定州市人民政府
 
大道观小学2026年3月营养餐公示
发布时间:2026-04-17    来源:     
【字体: 】    打印
 2026年3月份收支明细公示
午餐配送收支明细表
单位名称:大道观小学              
序号 年级 班级 单价 天数 缴费人数 缴费金额 请假人数 请假天数 应退金额 班主任签字 备注
1 一年级 1班 10 20 5 1000 2 4 40    
2 一年级 2班 10 20 4 800 3 36 360    
3 一年级 3班 10 20 3 600   0      
4 一年级 4班 10 20   0   0      
5 一年级 5班 10 20   0   0      
6 一年级 6班 10 20   0   0      
7 一年级 7班 10 20 6 1200 2 12 120    
8 二年级 1班 10 20 7 1400 2 23 230    
9 二年级 3班 10 20 5 1000 1 1 10    
10 二年级 7班 10 20 1 200   0      
11 二年级 8班 10 20 3 600   0      
12 二年级 9班 10 20 13 2600 2 4 40    
13 三年级 1班 11 20 6 1320   0      
14 三年级 2班 11 20 10 2200 2 2 22    
15 三年级 3班 11 20 9 1980 3 26 286    
16 三年级 4班 11 20 9 1980 2 20 220    
17 三年级 5班 11 20 7 1540   0      
18 三年级 6班 11 20 10 2200 1 1 11    
19 三年级 7班 11 20 7 1540 3 4 44    
20 三年级 8班 11 20 12 2640 1 1 11    
21 三年级 9班 11 20 26 5720 3 10 110    
22 三年级 10班 11 20 7 1540 1 1 11    
23 三年级 11班 11 20 19 4180 3 14 154    
24 四年级 1班 12 20 9 2160 1 4 48    
25 四年级 2班 12 20 7 1680 1 14 168    
26 四年级 3班 12 20 28 6720 4 11 132    
27 四年级 4班 12 20 20 4800 4 26 312    
28 四年级 5班 12 20 12 2880 3 10 120    
29 四年级 6班 12 20 24 5760 4 13 156    
30 四年级 7班 12 20 17 4080 4 19 228    
31 四年级 8班 12 20 18 4320 1 2 24    
32 五年级 1班 12 20 49 11760 4 6 72    
33 五年级 2班 12 20 12 2880 2 24 288    
34 五年级 3班 12 20 2 480   0      
35 五年级 4班 12 20 32 7680 6 17 204    
36 五年级 5班 12 20 31 7440 8 72 864    
37 五年级 6班 12 20 26 6240 5 28 336    
38 五年级 7班 12 20 33 7920 11 57 684    
39 五年级 8班 12 20 28 6720 4 33 396    
40 五年级 9班 12 20 33 7920 9 37 444    
41 六年级 1班 12 20 30 7200 3 4 48    
42 六年级 2班 12 20 34 8160 7 12 144    
43 六年级 3班 12 20 26 6240 3 12 144    
44 六年级 4班 12 20 30 7200 1 7 84    
45 六年级 5班 12 20 29 6960 1 1 12    
46 六年级 6班 12 20 3 720 3 28 336    
47 六年级 7班 12 20 46 11040 7 53 636    
48 六年级 8班 12 20 13 3120 1 3 36    
49 六年级 9班 12 20 27 6480 4 8 96    
50 幼儿园 小班 10 20 17 3400 12 47 470    
51 幼儿园 中1班 10 20 17 3400 9 16 160    
52 幼儿园 大1班 10 20 15 3000 4 10 100    
53 幼儿园 中2班 10 20 15 3000 8 28 280    
54 幼儿园 大2班 10 20 15 3000 4 4 40    
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号