叮咛店中心卫生院价格公开
| 编码 | 项目名称 | 计价 单位 |
价格 | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 | 文号 |
| 110200001 (AAAA0001) |
普通门诊诊察费 | 次 | 5 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等。 | |||
| 110200002 | 专家门诊诊察费 | 指高级职称医务人员提供( 技术劳务 )的诊疗服务 | #(委托市管项目,后同) | ||||
| 110200002①(AAAA0002) | 副主任医师诊察费 | 次 | 7 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | # | ||
| 110200002②(AAAA0003) | 主任医师诊察费 | 次 | 10 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | # | ||
| 110200002④ | 京津专家门诊诊察费 | 次 | 市场 调节 |
||||
| 110200003 (AAAB0001) |
急诊诊察费 | 次 | 9 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。急诊医师询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,提供治疗方案(治疗单、处方)等服务,记录病人生命体征。必要时开通绿色通道。 | |||
| 110200004 (AAAC0001) | 门急诊留观诊察费 | 日 | 23 | 挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。在门/急诊留观室内,医护人员根据病情需求随时巡视患者,观察患者病情及生命体征变化,病史采集,向患者或家属告知,准确记录并提出相应的治疗方案,及时与患者家属交待病情。必要时进行抢救工作。 | |||
| 110200005 (AAAD0001) |
住院诊察费 | 日 | 10 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 | |||
| 110200006 | 简易门诊 | 次 | 1 | 指单纯购药及慢性病病人定期检查等不需提供新的治疗方案的。 | |||
| 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 60 | 含监护、床位、诊查、护理 | 符合监护病房条件和管理标准,不足半日( 12小时 )按半日计算,超过半日不足24小时按1日计算 | ||
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 50 | 包括内脏衰竭 、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊察费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | ||
| 110500001① | 体检费 | 次 | 15 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | #不另收诊察费 | |
| 110600001 | 救护车费 | 公里 | 2.5 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | #起价日间(7:00-19:00)40元,夜间60元(含10公里) | |
| 110700001 | 病房取暖费 | 日 | 3 | ||||
| 110800001 | 病房空调降温费 | #病房空调(或电扇)降温费并入床位费,起止日期及具体标准由各设区市医疗保障、卫生健康部门确定。 | |||||
| 110800001① | 单人间 | 日 | 10 | ||||
| 110800001② | 多人间 | 日 | 5 | ||||
| 110900001 | 普通病房床位费 | 日 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳 )、床垫、棉褥、棉被(或毯 )、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 各地方医院可按不同条件、不同设施、不同级别、不同功能(含精神、烧伤、新生儿床位等)分别计价 | |||
| 110900001① | 4人以上间 | 日 | 9 | ||||
| 110900001② | 3人间 | 日 | 11 | ||||
| 110900001③ | 2人间 | 日 | 15 | ||||
| 110900001④ | 单人间 | 日 | 18 | ||||
| 110900001⑥ | 新生儿急救床 | 日 | 15 | ||||
| 110900001⑦ | 母婴病床 | 日 | 32 | # | |||
| 110900001⑧ | 家庭式病床 | 日 | 80 | 设电视、冰箱、沙发 | # | ||
| 110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其他监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 保留普通床位的,普通床位另计 | |||
| 110900003① | 单人间 | 日 | 40 | ||||
| 110900003② | 多人间 | 日 | 30 | ||||
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | / | ||||
| 110900005① | 急诊观察床位费 | 日 | / | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价。床位费以日计算,不足半日按半日计价 | |||
| 110900005② | 门急诊输液观察床费 | 日 | 4 | ||||
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | # 按医师职称划分档次,并可按本地和外埠分别计价 | ||||
| 111000001① | 副主任医师会诊 | 次 | 40 | # 外地加倍 | |||
| 111000001② | 主任医师会诊 | 次 | 64 | # 外地加倍 | |||
| 111000002 | 院内会诊 | 次 | 9.9 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 | 指单科中职人员1人。高级职称人员省市分别收20元、17元 | ||
| 111000011 | 多学科联合诊疗(MDT) | 次 | 三个及以上相关学科的专家,形成相对固定的专家组,针对某一器官或系统疾病,由MDT团队共同讨论确定诊疗方案。MDT团队成员由副高职称及以上专家组成。 | 在三个学科专家基础上,每增加一个学科专家加收。冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | ||
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 8 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、做好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理。不含仪器监护。 | |||
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 29 | 含需要护士每15~30分钟巡视观察1次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,做好卫生宣教及出院指导 | |||
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 19 | 含需要护士定时巡视1次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,做好卫生宣教及出院指导 | |||
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 9 | 含需要护士每日巡视 2~3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,做好卫生宣教及出院指导 | |||
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 48.6 | 评估新生儿适应环境能力,新生儿口腔护理,喂养,称体重,脐部残端护理,臀部护理,换尿布,观察排泄物形态并记录,洗浴,新生儿床位清洁消毒。含新生儿抚触。 | |||
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 5 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | |||
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 40 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理。 | |||
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入。 | 重症监护、特级护理免收,每日收费最多不超过30元 | ||
| 120100012(ACBL0001) | 造口护理 | 日 | 18 | 指回肠、结肠造口,尿路造口的护理。评估患者病情、合作程度、造口周围皮肤情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,造口周围皮肤、排泄物及并发症的观察和处理,根据造口缺血坏死、皮肤黏膜分离、造口回缩、造口狭窄、造口脱垂、造口旁疝、造口周围皮肤问题、出血等选择适宜的敷料、药物和造口用品,并清洁皮肤及造口,测量造口大小,剪裁无菌底盘,粘贴底盘,固定无菌造口袋,记录,做好健康教育和心理指导。 | |||
| 120100014 | 一般专项护理 | 次 | 9 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等。 | 启动医用气垫床每小时1元,擦浴加2元,备皮每次5元。 | ||
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 15 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | |||
| 120100017(ACBM0001) | 肛周护理 | 次 | / | 指对肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。观察肛周皮肤黏膜,肛周换药,湿敷。 | 冀医保字〔2019〕50号 | 冀医保字〔2019〕50号 | |
| 120100019 | 体位排痰 | 次 | / | 适当体位,胸背部叩击,训练与指导咳嗽咳痰方法。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120100020 | 中心静脉导管护理 | 次 | / | 指PICC导管维护、完全植入式静脉输液港维护、颈内静脉置管维护、股静脉置管维护、锁骨下静脉置管维护等。核对患者信息,评估患者病情、合作程度、穿刺点及导管周围皮肤情况等,解释其目的取得配合,观察管路通畅情况,测量外露导管长度等,必要时测量臂围,打开中心静脉置管护理套件,带无菌手套,严格无菌操作进行消毒,防止导管阻塞和管理感染,更换正压接头并使用一次性预充式冲洗导管器,脉冲式正压封管,更换无菌敷料及导管固定装置,再次测量管路长度、记录。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120100021 | 压疮护理 | 次 | / | 指根据压疮评估表确定压疮分级及危险因素,评估病情、压疮伤口类型,对有发生压疮风险的患者采取定时翻转,取适当体位,必要时采取保护措施。核对患者信息,做好解释取得配合,取适当体位,根据伤口干湿组织范围大小等,选择相应的无菌伤口敷料和药物,暴露创面,用生理盐水清理创面去除坏死组织,用蘸有消毒液的棉签消毒周围皮肤,测量创面大小并确定压疮分期,如有腔隙或窦道用装有生理盐水的无菌注射器(或头皮针)冲洗,按无菌操作原则换药,观察受压部位情况防止压疮再次发生或加重,处理用物,并记录。必要时报告医生请求相关科室会诊。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120100022 | 压疮风险评估 | 次 | / | 对长期卧床或有压疮风险的病人进行压疮风险评估。测量生命体征,询问病史,依据褥疮风险因素评估表内容,对患者进行主观的(感觉)和客观的(活动力、移动情况、营养、摩擦力)评估,出具评估报告。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 106 | 指(1)成立专门抢救班子(2)主管医生不离开现场(3)严密观察病情变化(4)抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊(5)专人护理、配合抢救 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 75 | 指(1)成立专门抢救小组(2)医生不离开现场(3)严密观察病情变化(4)抢救涉及两科以上及时组织院内会诊(5)专人护理,配合抢救 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 44 | (1)专门医生现场抢救病人(2)严密观察记录病情变化(3)抢救涉及两科以上及时请院内会诊(4)有专门护士配合 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2.5 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 间断吸氧按小时计算;加压给氧加收2元/小时;智能监控吸氧加收0.5元/小时;持续纯微氧创面治疗5元/小时;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120300003 | 一氧化氮吸入治疗 | 小时 | / | 含一氧化氮气体 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3.7 | 核对医嘱及患者信息,检查注射器及药物,使用无菌注射器配制药物,取适当体位,选择并确定注射部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入肌肉组织,拔针后按压注射部位并核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。含注射器。包括皮下、皮内注射。 | 皮试加1元;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 5.9 | 核对医嘱及患者信息,用无菌注射器配制药物,取适当体位,选择注射部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入静脉,拔针后按压注射部位并第3次核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。含注射器。包括静脉采血。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 12.5 | ||||
| 120400005 | 皮下输液 | 组 | 5 | 自第2瓶起每瓶收2元,静脉用药配置中心配置的药物自第2瓶起每瓶收1元 | |||
| 120400006 | 静脉输液 | 次 | 7.2 | 评估患者及穿刺部位等,核对医嘱及患者信息,用无菌注射器配制药物,连接无菌输液器或避光输液器,取适当体位使用无菌压脉带,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对患者信息,头皮针穿刺,用无菌敷料进行固定,调节滴速并第3次核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,观察输液反应。必要时留置针置管护理、健康教育及心理护理,记录。如需连续输注几组液体,要核对患者信息,注意药物之间的配伍禁忌,密切观察输液反应,协助患者舒适体位。含输液过程中各种药物注入,含注射器。包括输血。 | 使用微量泵(包括输液泵、输液监控仪)按每小时加收1元;自第2组起每组收2元;静脉用药配置中心配置的药物自第2组起每组收1元;持续化学药物治疗(指电脑控制多种药物时辰化疗)320元/日;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 63 | 含静脉营养配置 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 33 | ||||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 25 | 6周岁及以下儿童加收30% | |||
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 44 | 包括深静脉穿刺置管术 | 测压加2元;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400014 | 静脉输注高氧液 | 次 | 30 | 含氧气费及一次性消耗材料 | 指使用高氧液体治疗仪 | ||
| 120400016 | 静脉留置针穿刺术 | 次 | / | 评估患者及穿刺部位等,核对医嘱及患者信息,取适当体位使用无菌压脉带,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,静脉穿刺,用无菌敷料进行固定,协助患者恢复舒适体位,处理用物,观察输液反应。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120400018 | 持续动静脉管路加压冲洗 | 小时 | / | 应用加压设备加压持续冲管,保持管道通畅防止堵塞。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 125 | 指符合下列任一情况者:严重污染伤口,软组织严重损伤,皮肤严重损伤或缺损,特殊感染伤口,二期清创,多发异物伤口,血管、神经、肌肉、骨骼、关节严重损伤伤口,化学武器创口,伤口长度大于10厘米等。消毒铺巾,伤口探查,扩大切口,切开深筋膜,清除坏死组织及异物,冲洗。必要时逐层缝合伤口,置引流管引出并固定,包扎伤口。不含神经、血管、肌腱吻合。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 88 | 指符合下列任一情况者:轻微污染伤口,软组织轻度损伤,皮肤轻度损伤或缺损,异物存在,伤口长度5-10厘米等。消毒铺巾,伤口探查,扩大切口,清除坏死组织及异物,冲洗。必要时缝合伤口,置引流管引出并固定。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120500003 | 小清创(缝合) | 次 | 50 | 指符合下列任一情况者:表浅切伤,裂伤,刺伤,伤口长度1-5厘米(含5厘米)等。消毒铺巾,清除血肿,冲洗。必要时缝合伤口。含动物咬伤治疗。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120500004 | 超声清创术 | 10cm² | / | 指超声清创机清创,含清创后创面包扎。 | 不足10cm²按10cm²计价,每增加1平方厘米加收。冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 50 | 指符合下列任一情况者:特殊感染伤口,缝合30针以上伤口拆线,重度及特重度烧伤伤口,多个褥疮感染,体表大于10%的皮瓣移植物及化学武器伤口,特殊部位伤口(会阴、切口裂开、内脏、软组织及皮下),纱布需50块以上者,大棉垫3块以上,渗出大于100毫升伤口等。消毒铺巾,更换敷料,引流物,包扎固定。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 31 | 指符合下列任一情况者:感染伤口,缝合11-30针伤口拆线,中度烧伤伤口,多个褥疮,皮瓣移植物伤口,大棉垫1-2块,渗出50-100毫升伤口等。消毒铺巾,更换敷料,引流物,包扎固定。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 19 | 指符合下列任一情况:污染伤口,缝合3-10针伤口拆线,轻度烧伤伤口,单个褥疮,深静脉置管伤口,有引流管的伤口等。消毒铺巾,更换敷料、引流物,包扎固定。包括窦道、引流换药。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600004 | 小换药 | 次 | 7.5 | 指符合下列任一情况者:清洁伤口,缝合3针以内伤口拆线(含皮内连续缝合拆线)等。消毒铺巾,更换敷料、引流物,包扎固定。 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600005 | 伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 应用指征:①创伤:大面积皮肤缺损、撕脱伤、脱套伤;②骨科:开放性骨折合并软组织缺损、肌腱外露或骨外露、慢性骨髓炎合并创面经久不愈合、骨筋膜室综合症;③普外科:乳腺癌根治术后创面引流、直肠癌Miles根治术后引流、会阴部创面的引流;④烧伤:一期缝合后无法植皮的烧伤创面;⑤其他:糖尿病性溃疡、褥疮、植皮后对植皮区保护、其他外科手术后伤口严重感染、迁延不愈。伤口内的负压须实时监测。含慢性溃疡修复术、清创缝合、引流管引流、换药等。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | ||
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 3.8 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药。 | 药物 | 超声加1元,高压泵、氧化雾化加2元;6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 | 含胃肠营养滴入,包括插胃管术。 | 药物 | 注食、注药收1元/次、十二指肠灌注3元/次、呼吸机置管加5元。鼻饲泵囊另收;6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 次 | 23 | 指经管饲给予胃肠营养治疗,含肠营养配置。 | 使用营养泵按每小时加收1元;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 3 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 38 | 含插胃管及冲洗 | 药物 | 使用洗胃机加收20元,每超过1万ml加收10元;6周岁及以下儿童加收30% | |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | |||
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 1.25 | 药物 | 病人自行坐浴不收费 | ||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 1.3 | 药物 | 病人自行操作不收费 | ||
| 121400001 (ABZG0001) |
引流管更换 | 次 | 6.5 | 更换无菌引流袋或引流装置,固定,观察患者生命体征,预防并发症,处理用物,记录,做好健康教育及心理护理。 | 更换引流装置加收3元;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 121400002(ACBK0001) | 引流管护理 | 日 | / | 指各种引流管护理,含引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等,核对患者信息,解释其目的取得配合,准备用物,取适当体位,戴手套,合理暴露伤口,观察引流液的量、色及性质,严格无菌操作原则,用蘸有消毒液的棉签消毒,更换无菌敷料,倾倒引流液,观察患者生命体征,预防并发症,处理用物,记录,做好健康教育及心理护理。含胃、小肠、胆囊、膀胱、肾等造瘘管护理。 | 冀医保字〔2019〕50号 | 冀医保字〔2019〕50号 | |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 10 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 19 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 121500003 | 人工辅助通便 | 次 | / | 评估患者病情及腹胀程度等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,屏风遮挡,取适当体位,合理暴露臀部,戴手套,用指润滑剂涂抹手指,手工协助排便或挤入开塞露或甘油灌肠剂或栓剂插入肛门,处理用物,观察并记录。 | 冀医保字〔2020〕45号 | 冀医保字〔2020〕45号 | |
| 121600001 | 导尿 | 次或日 | 13 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 一次性导尿按次计价,留置导尿按日2元计价;6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 15 | 含一次性耗材、生理盐水 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 20 | 包括加压持续冲洗 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 6 | 6周岁及以下儿童加收30% | |||
| 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | # | |||
| 130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 10 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | # | ||
| 130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导( 如母乳喂养、产后保健等) | # | ||
| 130600001 | 家庭病床建床费 | 次 | 15 | 含建立病历和病人全面检查 | # | ||
| 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 10 | 含定期查房和病情记录 | # | ||
| 130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | #分副高职称以上和中级职称及以下两类,按医护人员数计价 | ||||
| 130700001① | 副高职以上人员 | 次 | 15 | #混合编组按照实际参与人数和职称计算收费 | |||
| 130700001② | 中级职称及以下人员 | 次 | 10 | # | |||
| 140100003 | 尸体存放 | 日 | 0 | #随当地殡仪价格 | |||
| 160000001 | 损失物品赔偿 | 件 | 0 | 患者应负担赔偿损坏或丢失的物品 | 按损失物品进价计算 | ||
| 160000002 | 出生证 | 本 | 0 | 免收工本费 | |||
| 160000003 | 病历取证 | 张 | 0.5 | 含病历提取、复印、盖章 | 10张以内每张0.5元,10张以上每张按0.2元收取 |


