李亲顾中心卫生院常用药品价目公开表
常用药品价目公开表 |
|||
编码 | 名称 | 单位 | 价格 |
10000201 | 0.9%氯化钠注射液 | 瓶 | 2.43 |
10000301 | 5%葡萄糖注射液 | 瓶 | 4.86 |
10000401 | 5%葡萄糖注射液 | 瓶 | 4.32 |
10000501 | 0.9%氯化钠 | 瓶 | 3.96 |
10000701 | 5%葡萄糖 | 瓶 | 3.96 |
10000901 | 阿卡波糖胶囊 | 粒 | 0.18 |
10001401 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 盒 | 23.31 |
10001501 | 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 26.25 |
10009401 | 氯吡格雷片 | 盒 | 20.75 |
10013901 | 舒血宁注射液 | 支 | 4.50 |
10014501 | 注射用头孢噻肟钠 | 支 | 19.80 |
10016601 | 左氧氟沙星 | 支 | 1.50 |
10017201 | 盐酸吗啡注射液 | 支 | 3.72 |
10018001 | 注射用七叶皂苷钠 | 支 | 20.00 |
10018301 | 10%葡萄糖注射液 | 瓶 | 4.86 |
10019001 | 罗红霉素胶囊 | 粒 | 0.25 |
10020101 | 注射用炎琥宁 | 支 | 1.20 |
10020701 | 注射用赖氨匹林 | 支 | 5.32 |
10020901 | 50%葡萄糖注射液 | 支 | 1.00 |
10021301 | 氨茶碱注射液 | 支 | 0.86 |
10023101 | 溴米那普鲁卡因注射液(爱茂尔) | 支 | 2.00 |
10023201 | 奥美拉唑肠溶片 | 片 | 1.01 |
10024501 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 支 | 0.80 |
10025001 | 硫酸阿托品注射液 | 支 | 5.60 |
10025101 | 螺内酯片(安体舒通) | 片 | 0.14 |
10025601 | 注射用阿昔洛韦 | 支 | 1.21 |
10025701 | 盐酸布比卡因注射液 | 支 | 37.50 |
10026101 | 布地奈德混悬液 | 支 | 12.94 |
10026901 | 盐酸苯海拉明注射液 | 支 | 1.90 |
10027101 | 复方利血平氨苯碟腚(北京降压0片) | 片 | 1.30 |
10029901 | 二羟丙茶碱注射液(喘定) | 支 | 0.90 |
10030101 | 柴胡注射液2ml | 支 | 0.60 |
10031401 | 盐酸多巴胺注射液 | 支 | 3.61 |
10033601 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 0.78 |
10036601 | 注射用辅酶A | 支 | 3.00 |
10037301 | 奋乃静片 | 片 | 0.20 |
10038301 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 支 | 4.20 |
10038801 | 复方甘草片 | 片 | 0.10 |
10039701 | 甘露醇注射液 | 瓶 | 4.45 |
10039901 | 格列齐特片 | 盒 | 25.80 |
10040501 | 肝素钠注射液 | 支 | 9.75 |
10041501 | 甘油果糖氯化钠 | 瓶 | 16.58 |
10042101 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘舒霖) | 支 | 28.96 |
10042501 | 红霉素眼膏 | 支 | 5.80 |
10044501 | 甲钴胺片 | 盒 | 8.47 |
10047401 | 甲硝唑注射液 | 瓶 | 6.50 |
10049201 | 尼可刹米注射液 | 支 | 4.98 |
10049401 | 注射用克林霉素 | 支 | 5.00 |
10049901 | 卡马西平片 | 片 | 0.15 |
10050601 | 开塞露 | 支 | 0.60 |
10051101 | 盐酸洛贝林注射液 | 支 | 9.22 |
10051301 | 盐酸利多卡因注射液 | 支 | 2.60 |
10051601 | 依沙吖啶注射液 | 支 | 98.00 |
10052001 | 复方氯化钠(林格注射液) | 瓶 | 5.50 |
10052101 | 氯化钾注射液 | 支 | 0.24 |
10052201 | 氯化钾缓释片 | 片 | 0.37 |
10053001 | 氯雷他定片 | 片 | 0.70 |
10053301 | 苯巴比妥钠注射液 | 支 | 26.80 |
10053501 | 低分子肝素钙注射液 | 支 | 24.10 |
10054501 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 支 | 23.80 |
10057501 | 米非司酮片 | 片 | 3.10 |
10057801 | 盐酸麻黄碱注射液 | 支 | 19.80 |
10058101 | 甲泼尼龙 | 支 | 17.80 |
10059001 | 米索前列醇片 | 片 | 1.50 |
10059101 | 盐酸氨溴索注射液 | 支 | 0.23 |
10059401 | 盐酸美西律片 | 片 | 0.15 |
10059801 | 精蛋白锌胰岛素注射液30R | 支 | 24.31 |
10060201 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 支 | 19.80 |
10060301 | 盐酸钠络酮注射液 | 支 | 16.66 |
10061601 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 支 | 8.40 |
10061801 | 消旋山莨菪碱片 | 片 | 0.15 |
10061901 | 马来酸氯苯那敏注射液(扑尔敏) | 支 | 0.46 |
10062801 | 破伤风抗毒素 | 支 | 15.20 |
10063501 | 葡萄糖酸钙注射液 | 支 | 7.00 |
10064001 | 醋酸曲安奈德注射液 | 支 | 4.96 |
10064101 | 硫酸庆大霉素注射液/4万 | 支 | 0.34 |
10064201 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 片 | 0.05 |
10067701 | 碳酸氢钠片 | 片 | 0.05 |
10067901 | 碳酸氢钠注射液 | 支 | 1.30 |
10068301 | 缩宫素注射液 | 支 | 2.80 |
10068601 | 左氨氯地平 | 盒 | 27.23 |
10069801 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2) | 支 | 2.20 |
10070301 | 蒙脱石散剂 | 袋 | 0.42 |
10071201 | 盐酸肾上腺素注射液 | 支 | 4.80 |
10071601 | 速效救心丸 | 盒 | 38.00 |
10071901 | 复方麝香注射液 | 支 | 9.50 |
10073101 | 头孢他啶 | 支 | 47.08 |
10074801 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 瓶 | 5.58 |
10075201 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 支 | 1.98 |
10076101 | 维生素B1注射液 | 支 | 0.99 |
10076601 | 维生素B6注射液 | 支 | 0.65 |
10076801 | 维生素C注射液 | 支 | 0.21 |
10076901 | 维生素C片 | 片 | 0.04 |
10077301 | 维生素K1注射液 | 支 | 14.76 |
10077601 | 0.9%氯化钠注射液 | 瓶 | 4.32 |
10077901 | 硝苯地平缓释片 | 盒 | 25.10 |
10078001 | 盐酸氟桂利嗪片 | 片 | 0.21 |
10078201 | 阿司匹林肠溶片 | 片 | 0.01 |
10078501 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 支 | 17.80 |
10078701 | 香丹注射液 | 支 | 16.90 |
10079301 | 腺苷钴胺片 | 片 | 0.15 |
10079901 | 盐酸普罗帕酮(心律平) | 片 | 0.17 |
10081201 | 注射用血塞通 | 支 | 25.00 |
10081801 | 硝苯地平片 | 片 | 0.01 |
10082601 | 盐酸地芬尼多片 | 片 | 0.29 |
10083001 | 精蛋白锌胰岛素注射液30R(笔芯)(万苏林30R) | 支 | 25.00 |
10083101 | 硫酸钡 | 袋 | 16.56 |
10083301 | 氨茶碱缓释片 | 片 | 0.39 |
10084101 | 布洛芬混悬液 | 盒 | 12.24 |
10084601 | 阿司匹林肠溶片(拜) | 盒 | 15.05 |
10084701 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(诺和灵30R) | 支 | 30.00 |
10085201 | 注射用磷酸川芎嗪 | 支 | 13.70 |
10085901 | 普拉洛芬滴眼液 | 支 | 32.10 |
10086301 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 支 | 6.22 |
10086501 | 阿托伐他汀钙片 | 片 | 0.12 |
10086601 | 苯溴马隆片 | 盒 | 24.26 |
10087001 | 盐酸克林霉素棕榈酸脂分散片 | 盒 | 25.92 |
10087701 | 注射用盐酸倍他司汀 | 支 | 56.00 |
10088101 | 复方甲硝唑阴道栓 | 盒 | 17.27 |
10088201 | 甘精胰岛素 | 支 | 48.71 |
10088401 | 注射用氟氯西林钠 | 支 | 28.14 |
10088501 | 注射用盐酸头孢甲肟 | 支 | 20.12 |
10088701 | 氯化钠注射液(软袋) | 袋 | 4.86 |
10088801 | 破伤风人免疫球蛋白 | 支 | 340.00 |
10088901 | 克霉唑阴道片 | 盒 | 22.50 |
10089301 | 复方铝酸铋颗粒 | 盒 | 32.16 |
10089701 | 玻璃酸钠滴眼液 | 支 | 18.96 |
10089801 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 支 | 13.38 |
10090501 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 片 | 1.28 |
10090701 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 支 | 18.81 |
10090801 | 注射用头孢呋辛钠 | 支 | 16.90 |
10090901 | 注射用法莫替丁 | 支 | 29.70 |
10091101 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片 | 0.05 |
10091201 | 银杏达莫注射液 | 支 | 19.27 |
10091301 | 银杏叶提取物注射液 | 支 | 24.19 |
10091601 | 尼可地尔片 | 盒 | 25.20 |
10091801 | 注射用环磷腺苷 | 支 | 18.39 |
10091901 | 丁苯酞软胶囊 | 粒 | 3.36 |
10092101 | 注射用舒巴坦钠 | 支 | 39.00 |
10092801 | 注射用硝酸异山梨酯 | 支 | 38.68 |
10092901 | 银杏内酯注射液 | 支 | 19.68 |
10093001 | 吡格列酮二甲双胍片 | 瓶 | 35.93 |
10093101 | 已酮可可碱注射液 | 支 | 48.00 |
10093501 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片 | 0.75 |
10094001 | 阿卡波糖片 | 片 | 0.32 |
10094101 | 银杏蜜环口服溶液 | 盒 | 38.43 |
10094201 | 氢氯噻嗪片 | 片 | 0.03 |
10094301 | 注射用苯唑西林钠 | 支 | 34.78 |
10094501 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 瓶 | 20.87 |
10094701 | 氟康唑胶囊 | 粒 | 0.28 |
10094801 | 甲硝唑片 | 片 | 0.09 |
10094901 | 阿莫西林胶囊 | 粒 | 0.14 |
10095001 | 阿托伐他汀钙片 | 片 | 0.55 |
10095101 | 人胰岛素注射液 | 支 | 28.96 |
10095201 | 蒙脱石散 | 袋 | 0.27 |
10095501 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 盒 | 34.12 |
10095601 | 左氧氟沙星滴眼液 | 支 | 6.95 |
10095701 | 布洛芬缓释胶囊 | 粒 | 0.22 |
10095801 | 匹伐他汀钙片 | 片 | 0.37 |
10095901 | 盐酸二甲双胍片 | 片 | 0.04 |
10096001 | 盐酸氨溴索片 | 片 | 0.09 |
10096101 | 多潘立酮片 | 片 | 0.14 |
10096201 | 格列美脲片 | 片 | 0.09 |
10096301 | 玻璃酸钠注射液 | 支 | 135.31 |
10096401 | 维生素B6片 | 片 | 0.08 |
10096501 | 地氯雷他定片 | 片 | 0.30 |
10097201 | 胰岛素注射液 | 支 | 23.82 |
10097901 | 亚甲蓝 | 支 | 12.25 |
10098201 | 盐酸罂粟碱注射液 | 支 | 42.00 |
10104301 | 灭菌注射用水 | 支 | 0.16 |
10105401 | 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 支 | 0.76 |
10106401 | 盐酸哌替啶注射液(杜冷丁) | 支 | 2.95 |
10106501 | 地西泮注射液(安定) | 支 | 8.98 |
10106601 | 盐酸曲马多片 | 片 | 2.06 |
10106701 | 盐酸曲马多注射液 | 支 | 4.30 |
10106801 | 注射用头孢曲松钠 | 支 | 10.90 |
10106901 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 盒 | 45.98 |
10107001 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 支 | 93.70 |
10107101 | 依达拉奉右崁醇注射液 | 支 | 33.00 |
10107201 | 注射用磷霉素钠 | 支 | 39.80 |
10107301 | 注射用特布他林 | 支 | 13.03 |
10107401 | 地佐辛注射液 | 支 | 118.00 |
10107501 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 支 | 49.75 |
10107601 | 盐酸纳布啡注射液 | 支 | 86.35 |
10107701 | 注射用丹参多酚酸盐 | 支 | 27.89 |
10107801 | 羟乙基淀粉氯化钠注射液 | 瓶 | 9.68 |
10107901 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 瓶 | 31.00 |
10108101 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 瓶 | 116.76 |
10108201 | 注射用烟酰胺 | 支 | 48.00 |
10108301 | 缬沙坦胶囊 | 盒 | 6.94 |
10108401 | 注射用拉氧头孢钠 | 支 | 26.55 |
10108501 | 酒石酸美托洛尔片 | 片 | 0.06 |
10108601 | 阿魏酸钠片 | 盒 | 46.81 |
10108701 | 黄体酮注射液 | 支 | 2.60 |
10108801 | 心脉隆注射液 | 支 | 26.00 |
10108901 | 达格列净片 | 片 | 4.36 |
10109001 | 洛索洛芬钠凝胶膏 | 盒 | 47.94 |
10109201 | 吲哚布芬片 | 盒 | 97.35 |
10109301 | 依帕司他片 | 盒/瓶 | 36.00 |
10109501 | 马来酸左氨氯地平片 | 盒 | 32.00 |
10109601 | 艾司唑仑片 | 片 | 0.18 |
10109701 | 西洛他唑胶囊 | 盒 | 24.60 |
10110001 | 磷酸可待因片 | 片 | 0.89 |
10110101 | 佐匹克隆片 | 片 | 1.18 |
10110201 | 头孢克肟干混悬剂 | 盒 | 25.44 |
10110301 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 粒 | 0.72 |
10110501 | 注射用青霉素钠 | 支 | 2.00 |
10110601 | 呋塞米注射液(速尿) | 支 | 1.60 |
10110701 | 布洛芬混悬液 | 盒 | 5.55 |
10110801 | 参芎葡萄糖注射液 | 瓶 | 44.74 |
10110901 | 柴胡注射液 | 支 | 0.26 |
10111001 | 丹参注射液 | 支 | 29.80 |
10111101 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 支 | 4.87 |
10111201 | 奥扎格雷纳氯化钠注射液 | 袋 | 13.38 |
10111301 | 注射用哌拉西林钠 | 支 | 19.50 |
10111401 | 氨甲环酸注射液 | 支 | 27.40 |
10111501 | 复方甘露醇 | 瓶 | 12.00 |
10111601 | 注射用头孢唑肟钠 | 支 | 13.67 |
10111701 | 硝酸异山梨酯氯化钠注射液 | 瓶 | 19.80 |
10111801 | 葡萄糖注射液 | 支 | 0.43 |
10111901 | 维生素C片 | 片 | 0.01 |
10112001 | 缩宫素注射液 | 支 | 2.60 |
10112101 | 艾司唑仑片 | 片 | 0.27 |
10112201 | 维生素B6注射液 | 支 | 0.55 |
10112301 | 碳酸氢钠注射液 | 支 | 1.20 |
10112501 | 莪术油注射液 | 支 | 27.23 |
10112601 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 支 | 2.30 |
10112701 | 维生素B1片 | 片 | 0.02 |
10112801 | 维生素B2片 | 片 | 0.03 |
10112901 | 红霉素软膏 | 支 | 1.40 |
10113001 | 注射用盐酸罂粟碱 | 支 | 48.70 |
10113101 | 注射用烟酰胺 | 支 | 81.60 |
10113201 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 支 | 19.25 |
10113301 | 注射用法莫替丁 | 支 | 29.99 |
10113401 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠 | 袋 | 2.21 |
10113501 | 氯化钾缓释片 | 片 | 0.26 |
10113601 | 注射用炎琥宁 | 支 | 1.13 |
10113701 | 硝苯地平缓释片(II) | 片 | 0.40 |
10113801 | 复合维生素B片 | 片 | 0.09 |
10113901 | 盐酸右美托咪定注射液 | 支 | 70.75 |
10114001 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 支 | 22.80 |
10114101 | 氟马西尼注射液 | 支 | 30.27 |
10114201 | 维生素K1注射液 | 支 | 15.90 |
10114301 | 盐酸地芬尼多片 | 片 | 0.35 |
10114401 | 马来酸左氨氯地平片 | 盒 | 30.69 |
10114501 | 注射用氯唑西林钠 | 支 | 38.40 |
10114601 | 碳酸氢钠片 | 片 | 0.08 |
10114701 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 支 | 36.00 |
10114801 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 支 | 31.40 |
10114901 | 葡萄糖酸钙注射液 | 支 | 9.90 |
10115001 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 瓶 | 89.90 |
10115201 | 呋塞米注射液 | 支 | 1.95 |
10115301 | 注射用盐酸纳洛酮 | 支 | 16.66 |
10115401 | 注射用七叶皂苷钠 | 支 | 3.95 |
10115601 | 苦碟子注射液 | 支 | 29.61 |
10115701 | 乳酸环丙沙星注射液 | 支 | 21.15 |
10115801 | 注射用阿莫西林钠氟氯西林钠 | 支 | 35.30 |
10115901 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐) | 支 | 43.20 |
10116001 | 地特胰岛素注射液 | 支 | 73.07 |
10116201 | 注射用脑蛋白水解物(I) | 支 | 115.60 |
10116301 | 复方骨肽注射液 | 支 | 15.76 |
10116401 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 盒 | 27.23 |
10116501 | 醋酸泼尼松片 | 片 | 0.03 |
10116601 | 二羟丙茶碱注射液 | 支 | 0.72 |
10116701 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 支 | 2.38 |
10116801 | 刺五加注射液 | 瓶 | 48.77 |
10116901 | 盐酸洛贝林注射液 | 支 | 19.80 |
10117001 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 瓶 | 4.19 |
10117101 | 冠心宁注射液 | 支 | 38.50 |
10117201 | 去乙酰毛花苷注射液 | 支 | 82.00 |
10117401 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 支 | 0.82 |
10117501 | 维生素B1注射液 | 支 | 0.43 |
10117601 | 盐酸布比卡因注射液 | 支 | 37.50 |
10117701 | 维生素C注射液 | 支 | 0.30 |
10117801 | 10%葡萄糖注射液 | 瓶 | 4.86 |
10117901 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 瓶 | 4.86 |
10118001 | 萘丁美酮胶囊 | 粒 | 5.49 |
10118101 | 注射用头孢呋辛钠 | 瓶 | 9.35 |
10118201 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 12.00 |
10118301 | 硫酸庆大霉素注射液 | 支 | 0.42 |
10118401 | 维生素B12注射剂 | 支 | 0.25 |
10118501 | 注射用头孢唑肟钠 | 支 | 10.82 |
10118601 | 结合雌激素乳膏 | 支 | 128.26 |
10118701 | 乳酸菌阴道胶囊 | 盒 | 56.22 |
10118801 | 屈螺酮炔雌醇片 | 盒 | 153.00 |
10118901 | 地屈孕酮片 | 盒 | 108.00 |
10119001 | 硝苯地平缓释片II | 盒 | 17.40 |
10119101 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 盒 | 28.59 |
10119201 | 骨瓜提取物注射液 | 支 | 23.00 |
10119301 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 粒 | 0.09 |
10119401 | 吸入用布地奈德混悬液 | 支 | 5.65 |
10119501 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 片 | 0.50 |
10119601 | 盐酸贝那普利片 | 盒 | 18.97 |
10119701 | 克拉霉素片 | 盒 | 2.85 |
10119801 | 盐酸特比萘芬片 | 盒 | 5.36 |
10119901 | 门冬胰岛素注射液(诺和锐) | 支 | 43.20 |
10120001 | 莫匹罗星软膏 | 支 | 10.62 |
10120101 | 呋麻滴鼻液 | 支 | 5.20 |
10120201 | 非诺贝特胶囊 | 盒 | 34.00 |
10120301 | 叶酸片 | 瓶 | 11.90 |
10120401 | 双环醇片 | 盒 | 63.75 |
10120501 | 盐酸胺碘酮注射液 | 支 | 24.43 |
10120601 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 支 | 28.00 |
10120701 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 6.90 |
10120801 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 盒 | 12.86 |
10120901 | 盐酸丙卡特罗颗粒 | 盒 | 58.80 |
10121201 | 普罗布考片 | 盒 | 25.74 |
10121301 | 地奈德乳膏 | 支 | 27.58 |
10121501 | 丙泊酚乳状注射液 | 支 | 14.13 |
10121601 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 片 | 3.30 |
10121701 | 氯化钾注射液 | 支 | 0.28 |
10121801 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 1.05 |
10121901 | 注射用氯唑西林钠 | 支 | 36.80 |
10122001 | 盐酸多巴胺注射液 | 支 | 2.92 |
10122101 | 复方甲硝唑阴道栓 | 盒 | 24.00 |
10122201 | 佐匹克隆片 | 盒 | 25.81 |
10122301 | 注射用阿替普酶 | 支 | 1770.24 |
10122401 | 注射用阿替普酶 | 支 | 3570.00 |
10122501 | 维生素B6注射液 | 支 | 0.55 |
10122601 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 片 | 0.08 |
10122701 | 甘露醇注射液 | 瓶 | 4.80 |
10122801 | 依折麦布片 | 片 | 6.62 |
10122901 | 破伤风人免疫球蛋白 | 支 | 320.00 |
10123001 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片 | 0.88 |
10123101 | 盐酸肾上腺素注射液 | 支 | 4.56 |
10123201 | 注射用重组人尿激酶原 | 支 | 508.00 |
10123301 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 支 | 18.00 |
10123501 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 支 | 7.60 |
10123601 | 维生素C注射液 | 支 | 0.23 |
10123701 | 舒血宁注射液 | 支 | 99.80 |
10123801 | 丹红注射液 | 支 | 16.92 |
10123901 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 袋 | 29.50 |
10124001 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 片 | 0.92 |
10124101 | 盐酸曲马多片 | 片 | 1.80 |
10124201 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 支 | 8.38 |
10124301 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 35.00 |
10124401 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 支 | 1.90 |
10124601 | 注射用头孢曲松钠 | 支 | 1.52 |
10124701 | 缬沙坦片 | 片 | 0.14 |
10124901 | 琥珀酸亚铁片 | 盒 | 37.50 |
10125001 | 华法林钠片 | 片 | 0.38 |
10125101 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 支 | 22.00 |
10125201 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 支 | 34.38 |
10125301 | 咪达唑仑注射液 | 支 | 25.10 |
10125401 | 烟酸注射液 | 支 | 35.60 |
10125501 | 吸入用七氟烷 | ml | 5.49 |
10125601 | 刺五加注射液 | 支 | 39.60 |
10125701 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 片 | 0.77 |
10125801 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 袋 | 13.92 |
10125901 | 注射用氯唑西林钠 | 支 | 29.60 |
10126001 | 门冬胰岛素注射液(锐秀霖) | 支 | 19.98 |
10126101 | 门冬胰岛素30注射液(锐秀霖) | 支 | 24.56 |
10126201 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(普秀霖) | 支 | 17.89 |
10126301 | 甲钴胺片 | 片 | 0.16 |
10126401 | 醋氯芬酸片 | 盒 | 17.82 |
10126501 | 复方氯化钠注射液 | 袋 | 4.59 |
10126601 | 疏血通注射液 | 支 | 33.37 |
10126701 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瓶 | 19.82 |
10126801 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 1.04 |
10126901 | 丹参注射液 | 支 | 24.60 |
10127001 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 支 | 98.00 |
10127101 | 盐酸倍他司汀注射液 | 支 | 40.00 |
10127201 | 注射用血塞通 | 支 | 16.28 |
10127301 | 阿司匹林肠溶片 | 片 | 0.01 |
10127401 | 呋塞米注射液 | 支 | 2.68 |
10127501 | 门冬胰岛素(特充) | 支 | 46.20 |
10127601 | 地特胰岛素(特充) | 支 | 76.07 |
10127701 | 注射用灯盏花素 | 支 | 24.00 |
10127801 | 盐酸倍他司汀注射液 | 支 | 34.95 |
10127901 | 阿加曲班注射液 | 支 | 107.00 |
10128001 | 二甲双胍恩格列净片(I) | 片 | 1.03 |
10128101 | 注射用哌拉西林钠 | 支 | 19.50 |
10128201 | 苯甲酸阿格列汀片 | 片 | 8.07 |
10128301 | 注射用硫酸特布他林 | 支 | 21.79 |
10128401 | 腺苷钴胺片 | 片 | 0.42 |
10128501 | 甲硝唑片 | 片 | 0.06 |
10128601 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 粒 | 3.25 |
10128701 | 盐酸氨溴索注射液 | 支 | 0.26 |
10128801 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 支 | 23.90 |
10128901 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 支 | 14.91 |
10129001 | 伏格列波糖胶囊 | 盒 | 34.50 |
10129101 | 葡萄糖酸钙注射液 | 支 | 7.60 |
10129201 | 注射用舒巴坦钠 | 支 | 38.50 |
10129301 | 人干扰素a2b阴道泡腾片 | 盒 | 127.71 |
10129501 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 片 | 0.75 |
10129601 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 59.60 |
10129701 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 1.00 |
10129801 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 支 | 11.50 |
10129901 | 注射用已酮可可碱 | 支 | 67.52 |
10130001 | 尼莫地平注射液 | 瓶 | 133.00 |
10130101 | 注射用氨苄西林钠 | 支 | 18.75 |
10130201 | 苯唑西林钠胶囊 | 粒 | 1.15 |
10130301 | 布地奈德福莫特罗吸入粉物剂(II) | 支 | 220.18 |
10130401 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 瓶 | 5.54 |
10130501 | 复方氨酚那敏颗粒 | 包 | 0.32 |
10130601 | 二甲双胍恩格列净片(I) | 片 | 1.03 |
10130701 | 布洛芬片 | 片 | 0.15 |
10130801 | 注射用赖氨匹林 | 支 | 11.50 |
10130901 | 清开灵注射液 | 支 | 4.84 |
10131001 | 复方甘草片 | 片 | 0.10 |
10131101 | 注射用炎琥宁 | 支 | 7.00 |
10131201 | 右旋布洛芬口服混悬液 | 瓶 | 40.00 |
10131301 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 袋 | 1.98 |
10131401 | 布洛芬缓释胶囊 | 粒 | 0.77 |
10131501 | 阿莫西林胶囊 | 粒 | 0.13 |
10131601 | 二羟丙茶碱注射液 | 支 | 0.79 |
10131701 | 喜炎平注射液 | 支 | 22.43 |
10131801 | 尼可刹米注射液 | 支 | 64.00 |
10131901 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 袋 | 24.55 |
10132001 | 氯化钾注射液 | 支 | 0.30 |
10132101 | 注射用炎琥宁 | 支 | 7.00 |
10132201 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 瓶 | 23.17 |
10132301 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 粒 | 1.74 |
10132401 | 双黄连注射液 | 支 | 49.60 |
10132501 | 氨甲环酸注射液 | 支 | 45.10 |
10132701 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 支 | 18.98 |
10132801 | 盐酸曲马多注射液 | 支 | 29.80 |
10132901 | 萘丁美酮胶囊 | 粒 | 2.44 |
10133001 | 烟酰胺注射液 | 支 | 32.97 |
10133101 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 1.00 |
10133201 | 盐酸罂粟碱注射液 | 支 | 21.48 |
10133301 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 支 | 11.79 |
10133401 | 肝素钙注射液 | 支 | 58.50 |
10133501 | 阿兹夫定片 | 片 | 4.99 |
10133601 | 盐酸倍他司汀注射液 | 支 | 5.50 |
10133701 | 甘精胰岛素注射液 | 支 | 80.98 |
10133801 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 瓶 | 3.80 |
10133901 | 注射用单硝酸异山梨酯 | 支 | 17.89 |
10134001 | 呋塞米注射液 | 支 | 1.98 |
10134101 | 帕拉米韦氯化钠注射液 | 瓶 | 115.29 |
10134201 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 个 | 1153.00 |
10134301 | 盐酸苯海拉明注射液 | 支 | 19.80 |
10134401 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 瓶 | 65.00 |
10134501 | 硫酸罗通定注射液 | 支 | 49.80 |
10134601 | 硝苯地平缓释片(II) | 片 | 0.06 |
10134701 | 舒林酸片 | 片 | 3.00 |
10134801 | 磷霉素氨丁三醇散 | 盒 | 67.40 |
10134901 | 碳酸钙颗粒 | 盒 | 58.00 |
10135001 | 马来酸曲美布汀片 | 片 | 0.93 |
10135101 | 玻璃酸钠滴眼液 | 盒 | 28.80 |
10135201 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 8.68 |
10135301 | 阿司匹林肠溶片 | 片 | 0.48 |
10135401 | 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(II) | 盒 | 58.10 |
10135501 | 热毒宁注射液 | 支 | 33.60 |
