定州市妇幼保健院医用耗材信息公开一览表
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价 |
| 1 | 5.5横向连接装置02F0-05 70 | 根 | 60.00 |
| 2 | 5.5加长型单轴椎体钉6.0*50 F0-05 | 根 | 495.00 |
| 3 | 5.5加长型单轴椎体钉6.5*50 F0-05 | 根 | 495.00 |
| 4 | 5.5加长型多轴椎体钉6.0*45 F0-05 | 根 | 550.00 |
| 5 | 5.5加长型多轴椎体钉7.0*40 F0-05 | 个 | 550.00 |
| 6 | β-磷酸三钙生物陶瓷TK-G3550-5 | 盒 | 5684.00 |
| 7 | Bio-Gide骨充填材料0.25g(S) | 瓶 | 900.00 |
| 8 | Bio-Gide骨充填材料0.5g(S) | 盒 | 1100.00 |
| 9 | 不可吸收带线锚钉NT.SP.T2050N 5.0*16 | 根 | 1340.00 |
| 10 | 玻璃离子水门汀-IX-GCA2 粉15g液8g | 盒 | 330.00 |
| 11 | 玻璃离子水门汀-IX-GCA2粉15g液8ml | 盒 | 415.00 |
| 12 | 玻璃离子水门汀-IX-GC粉15g液8g | 盒 | 415.00 |
| 13 | 玻璃离子水门汀-富士Ⅱ粉15g液10gⅡ22﹟ | 盒 | 315.00 |
| 14 | 玻璃离子体水门汀-上齿单粉包装20g | 瓶 | 6.50 |
| 15 | 玻璃离子体水门汀-上齿单液包装 | 瓶 | 5.50 |
| 16 | 半月板衬垫62*43*h=6 KPSF | 个 | 3140.00 |
| 17 | 半月板衬垫KPSF 68*45*h mm | 个 | 3140.00 |
| 18 | 半月板衬垫KPSF 74*49*h mm | 个 | 3140.00 |
| 19 | 半月板衬垫KPSF71*47*h=6mm | 个 | 3140.00 |
| 20 | 半月板缝合系统NT.SP.P5000 | 个 | 1536.00 |
| 21 | 穿刺针KDL-YX-019-05 | 套 | 17.80 |
| 22 | 齿科粘结剂3毫升/瓶 | 瓶 | 45.00 |
| 23 | 齿科藻酸盐印模材料1000g 新配方高精密型 | 桶 | 80.00 |
| 24 | 超声刀具BN-CSD-JS09 | 把 | 380.00 |
| 25 | 超声刀具BN-CSD-WS36 | 把 | 950.00 |
| 26 | 超声隔离透声膜A2 | 只 | 6.50 |
| 27 | 超声高频外科集成系统超声刀头HARMHAR36CN | 把 | 2348.00 |
| 28 | 超声高频外科集成系统超声刀头HMAF36D | 把 | 680.00 |
| 29 | 超声PACS医用诊断报告胶片A4 | 张 | 3.90 |
| 30 | 超声手术刀系统AH-631-L | 把 | 688.00 |
| 31 | 超声手术刀系统AH-631-S | 把 | 688.00 |
| 32 | 超声治疗增强定位组件CXD2-01 | 套 | 2475.00 |
| 33 | 穿针1-圆型(LS-CZY-01)1.0*150 | 根 | 600.00 |
| 34 | 穿针1-圆型(LS-CZY-01)1.5*250 | 根 | 600.00 |
| 35 | 穿针1-圆型(LS-CZY-01)2.0*250 | 根 | 600.00 |
| 36 | 穿针1-圆型(LS-CZY-01)2.5*250 | 根 | 600.00 |
| 37 | 穿针1-圆型(LS-CZY-01)φ3.0*250 | 个 | 600.00 |
| 38 | 穿针1-圆型(LS-CZY-01)φ3.5*300 | 个 | 600.00 |
| 39 | 穿针1-圆形(LS-CZY-01)Φ4.0*300 | 个 | 600.00 |
| 40 | 穿针1-折断臂圆孔LS-CZY-022.0*70 | 根 | 1000.00 |
| 41 | 穿针1-折断臂圆孔LS-CZY-022.5*80 | 根 | 1000.00 |
| 42 | 导 丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 |
| 43 | 导 丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 |
| 44 | 导 丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 |
| 45 | 带导线负极板(中性电极)20193-083 | 片 | 110.00 |
| 46 | 胆道用斑马导丝MTN-BM-89/45-A | 根 | 1237.85 |
| 47 | 带缝线可吸收锚钉3.0mm210811 | 个 | 1855.00 |
| 48 | 导光凝胶30g | 支 | 93.00 |
| 49 | 带箍无针缆索LS-WG1.3*450 | 根 | 2100.00 |
| 50 | 动静脉穿刺针16G | 支 | 2.20 |
| 51 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫MC I (RM) 1# 3mm | 个 | 2900.00 |
| 52 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体CPCFC I 1# | 个 | 3415.00 |
| 53 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (RM) 18# | 个 | 3045.00 |
| 54 | 单髁膝关节系统-股骨假体中号 | 个 | 1300.00 |
| 55 | 单髁膝关节系统-胫骨垫片中号左 Sixz4 | 个 | 2460.00 |
| 56 | 单髁膝关节系统-胫骨假体左膝内侧 Size C | 个 | 5600.00 |
| 57 | 多乐氟氟化钠护齿剂(口腔用)10ml/瓶 | 盒 | 350.00 |
| 58 | 动脉采血器3ml 22G*1 | 套 | 12.95 |
| 59 | 动脉瘤夹65 750T | 个 | 1950.00 |
| 60 | 动脉瘤夹65.252T | 个 | 2431.86 |
| 61 | 动脉瘤夹65.762T | 个 | 2431.86 |
| 62 | 动脉瘤夹65.782T | 个 | 2431.86 |
| 63 | 带袢钛板NT.SP.T5223 3.3*13 | 个 | 2099.00 |
| 64 | 带袢钛板NT.SP.T5441 3.8*12 | 个 | 1705.00 |
| 65 | 电切镜手术电极DS-Ⅱ-01 | 个 | 3500.00 |
| 66 | 导丝 RF*GA35153M | 条 | 204.00 |
| 67 | 导丝RF*GA35153M | 套 | 204.00 |
| 68 | 导丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 |
| 69 | 导丝TW-AS418XA | 条 | 600.00 |
| 70 | 顶丝DFII 5.5 | 个 | 25.00 |
| 71 | 电生理电极导管401434 | 个 | 1080.00 |
| 72 | 带锁髓内钉-股骨髁上钉DDSV Φ9*300mm | 个 | 1171.80 |
| 73 | 带锁髓内钉-盖帽GM I M12*42mm | 个 | 20.00 |
| 74 | 带锁髓内钉-盖帽GM II M8*17mm | 个 | 20.00 |
| 75 | 带锁髓内钉-盖帽GM VI M6*8mm | 个 | 20.00 |
| 76 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SD VI φ10.3*100mm | 枚 | 50.00 |
| 77 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SD VI φ10.3*80mm | 枚 | 50.00 |
| 78 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SDVI φ10.3*85mm | 个 | 50.00 |
| 79 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SDVI φ10.3*90mm | 个 | 50.00 |
| 80 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SDVI φ10.3*95mm | 个 | 50.00 |
| 81 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*30mm | 个 | 20.00 |
| 82 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*35mm | 个 | 20.00 |
| 83 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*40mm | 枚 | 20.00 |
| 84 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*45mm | 个 | 20.00 |
| 85 | 带锁髓内钉-锁钉SD XI φ4.5*28mm | 枚 | 20.00 |
| 86 | 带锁髓内钉-锁钉SDIV φ5.0*45mm | 枚 | 20.00 |
| 87 | 带锁髓内钉-锁钉SDIV φ5.0*60mm | 枚 | 20.00 |
| 88 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*24mm | 枚 | 20.00 |
| 89 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*26mm | 枚 | 20.00 |
| 90 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*32mm | 枚 | 20.00 |
| 91 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*34mm | 枚 | 20.00 |
| 92 | 带锁髓内钉-主钉-股骨重建钉DDSVI φ10*300mm 左 | 枚 | 1509.00 |
| 93 | 带锁髓内钉-主钉-股骨重建钉DDSVI φ10*340mm 左 | 枚 | 1509.00 |
| 94 | 带锁髓内钉-主钉-股骨髁上钉DDSV φ12*320 | 个 | 1171.80 |
| 95 | 带锁髓内钉-主钉-胫骨钉DDSII φ8*285mm | 枚 | 1436.00 |
| 96 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉10*170mm DDSIV | 根 | 1509.00 |
| 97 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉11*240 DDSIV | 根 | 1509.00 |
| 98 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉DDSIV 12*200mm | 根 | 1509.00 |
| 99 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉DDSIV 9*170mm | 根 | 1509.00 |
| 100 | 带锁髓内钉主钉肱骨钉7*225mm DDSIII左 | 根 | 1378.00 |
| 101 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳MTN-BF-18/16-A-C-1 | 套 | 48.00 |
| 102 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳MTN-BF-23/16-A-C-2 | 支 | 53.00 |
| 103 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳MTN-BF-23/23-A-C-2 | 支 | 48.00 |
| 104 | 代型材料(成型片)1.01*20 | 片 | 8.00 |
| 105 | 代型材料(成型片)1.51*14 | 片 | 10.00 |
| 106 | 带线缝合针(医用锦纶单丝线)HM507 | 包 | 28.00 |
| 107 | 带线缝合针(医用锦纶单丝线)HM601 | 包 | 28.00 |
| 108 | 带线可吸收骨锚钉系统4.5mm222295 | 个 | 1855.00 |
| 109 | 带线可吸收骨锚钉系统4.75mm222330 | 个 | 1863.00 |
| 110 | 导引导管7980090014B | 根 | 1250.00 |
| 111 | 导引导丝GWB185-1 | 根 | 398.00 |
| 112 | 导引鞘830604052 | 条 | 1800.00 |
| 113 | 带有亲水涂层的可控导丝M001468520 | 个 | 855.00 |
| 114 | 带有亲水涂层的可控导丝M001468540 | 条 | 855.00 |
| 115 | 导引延伸导管20505603 | 条 | 3700.00 |
| 116 | 多轴复位螺钉DFII 6.5*40 | 根 | 699.00 |
| 117 | 多轴复位螺钉DFII 6.5*45 | 根 | 699.00 |
| 118 | 电子输注泵TR-10-100 | 个 | 45.00 |
| 119 | 电子注药泵-输液装置ZZB-150 | 只 | 36.80 |
| 120 | 儿童牙冠D-LL-5(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 121 | 儿童牙冠D-LL-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 122 | 儿童牙冠D-LR-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 123 | 儿童牙冠D-UL-5(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 124 | 儿童牙冠D-UL-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 125 | 儿童牙冠D-UR-5(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 126 | 儿童牙冠D-UR-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 |
| 127 | 封闭负压引流材料SD-2-15-10-1 | 盒 | 1028.25 |
| 128 | 腓骨远端接骨板4孔右 YSZ66 | 块 | 703.60 |
| 129 | 腓骨远端锁定板YSZ 66 5孔右 | 块 | 703.60 |
| 130 | 腓骨远端锁定板YSZ 66 5孔左 | 块 | 703.60 |
| 131 | 腓骨远端锁定板YSZ 66 6孔左 | 块 | 703.60 |
| 132 | 腓骨远端锁定板I型3孔*73mmYHP0101 | 块 | 1075.00 |
| 133 | 腓骨远端锁定板I型6孔右YHP0101 | 块 | 1075.00 |
| 134 | 腓骨远端锁定板I型YHP0101 3孔*73mm | 块 | 1075.00 |
| 135 | 腓骨远端锁定板I型YHP0101 4孔*86mm右 | 块 | 1075.00 |
| 136 | 腓骨远端锁定板I型YHP0101 9孔*151mm | 块 | 1075.00 |
| 137 | 腓骨远端锁定板I型YHP01015孔*99 右 | 块 | 1075.00 |
| 138 | 腓骨远端锁定板I型YHP01015孔*99mm左 | 块 | 1075.00 |
| 139 | 腓骨远端锁定板I型YHP01016孔左 | 块 | 1075.00 |
| 140 | 腓骨远端锁定加压接骨板-4PT-27 5孔右 | 块 | 486.00 |
| 141 | 复合可吸收骨锚钉AR-1927BCF-45 | 个 | 1852.00 |
| 142 | 复合可吸收骨锚钉AR-2324BCC | 个 | 1812.00 |
| 143 | 氟化泡沫-纳极42g A型1.23% | 盒 | 180.00 |
| 144 | 房间隔穿刺鞘406849 | 个 | 708.00 |
| 145 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管4.0*10 | 根 | 290.00 |
| 146 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管4.5*10 | 个 | 290.00 |
| 147 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管4.5*15 | 根 | 290.00 |
| 148 | 非吸收性外科缝线B-102真丝缝线2-0(4#) | 根 | 0.30 |
| 149 | 非吸收性外科缝线B-103真丝缝线3-0(1#) | 根 | 0.50 |
| 150 | 非吸收性外科缝线B-201真丝缝线 1(10#) | 根 | 0.34 |
| 151 | 非吸收性外科缝线真丝缝线0(7#) | 根 | 0.50 |
| 152 | 负压引流器A型(白色) | 个 | 5.00 |
| 153 | 负压引流器YDE 固化型 1000ml | 个 | 32.00 |
| 154 | 固定复位螺钉DF II 6.5*45 | 根 | 629.00 |
| 155 | 固定复位螺钉DFII 6.0*45 | 根 | 629.00 |
| 156 | 固定复位螺钉DFII 6.5*40 | 根 | 629.00 |
| 157 | 固定复位螺钉DFII 6.5*45 | 根 | 629.00 |
| 158 | 跟骨Ⅲ型锁定板YSP010111孔*67mm | 块 | 1102.00 |
| 159 | 跟骨Ⅲ型锁定板YSP010111孔*67mm 右 | 块 | 1102.00 |
| 160 | 股骨柄14E#SQKA-II | 个 | 2600.00 |
| 161 | 股骨柄SQKA-II 10E | 个 | 2600.00 |
| 162 | 股骨粗隆间钉10*200DDSIV | 根 | 1509.00 |
| 163 | 股骨粗隆间钉DDSIV 11*170mm | 根 | 1509.00 |
| 164 | 股骨粗隆间钉DDSIV 12*170mm | 根 | 1509.00 |
| 165 | 根管充填剂(双组份)粉剂10g/瓶 液剂10ml/瓶 | 盒 | 95.00 |
| 166 | 肱骨干骺端I型锁定板10孔*138mmZHX0101 | 块 | 1138.00 |
| 167 | 肱骨干骺端I型锁定板12孔*164mmZHX0101 | 块 | 1138.00 |
| 168 | 肱骨干骺端I型锁定板7孔*100mmZHX0101 | 块 | 1138.00 |
| 169 | 光固化垫底材料1.2ml/支 | 支 | 110.00 |
| 170 | 光固化垫底材料-DMG0.33g(209538) | 支 | 40.00 |
| 171 | 光固化复合树脂-3M7018A2B/4g | 支 | 208.00 |
| 172 | 光固化复合树脂-3M7018A3B/4g | 支 | 188.00 |
| 173 | 光固化复合树脂-3MP60A3 | 支 | 255.00 |
| 174 | 光固化复合树脂-3MZ250型 A2 4g 1370 | 支 | 139.20 |
| 175 | 光固化正畸粘接用水门汀(富士单粉)单粉15g | 瓶 | 190.00 |
| 176 | 光固化正畸粘接用水门汀(富士单液)单液8g | 瓶 | 215.00 |
| 177 | 肱骨近端加压锁定板-2WGC12Z07 | 块 | 895.26 |
| 178 | 肱骨近端锁定板-2 8孔 YSZ 42 | 块 | 748.72 |
| 179 | 肱骨近端锁定板-24孔 YSZ 42 | 块 | 748.72 |
| 180 | 肱骨近端锁定加压接骨板-2PH-2 3孔 | 块 | 548.00 |
| 181 | 肱骨近端V型锁定板3孔*96mmYHP0101 | 块 | 1138.00 |
| 182 | 肱骨近端V型锁定板YHP0101 4孔*108mm | 块 | 1138.00 |
| 183 | 股骨髁假体57*54mm右 KPS | 个 | 1100.00 |
| 184 | 股骨髁假体KPS 63*61mm | 个 | 1100.00 |
| 185 | 股骨髁假体KPS 72*67mm | 个 | 1100.00 |
| 186 | 股骨髁假体KPS63*59右 | 个 | 1100.00 |
| 187 | 股骨髁假体KPS66*63mm左 | 个 | 1100.00 |
| 188 | 股骨髁上钉DDSV 11*340mm | 根 | 1171.80 |
| 189 | 跟骨头Ⅲ型锁定板11孔*60mmYSP0101 | 块 | 890.62 |
| 190 | 跟骨头Ⅲ型锁定板YSP0101 11孔*72mm | 块 | 890.62 |
| 191 | 肱骨远端内侧万向锁定板YW1312孔右代号10 | 块 | 757.60 |
| 192 | 股骨远端外侧髁微创锁定板YZ56 11孔/276/16/5.8左 | 块 | 776.22 |
| 193 | 股骨远端外侧髁微创锁定板YZ56 13孔/316/16/5.8左 | 块 | 776.22 |
| 194 | 股骨远端外侧髁微创锁定板YZ56 9孔/236/16/5.8左 | 块 | 776.22 |
| 195 | 肱骨远端外侧支撑万向锁定板YW053孔右代号10 | 块 | 757.60 |
| 196 | 股骨重建髓内钉II型2.5*400 | 根 | 453.94 |
| 197 | 股骨重建髓内钉II型φ3.5*400 | 个 | 453.94 |
| 198 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2512 | 条 | 848.00 |
| 199 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2515 | 条 | 848.00 |
| 200 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2518 | 条 | 848.00 |
| 201 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2521 | 条 | 848.00 |
| 202 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2524 | 条 | 848.00 |
| 203 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2529 | 条 | 848.00 |
| 204 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2712 | 条 | 848.00 |
| 205 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2715 | 条 | 848.00 |
| 206 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2718 | 条 | 848.00 |
| 207 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2721 | 条 | 848.00 |
| 208 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2724 | 条 | 848.00 |
| 209 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2729 | 条 | 848.00 |
| 210 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3012 | 条 | 848.00 |
| 211 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3015 | 条 | 848.00 |
| 212 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3018 | 条 | 848.00 |
| 213 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3021 | 条 | 848.00 |
| 214 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3024 | 条 | 848.00 |
| 215 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3029 | 条 | 848.00 |
| 216 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3033 | 条 | 848.00 |
| 217 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3036 | 条 | 848.00 |
| 218 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3512 | 条 | 848.00 |
| 219 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3515 | 条 | 848.00 |
| 220 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3518 | 条 | 848.00 |
| 221 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3521 | 条 | 848.00 |
| 222 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3529 | 条 | 848.00 |
| 223 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 3533 | 条 | 848.00 |
| 224 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4012 | 条 | 848.00 |
| 225 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4015 | 条 | 848.00 |
| 226 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4018 | 条 | 848.00 |
| 227 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4021 | 条 | 848.00 |
| 228 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4024 | 条 | 848.00 |
| 229 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4033 | 条 | 848.00 |
| 230 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 4036 | 条 | 848.00 |
| 231 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC3524 | 条 | 848.00 |
| 232 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC3536 | 条 | 848.00 |
| 233 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC4029 | 条 | 848.00 |
| 234 | 宫颈扩张棒5﹟5mmD型 | 支 | 220.00 |
| 235 | 宫颈扩张棒普通型 | 个 | 60.00 |
| 236 | 骨科外固定支架系统-腕关节支架I型 | 个 | 3650.00 |
| 237 | 骨蜡W810T2.5g | 片 | 21.97 |
| 238 | 宫内节育器26﹟ | 支 | 240.00 |
| 239 | 功能性矫治器I型(TB)I型 | 个 | 1200.00 |
| 240 | 骨盆III型锁定板ZSC01018孔*94mm | 块 | 1202.00 |
| 241 | 高频手术电极JBW/D-A(弯球形) | 支 | 37.00 |
| 242 | 高频手术电极JBW/D-B(环形) | 支 | 37.00 |
| 243 | 骨牵引针1.0*250mm | 根 | 720.00 |
| 244 | 骨牵引针1.5*250mm | 根 | 720.00 |
| 245 | 骨牵引针2.0*250mm | 根 | 720.00 |
| 246 | 骨牵引针2.5*250mm | 根 | 720.00 |
| 247 | 骨牵引针3.0*250mm | 根 | 720.00 |
| 248 | 骨牵引针3.5*250mm | 根 | 720.00 |
| 249 | 骨牵引针4.0*250mm | 根 | 720.00 |
| 250 | 骨水泥884108 | 个 | 622.00 |
| 251 | 骨水泥MT-HA 22.5g/9ml | 包 | 488.00 |
| 252 | 骨水泥OSTEOPALV | 盒 | 623.00 |
| 253 | 骨水泥PALACOSR+G | 包 | 517.00 |
| 254 | 骨水泥搅拌器2B-102/03 | 个 | 280.00 |
| 255 | 骨水泥填充器S03-04 | 个 | 60.00 |
| 256 | G型褐藻糖冲洗雾化功能性敷料1ml | 瓶 | 35.00 |
| 257 | 改性几丁质生物胶敷料20ml | 盒 | 75.00 |
| 258 | 硅橡胶印模材料3型-上齿50ml*2 3型(枪混) | 套 | 160.00 |
| 259 | 硅橡胶印模材料O型-上齿400g*2 O型(手调) | 套 | 220.00 |
| 260 | 骨钻S04-30 | 个 | 50.00 |
| 261 | 骨钻S04-34 | 个 | 50.00 |
| 262 | 骨钻1S04-30 | 个 | 50.00 |
| 263 | 灌注泵管系统85785 | 个 | 421.00 |
| 264 | 冠状动脉球囊扩张导管210-10-9-2 | 条 | 416.00 |
| 265 | 冠状动脉球囊扩张导管215-15-9-2 | 条 | 416.00 |
| 266 | 冠状动脉球囊扩张导管220-15-9-2 | 条 | 416.00 |
| 267 | 冠状动脉球囊扩张导管220-15-9-2 | 条 | 416.00 |
| 268 | 冠状动脉球囊扩张导管220-20-9-2 | 条 | 416.00 |
| 269 | 冠状动脉球囊扩张导管225-10-6-2 | 条 | 409.00 |
| 270 | 冠状动脉球囊扩张导管225-12-6-2 | 条 | 409.00 |
| 271 | 冠状动脉球囊扩张导管225-15-6-2 | 条 | 409.00 |
| 272 | 冠状动脉球囊扩张导管225-15-9-2 | 条 | 416.00 |
| 273 | 冠状动脉球囊扩张导管225-20-9-2 | 条 | 416.00 |
| 274 | 冠状动脉球囊扩张导管227-10-6-2 | 条 | 409.00 |
| 275 | 冠状动脉球囊扩张导管227-15-6-2 | 条 | 409.00 |
| 276 | 冠状动脉球囊扩张导管230-10-6-2 | 条 | 409.00 |
| 277 | 冠状动脉球囊扩张导管230-15-6-2 | 条 | 409.00 |
| 278 | 冠状动脉球囊扩张导管232-12-6-2 | 条 | 409.00 |
| 279 | 冠状动脉球囊扩张导管235-10-6-2 | 条 | 409.00 |
| 280 | 冠状动脉球囊扩张导管235-10-6-2 | 条 | 409.00 |
| 281 | 冠状动脉球囊扩张导管235-12-6-2 | 条 | 409.00 |
| 282 | 冠状动脉球囊扩张导管235-15-6-2 | 条 | 409.00 |
| 283 | 冠状动脉球囊扩张导管237-15-6-2 | 条 | 409.00 |
| 284 | 冠状动脉球囊扩张导管240-10-6-2 | 根 | 409.00 |
| 285 | 冠状动脉球囊扩张导管240-12-6-2 | 条 | 409.00 |
| 286 | 冠状动脉球囊扩张导管240-15-6-2 | 条 | 409.00 |
| 287 | 红白打样膏-上齿红色 | 盒 | 55.00 |
| 288 | 合成可吸收性外科缝线W9236T | 包 | 117.00 |
| 289 | 呼吸管路组件病人界面-鼻塞M(YRT-PM) | 个 | 480.00 |
| 290 | 海藻酸钠修护敷料 300gASRM(G)-07 | 盒 | 268.00 |
| 291 | 聚丙烯不可吸收缝合线(4-0)8557H | 包 | 117.00 |
| 292 | 聚丙烯不可吸收缝合线(7-0)W8304 | 包 | 117.00 |
| 293 | 胫骨部件-胫骨衬垫3-4号9mm71421508 | 个 | 686.00 |
| 294 | 胫骨部件-胫骨衬垫5-6号9mm71421515 | 个 | 686.00 |
| 295 | 胫骨带锁髓内钉JGT 8.5*260 | 个 | 1096.06 |
| 296 | 胫骨近端内侧锁定板(3.5)8孔右YZ63 | 块 | 798.00 |
| 297 | 胫骨近端外侧微创锁定板5孔右YZ127 | 块 | 798.00 |
| 298 | 肩关节假体-肱骨柄110 | 个 | 20000.00 |
| 299 | 肩关节假体-肱骨柄120 | 个 | 16605.00 |
| 300 | 肩关节假体-肱骨头46 | 块 | 17679.00 |
| 301 | 肌功能矫正器J3 中 | 个 | 850.00 |
| 302 | 胫骨平台假体63*43*46mm右 KF | 个 | 1100.00 |
| 303 | 胫骨平台假体KF 67*45*46mm | 个 | 1100.00 |
| 304 | 胫骨平台假体KF 76*51*47mm | 个 | 1100.00 |
| 305 | 胫骨平台假体KF67*45*46右 | 个 | 1100.00 |
| 306 | 胫骨平台假体KF73*49*47左 | 个 | 1100.00 |
| 307 | 胫骨远端Ⅱ型锁定板10孔右YHP0102 | 块 | 971.80 |
| 308 | 胫骨远端I型锁定板14孔左YHP0101 | 块 | 971.80 |
| 309 | 胫骨远端内侧锁定板-1YSZ36 10孔 右 | 块 | 789.00 |
| 310 | 胫骨远端内侧锁定板-1YSZ36 12孔 右 | 块 | 789.00 |
| 311 | 胫骨远端内侧锁定板-214孔右WGC12Z03 | 块 | 943.00 |
| 312 | 胫骨远端锁定板-15孔左 | 块 | 789.00 |
| 313 | 甲壳胺生物活性医用敷料圆形 3片/盒 | 片 | 21.00 |
| 314 | 聚醚醚酮界面螺钉系统NT.SP.P5825 Φ8*25 | 个 | 1319.00 |
| 315 | 聚醚醚酮介面螺钉系统NT.SP.P5725 φ7*25 | 个 | 1319.00 |
| 316 | 角膜塑形用硬性透气接触镜(DFH)XO | 片 | 1400.00 |
| 317 | 角膜塑形用硬性透气性接触镜(DFTH)XO | 片 | 1640.00 |
| 318 | 解剖型金属接骨板配套镙钉3.0*16ZAX-YJQ | 个 | 92.44 |
| 319 | 解剖型金属接骨板配套镙钉3.0*20ZAX-YJQ | 个 | 92.44 |
| 320 | 解剖型金属接骨板配套镙钉3.0*22ZAX-YJQ | 个 | 92.44 |
| 321 | 解剖型金属接骨板配套镙钉3.0*26ZAX-YJQ | 个 | 92.44 |
| 322 | 解剖型金属接骨板配套镙钉3.0*30ZAX-YJQ | 个 | 92.44 |
| 323 | 解剖型金属接骨板配套镙钉3.0*34ZAX-YJQ | 个 | 92.44 |
| 324 | 经皮氧分压/二氧化碳分压联合电极及附件固定环套D282 | 个 | 37.00 |
| 325 | 经皮椎体穿刺针S05-05 | 个 | 90.00 |
| 326 | 经皮椎体穿刺针S05-09 | 个 | 90.00 |
| 327 | 介入手术器械-导管鞘KDL-YX-016-01 | 个 | 78.00 |
| 328 | 金属带锁髓内钉-A型大型带锁髓内钉A-UFN-02横锁钉VI型φ4.9*34mm | 枚 | 570.00 |
| 329 | 金属带锁髓内钉-A型大型带锁髓内钉A-UFN-02横锁钉VI型φ4.9*40mm | 枚 | 570.00 |
| 330 | 金属带锁髓内钉-A型股骨带锁髓内钉A-PFN-02螺旋刀片II型φ10.5*95mm | 枚 | 30.00 |
| 331 | 金属带锁髓内钉-A型股骨带锁髓内钉A-PFN-02尾钉IV型M12*28.5mm | 枚 | 12.00 |
| 332 | 金属带锁髓内钉-A型股骨带锁髓内钉A-PFN-02主钉φ10*170mm | 枚 | 392.00 |
| 333 | 金属带锁髓内钉-A型股骨带锁髓内钉A-PFN-02主钉φ11*170mm | 枚 | 392.00 |
| 334 | 金属带锁髓内钉-PFNA标准带锁髓内钉BGT φ11*170 | 个 | 1199.00 |
