定州市妇幼保健院公示药品目录
| 定州市妇幼保健院公示药品目录 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 产地 |
| 1 | 阿卡波糖片 | 50mg | 片 | 0.32 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.0665 | 华北制药股份有限公司 |
| 3 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g(25万IU) | 粒 | 1.06 | 苏州二叶制药有限公司 |
| 4 | 阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计 10mg | 片 | 0.12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 5 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 片 | 0.5542 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
| 6 | 阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计 20mg | 片 | 0.2042 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg[以阿托伐他汀(C33H35FN2O5)计] | 片 | 0.9428 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
| 8 | 阿昔莫司胶囊 | 0.25g | 粒 | 1.1918 | 四川豪运药业股份有限公司 |
| 9 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 粒 | 1.9253 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 10 | 氨基己酸注射液 | 20ml:4g | 支 | 39.81 | 湖南尔康制药股份有限公司 |
| 11 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 3.26 | 江苏联环药业股份有限公司 |
| 12 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 10mg:5mg(盐酸贝那普利:氨氯地平) | 片 | 3.841 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 13 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 粒 | 0.1492 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 14 | 奥美沙坦酯片 | 20mg | 片 | 1.2685 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 15 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g | 粒 | 0.8711 | 齐鲁制药有限公司 |
| 16 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 瓶 | 34.38 | 杭州泓友医药科技有限公司 |
| 17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 片 | 0.056 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 18 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 7.2 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 19 | 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10mg | 瓶 | 13.12 | 中山万汉制药有限公司 |
| 20 | 布美他尼注射液 | 2ml:1mg | 支 | 59.18 | 桂林南药股份有限公司 |
| 21 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 支 | 83.6 | 安徽宏业药业有限公司 |
| 22 | 达比加群酯胶囊 | 110mg(以达比加群酯计) | 粒 | 4.6 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 23 | 达肝素钠注射液 | 0.2ml : 5000AXaIU | 支 | 12.3 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
| 24 | 丹参注射液 | 10ml | 支 | 27.6 | 通化惠康生物制药有限公司 |
| 25 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg | 片 | 0.9236 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 26 | 德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充) | 支 | 82.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 27 | 德谷胰岛素注射液 | 3 ml:300单位(笔芯) | 支 | 79.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 28 | 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU | 支 | 7.87 | 齐鲁制药有限公司 |
| 29 | 地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 73.07 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 30 | 碘海醇注射液 | 50ml:15g(Ⅰ) | 瓶 | 45.6 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
| 31 | 碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 92.05 | 上海司太立制药有限公司 |
| 32 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(Ⅰ) | 瓶 | 193.77 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 33 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片 | 0.065 | 河北冀衡药业股份有限公司 |
| 34 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 2.5 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 |
| 35 | 厄贝沙坦片 | 75mg | 片 | 0.1853 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 36 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 片 | 0.3333 | 安徽环球药业股份有限公司 |
| 37 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 片 | 0.1666 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 38 | 二甲硅油散 | 5g:0.3g | 瓶 | 50.9 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 |
| 39 | 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1.9 | 遂成药业股份有限公司 |
| 40 | 非那雄胺片 | 1mg | 片 | 1.7733 | 天方药业有限公司 |
| 41 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 支 | 8.53 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
| 42 | 氟康唑胶囊 | 50mg | 粒 | 0.2816 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 43 | 复方α-酮酸片 | 0.63g | 片 | 1.0561 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 44 | 复方甘草酸苷片 | 25mg(以甘草酸苷计) | 片 | 0.1197 | 北京凯因科技股份有限公司 |
| 45 | 复方聚乙二醇电解质散(I) | 69.56g/袋 | 盒 | 5.56 | 江西恒康药业有限公司 |
| 46 | 复方利血平片 | 复方 | 片 | 0.0389 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 47 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg | 片 | 0.453 | 北京华素制药股份有限公司 |
| 48 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 支 | 48.71 | 甘李药业股份有限公司 |
| 49 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 66.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 50 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/预填充SoloStar | 支 | 72 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 51 | 甘精胰岛素注射液 | 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 | 支 | 99.6 | Sanofi-aventis Deutschland GmbH |
| 52 | 格列本脲片 | 2.5mg | 片 | 0.0198 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 53 | 格列吡嗪片 | 5mg | 片 | 0.072 | 石家庄市华新药业有限责任公司 |
| 54 | 格列美脲片 | 1mg | 片 | 0.0546 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 55 | 格列美脲片 | 2mg | 片 | 0.093 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 56 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 片 | 0.6146 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 57 | 枸地氯雷他定胶囊 | 8.8mg | 粒 | 7.3 | 合肥恩瑞特药业有限公司 |
| 58 | 骨瓜提取物注射液 | 5ml:25mg | 支 | 23 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 |
| 59 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg | 粒 | 1.015 | 正大制药(青岛)有限公司 |
| 60 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 片 | 0.6321 | 华益泰康药业股份有限公司 |
| 61 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 片 | 0.622 | 华北制药股份有限公司 |
| 62 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 29.8 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 63 | 甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 0.0573 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 64 | 金水宝片 | 每片重0.42g(含发酵虫草菌粉0.25g) | 片 | 1.4991 | 江西济民可信药业有限公司 |
| 65 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 30 | Lilly France |
| 66 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU(笔芯) | 支 | 23.38 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 |
| 67 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位 | 支 | 17.89 | 甘李药业股份有限公司 |
| 68 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU/3ml/支(笔芯) | 支 | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 69 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) | 3ml:300单位(10.4mg) | 支 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 70 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 300IU/3ml/支(笔芯) | 支 | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 71 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 23.22 | BIOTON S.A. |
| 72 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 28.88 | 甘李药业股份有限公司 |
| 73 | 酒石酸美托洛尔片(两病) | 25mg | 片 | 0.0617 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 74 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 片 | 0.0955 | 陕西步长高新制药有限公司 |
| 75 | 卡格列净片 | 0.1g(按C24H25FO5S计) | 片 | 1.763 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 76 | 卡培他滨片 | 0.5g | 片 | 2.2991 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 77 | 卡托普利片 | 25mg | 片 | 0.022 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 78 | 康复新液 | 每瓶30ml | 瓶 | 3.4475 | 内蒙古京新药业有限公司 |
| 79 | 康复新液 | 100ml | 瓶 | 12.56 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 80 | 来曲唑片 | 2.5mg | 片 | 2.646 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 81 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(按C16H28N2O4计) | 粒 | 2.48 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 |
| 82 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg | 片 | 0.8595 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 83 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75 mg(按C16H16ClNO2S计) | 片 | 0.4875 | 吉林省博大伟业制药有限公司 |
| 84 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 支 | 0.957 | 河北仁合益康药业有限公司 |
| 85 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 5ml:50mg | 支 | 75 | 悦康药业集团股份有限公司 |
| 86 | 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg | 支 | 6.85 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 87 | 氯雷他定片 | 10mg | 片 | 0.2625 | 万特制药(海南)有限公司 |
| 88 | 氯沙坦钾片 | 50mg | 片 | 0.54 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 89 | 氯沙坦钾片 | 0.1g | 片 | 0.9178 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 90 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 支 | 13.6 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 91 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 片 | 0.1225 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 92 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 片 | 0.122 | 江苏飞马药业有限公司 |
| 93 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位 | 支 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 |
| 94 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 95 | 门冬胰岛素50注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 96 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 19.98 | 甘李药业股份有限公司 |
| 97 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 98 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(特充) | 支 | 46.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 99 | 蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 袋 | 0.2746 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 100 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg(按C35H36ClNO3S计) | 片 | 0.1643 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 101 | 孟鲁司特钠片 | 10mg以孟鲁司特计 | 片 | 0.85 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 102 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 片 | 1.5033 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
| 103 | 尼可地尔片 | 5mg | 片 | 0.165 | 天方药业有限公司 |
| 104 | 尼群地平片 | 10mg | 片 | 0.0197 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 105 | 帕立骨化醇注射液 | 1ml:5µg | 支 | 15 | 山西威奇达光明制药有限公司 |
| 106 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 片 | 0.662 | Aurobindo Pharma Limited |
| 107 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 片 | 0.722 | 宁波美诺华天康药业有限公司 |
| 108 | 脾氨肽口服冻干粉 | 2mg | 支 | 14.88 | 浙江丰安生物制药有限公司 |
| 109 | 匹伐他汀钙片 | 2mg | 片 | 0.39 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 110 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.63 | 四川美大康华康药业有限公司 |
| 111 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g(按C12H10CaO10S2∙H2O计) | 粒 | 0.7166 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 112 | 氢氯噻嗪片 | 25mg | 片 | 0.025 | 河北东风药业有限公司 |
| 113 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 81.9 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 114 | 人胰岛素注射液 | 10ml:400单位(13.9mg) | 支 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 115 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | 支 | 98 | 广西河丰药业有限责任公司 |
| 116 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 片 | 0.2266 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 117 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 片 | 0.1585 | 浙江江北药业有限公司 |
| 118 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg(按C22H28FN3O6S计) | 片 | 0.0932 | 浙江江北药业有限公司 |
| 119 | 沙格列汀片 | 5mg | 片 | 1.6603 | 齐鲁制药有限公司 |
| 120 | 肾衰宁胶囊 | 0.35g | 粒 | 0.7991 | 云南雷允上理想药业有限公司 |
| 121 | 肾衰宁片 | 0.36g | 片 | 0.3566 | 沈阳东新药业有限公司 |
| 122 | 舒血宁注射液 | 每支装10ml(含黄酮醇苷8.4mg、银杏内酯1.4mg) | 支 | 99.8 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
| 123 | 舒血宁注射液 | 每支2ml,折合银杏叶提取物为7.0mg(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg) | 支 | 4.5 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 124 | 碳酸钙D3颗粒(Ⅱ) | 每袋含钙500mg/维生素D3 5ug(200国际单位) | 袋 | 3.2941 | 北京朗迪制药有限公司 |
| 125 | 碳酸钙D3片(I) | 每片含碳酸钙1.5克(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 片 | 0.6738 | 山西同达药业有限公司 |
| 126 | 碳酸氢钠片 | 0.5g | 片 | 0.0838 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 127 | 替格瑞洛片 | 90mg | 片 | 1.93 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 128 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 0.83 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 129 | 头孢地尼胶囊 | 0.1g | 粒 | 0.5341 | 石家庄四药有限公司 |
| 130 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g | 片 | 0.4366 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 131 | 头孢克肟颗粒 | 50mg | 袋 | 0.43 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 132 | 维生素B6片 | 10mg | 片 | 0.0814 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 133 | 乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 8.9 | 广州万正药业有限公司 |
| 134 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 5.65 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 135 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 支 | 2.28 | 河北仁合益康药业有限公司 |
| 136 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 支 | 0.968 | 仁合益康集团有限公司 |
| 137 | 硝苯地平控释片 | 30mg | 片 | 0.6171 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 138 | 硝苯地平片 | 10mg | 片 | 0.0123 | 山东鲁西药业有限公司 |
| 139 | 小金丸 | 0.6g | 袋 | 1.414 | 成都永康制药有限公司 |
| 140 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 片 | 0.31 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 141 | 缬沙坦胶囊 | 80mg | 粒 | 0.2313 | 常州四药制药有限公司 |
| 142 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 片 | 1.7089 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 143 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 片 | 1.8 | 华润赛科药业有限责任公司 |
| 144 | 辛伐他汀片 | 20mg | 片 | 0.1057 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 145 | 血府逐瘀胶囊 | 每粒装0.4g | 粒 | 0.5311 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
| 146 | 血府逐瘀软胶囊 | 0.8g | 粒 | 1.8975 | 天津和治药业集团有限公司 |
| 147 | 血液滤过置换基础液 | 4000ml | 袋 | 20.46 | 华仁药业股份有限公司 |
| 148 | 烟酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 15.67 | 山东益健药业有限公司 |
| 149 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g | 粒 | 1.0423 | 澳美制药厂 |
| 150 | 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 0.44 | 石家庄四药有限公司 |
| 151 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 0.26 | 石家庄四药有限公司 |
| 152 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg(按C18H19N3O计) | 支 | 18.98 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
| 153 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 5.5 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 154 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 片 | 0.099 | 江苏德源药业股份有限公司 |
| 155 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 片 | 0.0566 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 156 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 片 | 0.0364 | 河北天成药业股份有限公司 |
| 157 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg(以C26H26F2N2计) | 粒 | 0.0743 | 山东信谊制药有限公司 |
| 158 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg | 支 | 19.2 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 159 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.23 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 160 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 支 | 8.38 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 161 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 袋 | 24.55 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 162 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg(以C19H24N2O计) | 支 | 15 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 163 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg | 片 | 0.2778 | 齐鲁制药有限公司 |
| 164 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg | 片 | 0.0783 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |
| 165 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 4.56 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 166 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 250ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)12.5mg与氯化钠2.25g | 瓶 | 56 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
| 167 | 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 支 | 16.97 | 石家庄四药有限公司 |
| 168 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg | 瓶 | 21.48 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 169 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2计) | 支 | 2.68 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 |
| 170 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 片 | 0.1507 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 171 | 伊班膦酸钠注射液 | 1ml:1mg(按C9H23NO7P2计) | 支 | 66.6 | 南京恒生制药有限公司 |
| 172 | 依折麦布片 | 10mg | 片 | 1.2963 | Lek Pharmaceuticals d.d. |
| 173 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120单位 | 片 | 0.358 | 成都通德药业有限公司 |
| 174 | 益心舒颗粒 | 4g | 袋 | 1.4644 | 山东中泰药业有限公司 |
| 175 | 益心舒片 | 0.4g | 片 | 0.2736 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 176 | 银杏叶胶囊 | 0.3g(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg) | 粒 | 0.65 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| 177 | 银杏叶片 | 0.19g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) | 片 | 0.13875 | 四川森科制药有限公司 |
| 178 | 吲达帕胺片 | 2.5mg | 片 | 0.0626 | 濮阳市汇元药业有限公司 |
| 179 | 右佐匹克隆片 | 3mg | 片 | 0.5985 | 齐鲁制药有限公司 |
| 180 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml[脂肪乳注射液(20%)255ml;复方氨基酸注射液(17)300ml;葡萄糖注射液(11%)885ml] | 袋 | 76.7 | 辽宁海思科制药有限公司 |
| 181 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 瓶 | 47.1 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 |
| 182 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 0.92 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 183 | 注射用奥沙利铂 | 50mg | 支 | 310.51 | Sanofi-Aventis France |
| 184 | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g | 支 | 20.52 | 苏州二叶制药有限公司 |
| 185 | 注射用苯唑西林钠 | 1.0g | 支 | 34.884 | 苏州二叶制药有限公司 |
| 186 | 注射用苄星青霉素 | 120万IU | 支 | 29.8 | 华北制药股份有限公司 |
| 187 | 注射用促肝细胞生长素 | 20mg | 支 | 22.7 | 通化惠康生物制药有限公司 |
| 188 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 支 | 1.74 | 海南双成药业股份有限公司 |
| 189 | 注射用复方维生素(3) | 每瓶含维生素B1 10mg,核黄素磷酸钠6.355 mg(以C17H20N4O6计5mg)与维生素C 200mg | 支 | 35 | 河北爱尔海泰制药有限公司 |
| 190 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 1.2g | 支 | 11.016 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 |
| 191 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 5.54 | 辽宁海思科制药有限公司 |
| 192 | 注射用间苯三酚 | 40mg | 支 | 18.4 | 湖北午时药业股份有限公司 |
| 193 | 注射用雷贝拉唑钠 | 20mg | 支 | 64 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 194 | 注射用氯诺昔康 | 8mg | 支 | 10.3 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
| 195 | 注射用氯唑西林钠 | 1.0g(按C19H18ClN3O5S计) | 支 | 17 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 |
| 196 | 注射用美罗培南 | 0.5g | 支 | 9.33 | 北大医药股份有限公司 |
| 197 | 注射用糜蛋白酶 | 4000单位 | 支 | 19.8 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
| 198 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g | 支 | 1.38 | 华北制药股份有限公司 |
| 199 | 注射用哌拉西林钠 | 1.0g | 支 | 2.35 | 华北制药股份有限公司 |
| 200 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 支 | 1.65 | 无锡凯夫制药有限公司 |
| 201 | 注射用人生长激素 | 4.0IU/1.33mg/1.0ml/瓶 | 支 | 29.7 | 长春金赛药业有限责任公司 |
| 202 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 支 | 9.35 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 203 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 支 | 15.895 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 204 | 注射用头孢米诺钠 | 1.0g(以C16H21N7O7S3 计) | 支 | 5.1 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 205 | 注射用头孢米诺钠 | 0.5g(以C16H21N7O7S3 计) | 支 | 3 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 206 | 注射用头孢他啶 | 1.0g(按C22H22N6O7S2计) | 支 | 10.489 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 207 | 注射用头孢他啶 | 0.5g(按C22H22N6O7S2计) | 支 | 6.17 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 208 | 注射用头孢唑肟钠 | 1.0g(按C13H13N5O5S2计) | 支 | 4.5 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 209 | 注射用血塞通(冻干) | 200mg | 支 | 9.22 | 昆药集团股份有限公司 |
| 210 | 注射用烟酸 | 50mg | 支 | 39.712 | 吉林津升制药有限公司 |
| 211 | 注射用烟酸 | 25mg | 支 | 23.36 | 吉林津升制药有限公司 |
| 212 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 1.0g | 支 | 6.922 | 上海欣峰制药有限公司 |
| 213 | 紫杉醇注射液 | 5ml:30mg | 支 | 73.8 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 214 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4计) | 瓶 | 6.95 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 215 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml∶左氧氟沙星(按C18H20FN3O4计)0.5g与氯化钠0.9g | 袋 | 31.52 | 广州绿十字制药股份有限公司 |
| 216 | 左氧氟沙星片 | 0.5g(按C18H2OFN3O4计) | 片 | 2.8875 | 山东齐都药业有限公司 |
| 217 | 左乙拉西坦口服溶液 | 150ml:15g | 瓶 | 37.62 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
| 218 | 左乙拉西坦片 | 250mg | 片 | 0.7507 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 219 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg | 片 | 0.465 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 220 | 阿利西尤单抗注射液 | 1.0mL:75mg 预填充式注射笔 | 支 | 306 | sanofi-aventis groupe |
| 221 | 百令胶囊 | 0.5g | 粒 | 1.03 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 222 | 吡仑帕奈片 | 2mg | 片 | 4.52 | Eisai Europe Limited |
| 223 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充) | 支 | 74.36 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 224 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 每支3ml,含300 单位德谷胰岛素和10.8 mg利拉鲁肽 | 支 | 217.6 | Novo Nordisk A/S |
| 225 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 瓶 | 116.76 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 226 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g | 粒 | 3.36 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 227 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 每片含盐酸二甲双胍500mg与恩格列净5mg | 片 | 1.21 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 228 | 复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) | 250ml:8.06g(总氨基酸)与12.5g木糖醇 | 瓶 | 48.7 | 湖北一半天制药有限公司 |
| 229 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 0.4ml:0.2mg(0.05%) | 支 | 5.5 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 230 | 环硅酸锆钠散 | 5g | 袋 | 28.53 | AndersonBrecon,Inc |
| 231 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.5ml:0.2mg(以C187H288N50O59S计) | 支 | 187 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
