2025年1月事实无人抚养儿童发放汇总表

发布时间:2025年01月22日 信息来源: 字体:
事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表
2025年1月
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 13 1300 15542
2 北城区 5 1300 6111
3 西城区 8 1300 10400
4 留早镇 18 1300 22252
5 清风店 19 1300 23602
6 庞村镇 4 1300 4880
7 砖路镇 9 1300 11700
8 明月店 12 1300 13894
9 叮咛店 13 1300 15523
10 东亭镇 13 1300 16804
11 大辛庄 18 1300 22051
12 东旺镇 3 1300 3900
13 高蓬镇 6 1300 7800
14 邢邑镇 16 1300 20411
15 李亲顾 21 1300 27300
16 子位镇 8 1300 10080
17 长安路 20 1300 22975
18 开元镇 13 1300 16900
19 周村镇 14 1300 17560
20 东留春 2 1300 2600
21 号头庄 9 1300 11700
22 杨家庄 9 1300 11311
23 息冢镇 16 1300 20060
24 西城乡 7 1300 9100
25 大鹿庄乡 9 1300 11700
  合计 285人   356156元
监督电话:0312-2611234 共计:叁拾伍万柒陆仟壹佰伍拾陆元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号