2023年08月残疾人两项补贴发放汇总表

发布时间:2023年08月22日 信息来源: 字体:
2023年08月残疾人两项补贴发放汇总表
序号 乡镇 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元) 人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元)
1 北 城 区 232 86 19952 567 80 45360
2 大鹿庄乡 479 86 41194 846 80 67680
3 大 辛 庄 230 86 19780 442 80 35360
4 叮咛店镇 524 86 45064 705 80 56400
5 东留春乡 257 86 22102 575 80 46000
6 东 亭 镇 230 86 19780 448 80 35840
7 东 旺 镇  267 86 22962 538 80 43040
28 高 蓬 镇 351 86 30186 547 80 43760
9 号头庄乡 358 86 30788 539 80 43120
10 开 元 镇 393 86 33798 762 80 60960
11 李亲顾镇 223 86 19178 582 80 46560
10 留 早 镇 372 86 31992 761 80 60880
13 明月店镇 378 86 32508 596 80 47680
14 南 城 区 289 86 24854 704 80 56320
15 庞 村 镇 329 86 28294 556 80 44480
16 清风店镇 278 86 23908 601 80 48080
17 西 城 区 283 86 24338 629 80 50320
18 西 城 乡 251 86 21586 398 80 31840
19 息 冢 镇 223 86 19178 474 80 37920
20 邢 邑 镇 243 86 20898 507 80 40560
21 杨家庄乡 276 86 23736 468 80 37440
22 长 安 办 351 86 30186 599 80 47920
23 周 村 乡 280 86 24080 514 80 41120
24 砖 路 镇 321 86 27606 584 80 46720
25 子 位 镇 205 86 17630 462 80 36960
总计 7623 86 655578 14404 80 1152320
共计 ¥1,807,898.00 壹佰捌拾万柒仟捌佰玖拾捌元整
0312-2376030
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号