2023年07月残疾人两项补贴发放明细表

发布时间:2023年07月28日 信息来源: 字体:
2023年07月残疾人两项补贴发放汇总表
序号 乡镇 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元) 人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元)
1 北 城 区 230 86 19780 558 80 44640
2 大鹿庄乡 477 86 41022 822 80 65760
3 大 辛 庄 229 86 19694 440 80 35200
4 叮咛店镇 523 86 44978 698 80 55840
5 东留春乡 251 86 21586 568 80 45440
6 东 亭 镇 231 86 19866 453 80 36240
7 东 旺 镇  259 86 22274 533 80 42640
28 高 蓬 镇 351 86 30186 540 80 43200
9 号头庄乡 358 86 30788 531 80 42480
10 开 元 镇 396 86 34056 745 80 59600
11 李亲顾镇 221 86 19006 574 80 45920
10 留 早 镇 377 86 32422 761 80 60880
13 明月店镇 379 86 32594 596 80 47680
14 南 城 区 290 86 24940 707 80 56560
15 庞 村 镇 332 86 28552 557 80 44560
16 清风店镇 276 86 23736 578 80 46240
17 西 城 区 282 86 24252 625 80 50000
18 西 城 乡 248 86 21328 399 80 31920
19 息 冢 镇 223 86 19178 471 80 37680
20 邢 邑 镇 245 86 21070 512 80 40960
21 杨家庄乡 273 86 23478 466 80 37280
22 长 安 办 351 86 30186 597 80 47760
23 周 村 乡 280 86 24080 514 80 41120
24 砖 路 镇 319 86 27434 584 80 46720
25 子 位 镇 204 86 17544 459 80 36720
总计 7605 86 654030 14288 80 1143040
共计 ¥1,797,070.00 壹佰柒拾玖万柒仟零柒拾元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号