定州市2026年5月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
| 定州市2026年5月分散特困人员救助供养对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 供养总人数(人) | 供养总金额(元/月) | 城市特困 | 农村特困 | ||
| 供养人数(人) | 供养人数(人) | |||||
| 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | |||
| 合计 | 3729 | 4102607 | 49 | 58 | 227 | 3671 |
| 南城区街道 | 179 | 174989 | 1 | 26 | 7 | 153 |
| 北城区街道 | 73 | 71287 | 44 | 10 | 5 | 63 |
| 西城区街道 | 67 | 65917 | 4 | 13 | 2 | 54 |
| 长安路街道办事处 | 144 | 138096 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| 留早镇 | 199 | 190841 | 0 | 0 | 14 | 199 |
| 清风店镇 | 217 | 208231 | 0 | 1 | 17 | 216 |
| 庞村镇 | 198 | 189882 | 0 | 0 | 5 | 198 |
| 砖路镇 | 172 | 164948 | 0 | 0 | 6 | 172 |
| 明月店镇 | 86 | 82474 | 0 | 0 | 8 | 86 |
| 叮咛店镇 | 212 | 203308 | 0 | 0 | 9 | 212 |
| 东亭镇 | 142 | 136178 | 0 | 0 | 12 | 142 |
| 大辛庄镇 | 118 | 113418 | 0 | 2 | 10 | 116 |
| 东旺镇 | 133 | 127547 | 0 | 0 | 12 | 133 |
| 高蓬镇 | 142 | 136178 | 0 | 0 | 7 | 142 |
| 邢邑镇 | 124 | 118916 | 0 | 0 | 9 | 124 |
| 李亲顾镇 | 148 | 142188 | 0 | 2 | 8 | 146 |
| 子位镇 | 159 | 152609 | 0 | 1 | 17 | 158 |
| 息冢镇 | 148 | 141932 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 周村镇 | 161 | 154399 | 0 | 0 | 3 | 161 |
| 开元镇 | 145 | 139055 | 0 | 0 | 5 | 145 |
| 东留春乡 | 162 | 155614 | 0 | 2 | 14 | 160 |
| 号头庄回族乡 | 122 | 116998 | 0 | 0 | 9 | 122 |
| 杨家庄乡 | 150 | 143850 | 0 | 0 | 12 | 150 |
| 大鹿庄乡 | 224 | 214944 | 0 | 1 | 19 | 223 |
| 西城乡 | 104 | 99736 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| 护理费 | 3729 | 519072 | ||||


