定州市2026年05月城乡低保救助对象审批汇总表
| 定州市2026年05月城乡低保救助对象审批汇总表 | ||||||||
| 地区 | 合计 | 城市 | 农村 | |||||
| 户 | 人 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 合计 | 12354 | 17404 | 603 | 816 | 378626 | 11751 | 16588 | 5478972 |
| 南城区街道 | 441 | 561 | 96 | 119 | 63058 | 345 | 442 | 155531 |
| 北城区街道 | 366 | 614 | 197 | 306 | 106284 | 169 | 308 | 74474 |
| 西城区街道 | 374 | 530 | 196 | 268 | 133209 | 178 | 262 | 84264 |
| 长安路街道办事处 | 506 | 809 | 1 | 1 | 585 | 505 | 808 | 293284 |
| 留早镇 | 450 | 578 | 3 | 3 | 1355 | 447 | 575 | 202070 |
| 清风店镇 | 486 | 754 | 14 | 14 | 8943 | 472 | 740 | 253945 |
| 庞村镇 | 601 | 983 | 8 | 8 | 5684 | 593 | 975 | 335920 |
| 砖路镇 | 586 | 888 | 3 | 3 | 1755 | 583 | 885 | 283693 |
| 明月店镇 | 864 | 1206 | 3 | 3 | 2006 | 861 | 1203 | 381019 |
| 叮咛店镇 | 818 | 1183 | 10 | 10 | 6764 | 808 | 1173 | 384983 |
| 东亭镇 | 424 | 533 | 8 | 8 | 5845 | 416 | 525 | 168275 |
| 大辛庄镇 | 328 | 485 | 3 | 3 | 2167 | 325 | 482 | 170856 |
| 东旺镇 | 462 | 642 | 5 | 5 | 2745 | 457 | 637 | 207311 |
| 高蓬镇 | 546 | 739 | 3 | 3 | 1755 | 543 | 736 | 239538 |
| 邢邑镇 | 413 | 538 | 3 | 3 | 1575 | 410 | 535 | 177986 |
| 李亲顾镇 | 465 | 627 | 8 | 10 | 6203 | 457 | 617 | 201085 |
| 子位镇 | 407 | 575 | 2 | 2 | 1672 | 405 | 573 | 190447 |
| 息冢镇 | 408 | 636 | 5 | 5 | 3427 | 403 | 631 | 203817 |
| 周村镇 | 448 | 617 | 5 | 6 | 2830 | 443 | 611 | 198744 |
| 开元镇 | 548 | 703 | 5 | 9 | 4815 | 543 | 694 | 231746 |
| 东留春乡 | 383 | 489 | 0 | 0 | 0 | 383 | 489 | 163109 |
| 号头庄回族乡 | 612 | 784 | 1 | 1 | 495 | 611 | 783 | 269389 |
| 杨家庄乡 | 419 | 603 | 12 | 13 | 7837 | 407 | 590 | 184751 |
| 大鹿庄乡 | 607 | 809 | 10 | 11 | 6447 | 597 | 798 | 258529 |
| 西城乡 | 392 | 518 | 2 | 2 | 1170 | 390 | 516 | 164206 |


