定州市人民政府
 
定州市2026年03月城乡低保救助对象审批汇总表
发布时间:2026-03-03    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2026年03月城乡低保救助对象审批汇总表
                 
地区 合计 城市 农村
户数(户) 人数(人) 金额(元) 户数(户) 人数(人) 金额(元)
合计 12317 17301 600 805 378421 11717 16496 5462370
南城区街道 437 556 95 119 63709 342 437 155487
北城区街道 367 577 194 292 105024 173 285 75410
西城区街道 375 534 197 271 134044 178 263 84472
长安路街道办事处 500 796 1 1 585 499 795 291618
留早镇 446 574 3 3 1355 443 571 200244
清风店镇 471 729 12 12 7522 459 717 246428
庞村镇 588 965 8 8 5684 580 957 327694
砖路镇 585 889 3 3 1755 582 886 284152
明月店镇 864 1207 3 3 2006 861 1204 381608
叮咛店镇 826 1188 11 11 7259 815 1177 385043
东亭镇 427 542 8 8 5845 419 534 170843
大辛庄镇 323 482 3 3 2167 320 479 168588
东旺镇 456 621 5 5 2745 451 616 204129
高蓬镇 548 744 3 3 1755 545 741 241296
邢邑镇 414 541 3 3 1575 411 538 179146
李亲顾镇 467 626 8 10 6203 459 616 201165
子位镇 406 574 2 2 1672 404 572 190127
息冢镇 408 639 5 5 3427 403 634 205076
周村镇 443 608 5 6 2830 438 602 197065
开元镇 538 688 5 9 4815 533 679 226789
东留春乡 385 492 0 0 0 385 492 163521
号头庄回族乡 616 783 1 1 495 615 782 269827
杨家庄乡 422 608 12 13 7837 410 595 187048
大鹿庄乡 608 814 10 11 6447 598 803 260336
西城乡 397 524 3 3 1665 394 521 165258
 
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号