定州市人民政府
 
2026年1月事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表
发布时间:2026-02-28    来源:     
【字体: 】    打印
事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表
2026年1月
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 14 1530 19737
2 北城区 5 1530 7261
3 西城区 7 1530 10710
4 留早镇 18 1530 26392
5 清风店 20 1530 29396
6 庞村镇 3 1530 4270
7 砖路镇 8 1530 12240
8 明月店 8 1530 10504
9 叮咛店 11 1530 16190
10 东亭镇 15 1530 22950
11 大辛庄 19 1530 27721
12 东旺镇 3 1530 4590
13 高蓬镇 9 1530 13450
14 邢邑镇 12 1530 18360
15 李亲顾 17 1530 26010
16 子位镇 6 1530 8860
17 长安路 17 1530 23523
18 开元镇 5 1530 7650
19 周村镇 14 1530 20780
20 东留春 2 1530 3060
21 号头庄 7 1530 10710
22 杨家庄 5 1530 7261
23 息冢镇 16 1530 23314
24 西城乡 7 1530 10710
25 大鹿庄镇 6 1530 9180
  合计 254人   374829
  共计:叁拾柒万肆仟捌佰贰拾玖元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号