2026年1月社会散居孤儿基本生活费发放汇总表
| 社会散居孤儿基本生活费发放汇总表 | ||||
| 2026年1月 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 人数(人) | 每人每月金额(元) | 金额(元) |
| 1 | 南城区 | 3 | 1530 | 4590 |
| 2 | 庞村镇 | 2 | 1530 | 3060 |
| 3 | 叮咛店 | 3 | 1530 | 4590 |
| 4 | 东旺镇 | 2 | 1530 | 3060 |
| 5 | 邢邑镇 | 2 | 1530 | 3060 |
| 6 | 长安办 | 3 | 1530 | 4590 |
| 7 | 开元镇 | 1 | 1530 | 1530 |
| 8 | 号头庄 | 1 | 1530 | 1530 |
| 9 | 息冢镇 | 1 | 1530 | 1530 |
| 10 | 李亲顾镇 | 2 | 1530 | 3060 |
| 11 | 留早镇 | 2 | 1530 | 3060 |
| 12 | 砖路镇 | 2 | 1530 | 3060 |
| 13 | 北城区 | 1 | 1530 | 1530 |
| 合计 | 25人 | 38250 | ||
| 共计:叁万捌仟贰佰伍拾元整 | ||||


