2026年01月残疾人两项补贴发放汇总
| 2026年01月残疾人两项补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||
| 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | ||
| 1 | 北 城 区 | 242 | 106 | 25652 | 666 | 100 | 66600 |
| 2 | 大鹿庄乡 | 474 | 106 | 50244 | 901 | 100 | 90100 |
| 3 | 大 辛 庄 | 221 | 106 | 23426 | 527 | 100 | 52700 |
| 4 | 叮咛店镇 | 509 | 106 | 53954 | 769 | 100 | 76900 |
| 5 | 东留春乡 | 259 | 106 | 27454 | 602 | 100 | 60200 |
| 6 | 东 亭 镇 | 238 | 106 | 25228 | 514 | 100 | 51400 |
| 7 | 东 旺 镇 | 280 | 106 | 29680 | 570 | 100 | 57000 |
| 8 | 高 蓬 镇 | 332 | 106 | 35192 | 608 | 100 | 60800 |
| 9 | 号头庄乡 | 361 | 106 | 38266 | 551 | 100 | 55100 |
| 10 | 开 元 镇 | 327 | 106 | 34662 | 848 | 100 | 84800 |
| 11 | 李亲顾镇 | 236 | 106 | 25016 | 663 | 100 | 66300 |
| 12 | 留 早 镇 | 336 | 106 | 35616 | 807 | 100 | 80700 |
| 13 | 明月店镇 | 449 | 106 | 47594 | 696 | 100 | 69600 |
| 15 | 南 城 区 | 260 | 106 | 27560 | 789 | 100 | 78900 |
| 16 | 庞 村 镇 | 328 | 106 | 34768 | 613 | 100 | 61300 |
| 17 | 清风店镇 | 286 | 106 | 30316 | 741 | 100 | 74100 |
| 18 | 西 城 区 | 221 | 106 | 23426 | 663 | 100 | 66300 |
| 19 | 西 城 乡 | 261 | 106 | 27666 | 398 | 100 | 39800 |
| 20 | 息 冢 镇 | 231 | 106 | 24486 | 518 | 100 | 51800 |
| 21 | 邢 邑 镇 | 232 | 106 | 24592 | 582 | 100 | 58200 |
| 22 | 杨家庄乡 | 280 | 106 | 29680 | 482 | 100 | 48200 |
| 23 | 长 安 办 | 357 | 106 | 37842 | 647 | 100 | 64700 |
| 24 | 周 村 镇 | 270 | 106 | 28620 | 587 | 100 | 58700 |
| 14 | 砖 路 镇 | 338 | 106 | 35828 | 639 | 100 | 63900 |
| 25 | 子 位 镇 | 197 | 106 | 20882 | 469 | 100 | 46900 |
| 总计 | 7525 | 106 | 797650 | 15850 | 100 | 1585000 | |
| 共计 | ¥2,382,650.00 | 贰佰叁拾捌万贰仟陆佰伍拾元整 | |||||


