2026年02月残疾人两项补贴发放汇总
| 2026年02月残疾人两项补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||
| 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | ||
| 1 | 北 城 区 | 245 | 106 | 25970 | 667 | 100 | 66700 |
| 2 | 大鹿庄乡 | 473 | 106 | 50138 | 900 | 100 | 90000 |
| 3 | 大 辛 庄 | 220 | 106 | 23320 | 528 | 100 | 52800 |
| 4 | 叮咛店镇 | 511 | 106 | 54166 | 772 | 100 | 77200 |
| 5 | 东留春乡 | 258 | 106 | 27348 | 600 | 100 | 60000 |
| 6 | 东 亭 镇 | 238 | 106 | 25228 | 510 | 100 | 51000 |
| 7 | 东 旺 镇 | 277 | 106 | 29362 | 567 | 100 | 56700 |
| 8 | 高 蓬 镇 | 329 | 106 | 34874 | 614 | 100 | 61400 |
| 9 | 号头庄乡 | 363 | 106 | 38478 | 556 | 100 | 55600 |
| 10 | 开 元 镇 | 329 | 106 | 34874 | 851 | 100 | 85100 |
| 11 | 李亲顾镇 | 236 | 106 | 25016 | 662 | 100 | 66200 |
| 12 | 留 早 镇 | 339 | 106 | 35934 | 811 | 100 | 81100 |
| 13 | 明月店镇 | 449 | 106 | 47594 | 696 | 100 | 69600 |
| 15 | 南 城 区 | 259 | 106 | 27454 | 790 | 100 | 79000 |
| 16 | 庞 村 镇 | 330 | 106 | 34980 | 615 | 100 | 61500 |
| 17 | 清风店镇 | 287 | 106 | 30422 | 743 | 100 | 74300 |
| 18 | 西 城 区 | 222 | 106 | 23532 | 664 | 100 | 66400 |
| 19 | 西 城 乡 | 260 | 106 | 27560 | 397 | 100 | 39700 |
| 20 | 息 冢 镇 | 230 | 106 | 24380 | 517 | 100 | 51700 |
| 21 | 邢 邑 镇 | 232 | 106 | 24592 | 581 | 100 | 58100 |
| 22 | 杨家庄乡 | 280 | 106 | 29680 | 482 | 100 | 48200 |
| 23 | 长 安 办 | 353 | 106 | 37418 | 641 | 100 | 64100 |
| 24 | 周 村 镇 | 277 | 106 | 29362 | 591 | 100 | 59100 |
| 14 | 砖 路 镇 | 336 | 106 | 35616 | 638 | 100 | 63800 |
| 25 | 子 位 镇 | 198 | 106 | 20988 | 472 | 100 | 47200 |
| 总计 | 7531 | 106 | 798286 | 15865 | 100 | 1586500 | |
| 共计 | ¥2,384,786.00 | 贰佰叁拾捌万肆仟柒佰捌拾陆元整 | |||||


