定州市2026年2月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
| 定州市2026年2月分散特困人员救助供养对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 供养总人数(人) | 供养总金额(元/月) | 城市特困 | 农村特困 | ||
| 供养人数(人) | 供养人数(人) | |||||
| 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | |||
| 合计 | 3745 | 4106179 | 49 | 58 | 227 | 3687 |
| 南城区街道 | 174 | 170066 | 1 | 25 | 8 | 149 |
| 北城区街道 | 72 | 70456 | 44 | 11 | 5 | 61 |
| 西城区街道 | 65 | 63999 | 4 | 13 | 1 | 52 |
| 长安路街道办事处 | 143 | 137137 | 0 | 0 | 8 | 143 |
| 留早镇 | 199 | 190841 | 0 | 0 | 15 | 199 |
| 清风店镇 | 219 | 210149 | 0 | 1 | 18 | 218 |
| 庞村镇 | 201 | 192759 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 砖路镇 | 172 | 164948 | 0 | 0 | 6 | 172 |
| 明月店镇 | 87 | 83433 | 0 | 0 | 8 | 87 |
| 叮咛店镇 | 215 | 206185 | 0 | 0 | 9 | 215 |
| 东亭镇 | 143 | 137137 | 0 | 0 | 14 | 143 |
| 大辛庄镇 | 121 | 116295 | 0 | 2 | 10 | 119 |
| 东旺镇 | 135 | 129465 | 0 | 0 | 11 | 135 |
| 高蓬镇 | 145 | 139055 | 0 | 0 | 6 | 145 |
| 邢邑镇 | 124 | 118916 | 0 | 0 | 9 | 124 |
| 李亲顾镇 | 150 | 144106 | 0 | 2 | 8 | 148 |
| 子位镇 | 162 | 155486 | 0 | 1 | 16 | 161 |
| 息冢镇 | 152 | 145768 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 周村镇 | 157 | 150563 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 开元镇 | 144 | 138096 | 0 | 0 | 5 | 144 |
| 东留春乡 | 163 | 156573 | 0 | 2 | 13 | 161 |
| 号头庄回族乡 | 123 | 117957 | 0 | 0 | 10 | 123 |
| 杨家庄乡 | 149 | 142891 | 0 | 0 | 12 | 149 |
| 大鹿庄乡 | 226 | 216862 | 0 | 1 | 20 | 225 |
| 西城乡 | 104 | 99736 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| 护理费 | 3745 | 507300 | ||||


