定州市2026年1月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
| 定州市2026年1月分散特困人员救助供养对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 供养总人数(人) | 供养总金额(元/月) | 城市特困 | 农村特困 | ||
| 供养人数(人) | 供养人数(人) | |||||
| 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | |||
| 合计 | 3762 | 4124654 | 49 | 57 | 226 | 3705 |
| 南城区街道 | 175 | 170897 | 1 | 24 | 8 | 151 |
| 北城区街道 | 71 | 69497 | 44 | 11 | 5 | 60 |
| 西城区街道 | 65 | 63999 | 4 | 13 | 1 | 52 |
| 长安路街道办事处 | 146 | 140014 | 0 | 0 | 8 | 146 |
| 留早镇 | 199 | 190841 | 0 | 0 | 15 | 199 |
| 清风店镇 | 218 | 209190 | 0 | 1 | 18 | 217 |
| 庞村镇 | 202 | 193718 | 0 | 0 | 3 | 202 |
| 砖路镇 | 174 | 166866 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 明月店镇 | 89 | 85351 | 0 | 0 | 8 | 89 |
| 叮咛店镇 | 215 | 206185 | 0 | 0 | 9 | 215 |
| 东亭镇 | 144 | 138096 | 0 | 0 | 14 | 144 |
| 大辛庄镇 | 121 | 116295 | 0 | 2 | 10 | 119 |
| 东旺镇 | 134 | 128506 | 0 | 0 | 11 | 134 |
| 高蓬镇 | 147 | 140973 | 0 | 0 | 6 | 147 |
| 邢邑镇 | 124 | 118916 | 0 | 0 | 9 | 124 |
| 李亲顾镇 | 150 | 144106 | 0 | 2 | 8 | 148 |
| 子位镇 | 163 | 156445 | 0 | 1 | 16 | 162 |
| 息冢镇 | 153 | 146727 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 周村镇 | 160 | 153440 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 开元镇 | 144 | 138096 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 东留春乡 | 164 | 157532 | 0 | 2 | 13 | 162 |
| 号头庄回族乡 | 123 | 117957 | 0 | 0 | 10 | 123 |
| 杨家庄乡 | 151 | 144809 | 0 | 0 | 12 | 151 |
| 大鹿庄乡 | 225 | 215903 | 0 | 1 | 20 | 224 |
| 西城乡 | 105 | 100695 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 护理费 | 3762 | 509600 | ||||


