定州市人民政府
 
定州市2026年02月城乡低保救助对象审批汇总表
发布时间:2026-02-05    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2026年02月城乡低保救助对象审批汇总表
                 
地区 合计 城市 农村
户数(户) 人数(人) 金额(元) 户数(户) 人数(人) 金额(元)
合计 12347 17333 607 812 382187 11740 16521 5474324
南城区街道 438 555 96 120 64204 342 435 154887
北城区街道 369 579 195 293 105409 174 286 75799
西城区街道 382 542 200 274 135509 182 268 86092
长安路街道办事处 500 799 1 1 585 499 798 293254
留早镇 450 578 3 3 1355 447 575 201682
清风店镇 474 733 14 14 8943 460 719 247137
庞村镇 589 964 8 8 5684 581 956 326143
砖路镇 588 893 3 3 1755 585 890 285271
明月店镇 868 1212 3 3 2006 865 1209 383208
叮咛店镇 821 1179 11 11 7259 810 1168 383180
东亭镇 428 543 8 8 5845 420 535 171232
大辛庄镇 323 484 3 3 2167 320 481 169248
东旺镇 456 621 5 5 2745 451 616 203929
高蓬镇 550 746 3 3 1755 547 743 241936
邢邑镇 414 541 3 3 1575 411 538 179346
李亲顾镇 465 621 8 10 6203 457 611 201103
子位镇 407 576 2 2 1672 405 574 190767
息冢镇 407 639 5 5 3427 402 634 205276
周村镇 445 611 5 6 2830 440 605 198143
开元镇 544 700 5 9 4815 539 691 231231
东留春乡 384 491 0 0 0 384 491 163151
号头庄回族乡 617 783 1 1 495 616 782 270027
杨家庄乡 419 602 12 13 7837 407 589 185728
大鹿庄乡 609 815 10 11 6447 599 804 260656
西城乡 400 526 3 3 1665 397 523 165898
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号