定州市人民政府
 
定州市2026年01月城乡低保救助对象审批汇总表
发布时间:2026-01-05    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2026年01月城乡低保救助对象审批汇总表
                 
地区 合计 城市 农村
户数(户) 人数(人) 金额(元) 户数(户) 人数(人) 金额(元)
合计 12348 17331 607 812 381777 11741 16519 5474359
南城区街道 438 556 96 120 64204 342 436 155276
北城区街道 371 581 196 294 106245 175 287 75739
西城区街道 382 542 200 274 134848 182 268 86092
长安路街道办事处 503 804 1 1 585 502 803 295409
留早镇 449 578 3 3 1355 446 575 201702
清风店镇 470 727 13 13 8358 457 714 244286
庞村镇 589 960 8 8 5684 581 952 324863
砖路镇 584 888 3 3 1755 581 885 283290
明月店镇 872 1218 3 3 2006 869 1215 385128
叮咛店镇 823 1181 11 11 7259 812 1170 384237
东亭镇 422 531 8 8 5845 414 523 168385
大辛庄镇 322 485 3 3 2167 319 482 169857
东旺镇 456 621 5 5 2745 451 616 203779
高蓬镇 553 749 3 3 1755 550 746 242926
邢邑镇 414 543 3 3 1575 411 540 180255
李亲顾镇 466 622 8 10 6203 458 612 201423
子位镇 408 577 2 2 1672 406 575 191245
息冢镇 408 640 5 5 3427 403 635 205596
周村镇 446 613 5 6 2830 441 607 198652
开元镇 547 705 5 9 4815 542 696 232838
东留春乡 385 493 0 0 0 385 493 163374
号头庄回族乡 613 777 1 1 495 612 776 268216
杨家庄乡 418 598 12 13 7837 406 585 184648
大鹿庄乡 609 817 10 11 6447 599 806 261565
西城乡 400 525 3 3 1665 397 522 165578
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号