2025年12月残疾人两项补贴发放汇总表
| 2025年12月残疾人两项补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||
| 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | ||
| 1 | 叮咛店镇 | 510 | 106 | 54060 | 765 | 100 | 76500 |
| 2 | 大鹿庄乡 | 477 | 106 | 50562 | 909 | 100 | 90900 |
| 3 | 明月店镇 | 452 | 106 | 47912 | 699 | 100 | 69900 |
| 4 | 开 元 镇 | 327 | 106 | 34662 | 849 | 100 | 84900 |
| 5 | 号头庄乡 | 365 | 106 | 38690 | 554 | 100 | 55400 |
| 6 | 长 安 办 | 360 | 106 | 38160 | 654 | 100 | 65400 |
| 7 | 留 早 镇 | 342 | 106 | 36252 | 815 | 100 | 81500 |
| 8 | 高 蓬 镇 | 332 | 106 | 35192 | 612 | 100 | 61200 |
| 9 | 砖 路 镇 | 342 | 106 | 36252 | 645 | 100 | 64500 |
| 10 | 庞 村 镇 | 323 | 106 | 34238 | 614 | 100 | 61400 |
| 11 | 周 村 镇 | 271 | 106 | 28726 | 591 | 100 | 59100 |
| 12 | 东 旺 镇 | 278 | 106 | 29468 | 571 | 100 | 57100 |
| 13 | 清风店镇 | 289 | 106 | 30634 | 738 | 100 | 73800 |
| 15 | 南 城 区 | 259 | 106 | 27454 | 793 | 100 | 79300 |
| 16 | 杨家庄乡 | 284 | 106 | 30104 | 483 | 100 | 48300 |
| 17 | 东留春乡 | 262 | 106 | 27772 | 601 | 100 | 60100 |
| 18 | 北 城 区 | 253 | 106 | 26818 | 673 | 100 | 67300 |
| 19 | 西 城 区 | 224 | 106 | 23744 | 672 | 100 | 67200 |
| 20 | 西 城 乡 | 262 | 106 | 27772 | 396 | 100 | 39600 |
| 21 | 邢 邑 镇 | 238 | 106 | 25228 | 580 | 100 | 58000 |
| 22 | 李亲顾镇 | 234 | 106 | 24804 | 668 | 100 | 66800 |
| 23 | 东 亭 镇 | 239 | 106 | 25334 | 511 | 100 | 51100 |
| 24 | 息 冢 镇 | 230 | 106 | 24380 | 516 | 100 | 51600 |
| 14 | 大 辛 庄 | 221 | 106 | 23426 | 528 | 100 | 52800 |
| 25 | 子 位 镇 | 199 | 106 | 21094 | 475 | 100 | 47500 |
| 总计 | 7573 | 106 | 802738 | 15912 | 100 | 1591200 | |
| 共计 | ¥2,393,938.00 | 贰佰叁拾玖万叁仟玖佰叁拾捌元整 | |||||


