定州市2025年12月城乡低保救助对象审批汇总表
| 定州市2025年12月城乡低保救助对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 城市 | 农村 | ||||
| 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 合计 | 621 | 821 | 389967 | 11755 | 16495 | 5479782 |
| 南城区街道 | 97 | 121 | 64930 | 339 | 433 | 154736 |
| 北城区街道 | 197 | 297 | 107410 | 190 | 305 | 83542 |
| 西城区街道 | 212 | 279 | 141147 | 184 | 252 | 84919 |
| 长安路街道办事处 | 1 | 1 | 585 | 501 | 802 | 296096 |
| 留早镇 | 3 | 3 | 1355 | 451 | 579 | 203606 |
| 清风店镇 | 13 | 13 | 8358 | 459 | 717 | 245266 |
| 庞村镇 | 8 | 8 | 5684 | 571 | 939 | 320293 |
| 砖路镇 | 3 | 3 | 1755 | 582 | 881 | 281260 |
| 明月店镇 | 3 | 3 | 2006 | 870 | 1216 | 386117 |
| 叮咛店镇 | 11 | 11 | 7259 | 807 | 1165 | 383706 |
| 东亭镇 | 8 | 8 | 5845 | 414 | 523 | 168604 |
| 大辛庄镇 | 3 | 3 | 2167 | 318 | 481 | 169537 |
| 东旺镇 | 5 | 5 | 2745 | 446 | 602 | 201230 |
| 高蓬镇 | 3 | 3 | 1755 | 548 | 742 | 241046 |
| 邢邑镇 | 3 | 3 | 1575 | 414 | 543 | 181284 |
| 李亲顾镇 | 8 | 10 | 6203 | 457 | 606 | 200903 |
| 子位镇 | 2 | 2 | 1672 | 409 | 578 | 192205 |
| 息冢镇 | 5 | 5 | 3427 | 405 | 637 | 206036 |
| 周村镇 | 5 | 6 | 2830 | 437 | 599 | 195692 |
| 开元镇 | 5 | 9 | 4815 | 543 | 698 | 233548 |
| 东留春乡 | 0 | 0 | 0 | 387 | 496 | 164203 |
| 号头庄回族乡 | 1 | 1 | 495 | 620 | 783 | 270684 |
| 杨家庄乡 | 12 | 13 | 7837 | 408 | 587 | 186428 |
| 大鹿庄乡 | 10 | 11 | 6447 | 597 | 808 | 263143 |
| 西城乡 | 3 | 3 | 1665 | 398 | 523 | 165698 |


