2025年11月残疾人补贴发放汇总表
| 2025年11月残疾人两项补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||
| 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | ||
| 1 | 叮咛店镇 | 519 | 106 | 55014 | 772 | 100 | 77200 |
| 2 | 大鹿庄乡 | 475 | 106 | 50350 | 912 | 100 | 91200 |
| 3 | 明月店镇 | 452 | 106 | 47912 | 698 | 100 | 69800 |
| 4 | 开 元 镇 | 330 | 106 | 34980 | 851 | 100 | 85100 |
| 5 | 号头庄乡 | 369 | 106 | 39114 | 554 | 100 | 55400 |
| 6 | 长 安 办 | 364 | 106 | 38584 | 666 | 100 | 66600 |
| 7 | 留 早 镇 | 350 | 106 | 37100 | 822 | 100 | 82200 |
| 8 | 高 蓬 镇 | 334 | 106 | 35404 | 612 | 100 | 61200 |
| 9 | 砖 路 镇 | 344 | 106 | 36464 | 651 | 100 | 65100 |
| 10 | 庞 村 镇 | 324 | 106 | 34344 | 618 | 100 | 61800 |
| 11 | 周 村 镇 | 277 | 106 | 29362 | 591 | 100 | 59100 |
| 12 | 东 旺 镇 | 280 | 106 | 29680 | 570 | 100 | 57000 |
| 13 | 清风店镇 | 298 | 106 | 31588 | 740 | 100 | 74000 |
| 15 | 南 城 区 | 261 | 106 | 27666 | 792 | 100 | 79200 |
| 16 | 杨家庄乡 | 287 | 106 | 30422 | 492 | 100 | 49200 |
| 17 | 东留春乡 | 262 | 106 | 27772 | 604 | 100 | 60400 |
| 18 | 北 城 区 | 252 | 106 | 26712 | 676 | 100 | 67600 |
| 19 | 西 城 区 | 229 | 106 | 24274 | 679 | 100 | 67900 |
| 20 | 西 城 乡 | 262 | 106 | 27772 | 399 | 100 | 39900 |
| 21 | 邢 邑 镇 | 238 | 106 | 25228 | 584 | 100 | 58400 |
| 22 | 李亲顾镇 | 236 | 106 | 25016 | 672 | 100 | 67200 |
| 23 | 东 亭 镇 | 237 | 106 | 25122 | 510 | 100 | 51000 |
| 24 | 息 冢 镇 | 230 | 106 | 24380 | 515 | 100 | 51500 |
| 14 | 大 辛 庄 | 223 | 106 | 23638 | 533 | 100 | 53300 |
| 25 | 子 位 镇 | 199 | 106 | 21094 | 473 | 100 | 47300 |
| 总计 | 7632 | 106 | 808992 | 15986 | 100 | 1598600 | |
| 共计 | ¥2,407,592.00 | 贰佰肆拾万柒仟伍佰玖拾贰元整 | |||||


