2025年11月事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表
| 事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表 | ||||
| 2025年11月 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 每人每月金额(元) | 金额 |
| 1 | 南城区 | 14 | 1530 | 19737 |
| 2 | 北城区 | 5 | 1530 | 7261 |
| 3 | 西城区 | 7 | 1530 | 10710 |
| 4 | 留早镇 | 18 | 1530 | 26392 |
| 5 | 清风店 | 22 | 1530 | 32456 |
| 6 | 庞村镇 | 3 | 1530 | 4270 |
| 7 | 砖路镇 | 8 | 1530 | 12240 |
| 8 | 明月店 | 9 | 1530 | 12034 |
| 9 | 叮咛店 | 11 | 1530 | 16190 |
| 10 | 东亭镇 | 15 | 1530 | 22844 |
| 11 | 大辛庄 | 19 | 1530 | 27721 |
| 12 | 东旺镇 | 3 | 1530 | 4590 |
| 13 | 高蓬镇 | 7 | 1530 | 10710 |
| 14 | 邢邑镇 | 12 | 1530 | 18360 |
| 15 | 李亲顾 | 19 | 1530 | 29070 |
| 16 | 子位镇 | 6 | 1530 | 8860 |
| 17 | 长安路 | 18 | 1530 | 24664 |
| 18 | 开元镇 | 10 | 1530 | 15300 |
| 19 | 周村镇 | 14 | 1530 | 20780 |
| 20 | 东留春 | 2 | 1530 | 3060 |
| 21 | 号头庄 | 7 | 1530 | 10710 |
| 22 | 杨家庄 | 5 | 1530 | 7261 |
| 23 | 息冢镇 | 15 | 1530 | 22210 |
| 24 | 西城乡 | 7 | 1530 | 10710 |
| 25 | 大鹿庄镇 | 7 | 1530 | 10710 |
| 合计 | 263人 | 388850 | ||
| 共计:叁拾捌万捌仟捌佰伍拾元整 | ||||


