定州市2025年11月城乡低保救助对象审批汇总表
| 定州市2025年11月城乡低保救助对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 城市 | 农村 | ||||
| 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 合计 | 622 | 819 | 391759 | 11761 | 16487 | 5482213 |
| 南城区街道 | 97 | 118 | 64815 | 339 | 429 | 154166 |
| 北城区街道 | 197 | 297 | 107410 | 189 | 304 | 83222 |
| 西城区街道 | 213 | 280 | 142393 | 183 | 251 | 85416 |
| 长安路街道办事处 | 1 | 1 | 585 | 501 | 809 | 296709 |
| 留早镇 | 3 | 3 | 1355 | 458 | 587 | 204717 |
| 清风店镇 | 13 | 13 | 8358 | 464 | 723 | 245905 |
| 庞村镇 | 9 | 9 | 6520 | 570 | 933 | 320190 |
| 砖路镇 | 3 | 3 | 1755 | 584 | 886 | 282897 |
| 明月店镇 | 3 | 3 | 2006 | 863 | 1200 | 382980 |
| 叮咛店镇 | 11 | 11 | 7259 | 807 | 1167 | 384953 |
| 东亭镇 | 8 | 8 | 5845 | 414 | 524 | 168924 |
| 大辛庄镇 | 3 | 3 | 2167 | 320 | 484 | 170707 |
| 东旺镇 | 5 | 5 | 2745 | 445 | 602 | 200813 |
| 高蓬镇 | 3 | 3 | 1755 | 550 | 744 | 241686 |
| 邢邑镇 | 3 | 3 | 1575 | 416 | 546 | 182382 |
| 李亲顾镇 | 8 | 10 | 6203 | 456 | 603 | 200343 |
| 子位镇 | 2 | 2 | 1672 | 408 | 578 | 192274 |
| 息冢镇 | 5 | 5 | 3427 | 405 | 637 | 206036 |
| 周村镇 | 4 | 5 | 2655 | 436 | 586 | 194290 |
| 开元镇 | 5 | 9 | 4815 | 546 | 699 | 233996 |
| 东留春乡 | 0 | 0 | 0 | 384 | 494 | 162660 |
| 号头庄回族乡 | 1 | 1 | 495 | 620 | 783 | 270684 |
| 杨家庄乡 | 12 | 13 | 7837 | 408 | 584 | 186159 |
| 大鹿庄乡 | 10 | 11 | 6447 | 597 | 809 | 264011 |
| 西城乡 | 3 | 3 | 1665 | 398 | 525 | 166093 |
| 定州市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


