2024年11月社会散居孤儿发放汇总表
社会散居孤儿基本生活费发放汇总表 | ||||
2024年11月 | ||||
序号 | 乡镇 | 人数(人) | 每人每月金额(元) | 金额(元) |
1 | 南城区 | 5 | 1300 | 6500 |
2 | 庞村镇 | 2 | 1300 | 2600 |
3 | 叮咛店 | 3 | 1300 | 3900 |
4 | 东亭镇 | 1 | 1300 | 1300 |
5 | 东旺镇 | 2 | 1300 | 2600 |
6 | 邢邑镇 | 2 | 1300 | 2600 |
7 | 长安办 | 1 | 1300 | 1300 |
8 | 开元镇 | 3 | 1300 | 3900 |
9 | 周村镇 | 1 | 1300 | 1300 |
10 | 东留春 | 1 | 1300 | 1300 |
11 | 号头庄 | 1 | 1300 | 1300 |
12 | 息冢镇 | 2 | 1300 | 2600 |
13 | 李亲顾镇 | 1 | 1300 | 1300 |
14 | 清风店镇 | 1 | 1300 | 1300 |
15 | 留早镇 | 3 | 1300 | 3900 |
16 | 砖路镇 | 2 | 1300 | 2600 |
17 | 北城区 | 1 | 1300 | 1300 |
18 | 杨家庄乡 | 1 | 1300 | 1300 |
合计 | 33人 | 42900 | ||
共计:肆万两千玖佰圆整 |