定州市人民政府
 
定州市2024年08月特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2024-09-06    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2024年08月特困人员救助供养对象审批汇总表
                   
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 照料护理费总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
  集中供养 分散供养   集中供养 分散供养
合计 3567  3912607  0  38  0  38  3529  4  3525 
南城区街道 163  157645  0  16  0  16  147  0  147 
北城区街道 61  58997  0  6  0  6  55  0  55 
西城区街道 43  42067  0  10  0  10  33  1  32 
长安路街道办事处 144  138096  0  0  0  0  144  0  144 
留早镇 187  179333  0  0  0  0  187  0  187 
清风店镇 201  192842  0  1  0  1  200  0  200 
庞村镇 188  180292  0  0  0  0  188  0  188 
砖路镇 174  166866  0  0  0  0  174  0  174 
明月店镇 80  76720  0  0  0  0  80  2  78 
叮咛店镇 221  211939  0  0  0  0  221  0  221 
东亭镇 127  121793  0  0  0  0  127  0  127 
大辛庄镇 119  114204  0  1  0  1  118  1  117 
东旺镇 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
高蓬镇 148  141932  0  0  0  0  148  0  148 
邢邑镇 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
李亲顾镇 147  141139  0  2  0  2  145  0  145 
子位镇 151  144809  0  0  0  0  151  0  151 
息冢镇 141  135219  0  0  0  0  141  0  141 
周村镇 148  141932  0  0  0  0  148  0  148 
开元镇 117  112203  0  0  0  0  117  0  117 
东留春乡 165  158318  0  1  0  1  164  0  164 
号头庄回族乡 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
杨家庄乡 132  126588  0  0  0  0  132  0  132 
大鹿庄乡 231  221612  0  1  0  1  230  0  230 
西城乡 101  96859  0  0  0  0  101  0  101 
护理费 3567  488700               
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号