定州市人民政府
 
定州市2024年03月特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2024-03-11    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2024年03月特困人员救助供养对象审批汇总表
                 
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
  集中供养 分散供养   集中供养 分散供养
合计 3507 3305588 35 0 35 3472 2 3470
南城区街道 160 130980 15 0 15 145 0 145
北城区街道 57 46764 6 0 6 51 0 51
西城区街道 40 33408 8 0 8 32 1 31
长安路街道办事处 145 116580 0 0 0 145 0 145
留早镇 187 150348 0 0 0 187 0 187
清风店镇 197 158544 1 0 1 196 0 196
庞村镇 178 143112 0 0 0 178 0 178
砖路镇 170 136680 0 0 0 170 0 170
明月店镇 77 61908 0 0 0 77 1 76
叮咛店镇 223 179292 0 0 0 223 0 223
东亭镇 124 99696 0 0 0 124 0 124
大辛庄镇 117 94224 1 0 1 116 0 116
东旺镇 126 101304 0 0 0 126 0 126
高蓬镇 149 119796 0 0 0 149 0 149
邢邑镇 122 98088 0 0 0 122 0 122
李亲顾镇 146 117696 2 0 2 144 0 144
子位镇 140 112560 0 0 0 140 0 140
息冢镇 146 117384 0 0 0 146 0 146
周村镇 141 113364 0 0 0 141 0 141
开元镇 112 90048 0 0 0 112 0 112
东留春乡 166 133620 1 0 1 165 0 165
号头庄回族乡 128 102912 0 0 0 128 0 128
杨家庄乡 131 105324 0 0 0 131 0 131
大鹿庄乡 226 181860 1 0 1 225 0 225
西城乡 99 79596 0 0 0 99 0 99
护理费 3507 480500            
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号