定州市人民政府
 
定州市2024年01月特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2024-01-25    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2024年01月特困人员救助供养对象审批汇总表
                 
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
  集中供养 分散供养   集中供养 分散供养
合计 3519 3317280 34 0 34 3485 0 3485
南城区街道 158 152916 14 0 14 144 0 144
北城区街道 58 55268 6 0 6 52 0 52
西城区街道 39 39804 8 0 8 31 0 31
长安路街道办事处 146 136084 0 0 0 146 0 146
留早镇 188 175652 0 0 0 188 0 188
清风店镇 200 190056 1 0 1 199 0 199
庞村镇 179 168316 0 0 0 179 0 179
砖路镇 170 157580 0 0 0 170 0 170
明月店镇 77 73108 0 0 0 77 0 77
叮咛店镇 221 205184 0 0 0 221 0 221
东亭镇 124 117296 0 0 0 124 0 124
大辛庄镇 118 113628 1 0 1 117 0 117
东旺镇 123 113692 0 0 0 123 0 123
高蓬镇 145 136980 0 0 0 145 0 145
邢邑镇 126 119104 0 0 0 126 0 126
李亲顾镇 150 140612 2 0 2 148 0 148
子位镇 140 132960 0 0 0 140 0 140
息冢镇 146 138484 0 0 0 146 0 146
周村镇 141 130264 0 0 0 141 0 141
开元镇 112 105248 0 0 0 112 0 112
东留春乡 167 153024 1 0 1 166 0 166
号头庄回族乡 130 120220 0 0 0 130 0 130
杨家庄乡 131 125824 0 0 0 131 0 131
大鹿庄乡 229 221272 1 0 1 228 0 228
西城乡 101 94704 0 0 0 101 0 101
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号