定州市人民政府
 
定州市农业农村局2025年第三季度脱贫人口小额信贷贴息明细
发布时间:2025-11-03    来源:     
【字体: 】    打印
                  2025年第三季度脱贫人口小额信贷贴息明细   
              单位:元、%
序号     借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
1 北城区 赵*道 50000 50000 4.3 4.3 555.41 
2 北城区 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 555.41 
3 北城区 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 460
4 大鹿庄乡 蒲*琼 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
5 大鹿庄乡 武*民 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
6 大鹿庄乡 席*建 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
7 大鹿庄乡 王*辉 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
8 大鹿庄乡 史*经 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
9 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.6 3.6 460
10 大鹿庄乡 陈*帅 50000 50000 3.6 3.6 460
11 大辛庄镇 杨*立 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
12 大辛庄镇 王*道 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
13 大辛庄镇 白*露 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
14 大辛庄镇 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
15 大辛庄镇 吕*彬 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
16 大辛庄镇 王*进 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
17 大辛庄镇 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
18 大辛庄镇 张*伟 30000 30000 3.6 3.6 276
19 叮咛店镇 马*娜 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
20 叮咛店镇 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
21 叮咛店镇 张*见 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
22 叮咛店镇 王*强 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
23 叮咛店镇 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
24 叮咛店镇 曹*军 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
25 叮咛店镇 薛*龙 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
26 叮咛店镇 苏*宁 50000 50000 3.6 3.6 460
27 叮咛店镇 王*英 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
28 叮咛店镇 王*娜 30000 30000 3.5 3.5 268.33 
29 叮咛店镇 孟*龙 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
30 东留春乡 赵*灵 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
31 东留春乡 张*丰 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
32 东留春乡 马*恒 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
33 东留春乡 齐*芝 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
34 东留春乡 边*欣 50000 50000 3.5 3.5 43.75 
35 东亭镇 杨*龙 50000 50000 3.6 3.6 460
36 东亭镇 肖*京 50000 50000 3.6 3.6 460
37 东亭镇 王*岩 50000 50000 4.2 4.2 536.66 
38 东亭镇 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 107.34 
39 东亭镇 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 368.00 
40 东亭镇 蒋*兰 50000 50000 3.6 3.6 460
41 东旺镇 刘*辉 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
42 东旺镇 李*良 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
43 东旺镇 李*军 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
44 东旺镇 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
45 东旺镇 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
46 东旺镇 钮*威 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
47 高蓬镇 安*飞 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
48 高蓬镇 王*生 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
49 高蓬镇 关*海 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
50 高蓬镇 成*林 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
51 高蓬镇 李*贺 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
52 号头庄乡 马*龙 20000 20000 4.45 4.45 27.19
53 号头庄乡 白*锐 20000 20000 4.45 4.45 39.56 
54 号头庄乡 马*华 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
55 号头庄乡 杨*子 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
56 号头庄乡 谢*辉 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
57 号头庄乡 马*喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
58 号头庄乡 张*军 20000 20000 4.2 4.2 112.00 
59 号头庄乡 李*辉 30000 30000 4.2 4.2 168.00 
60 号头庄乡 王*涛 30000 30000 4.2 4.2 322
61 开元镇 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 322
62 开元镇 刘*军 20000 20000 4.20 4.20 214.67 
63 开元镇 王*成 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
64 开元镇 赵*英 50000 50000 3.6 3.6 460
65 开元镇 王*魁 20000 20000 3.5 3.5 50.56 
66 李亲顾镇 李*军 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
67 李亲顾镇 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 205.33
68 李亲顾镇 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 150.50 
69 李亲顾镇 李*英 50000 50000 4.20 4.20 536.67 
70 李亲顾镇 张*芹 50000 50000 4.2 4.2 536.67
71 李亲顾镇 张*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
72 李亲顾镇 苏*军 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
73 留早镇 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 237.67 
74 留早镇 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 237.67 
75 明月店镇 韩*欢 50000 50000 4.3 4.3 555.41 
76 明月店镇 吴*娟 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
77 明月店镇 解*福 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
78 明月店镇 刘*合 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
79 南城区 李*林 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
80 南城区 张*朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56 
81 南城区 张*长 10000 10000 4.3 4.3 109.89 
82 南城区 冯*龙 20000 20000 3.95 3.95 201.89 
83 庞村镇 张*杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
84 庞村镇 仝*刚 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
85 庞村镇 杨*亚 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
86 庞村镇 黄*刚 50000 50000 4.2 4.2 525.00 
87 庞村镇 张*威 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
88 庞村镇 杨*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
89 庞村镇 黄*河 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
90 庞村镇 黄*锁 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
91 庞村镇 张*欣 30000 30000 3.85 3.85 295.17 
92 清风店镇 冯*坡 30000 30000 4.2 4.2 322.00 
93 清风店镇 黄*萍 40000 40000 4.2 4.2 429.33 
94 清风店镇 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 46.00 
95 清风店镇 赵*欣 5000 5000 3.6 3.6 46
96 清风店 李*甫 50000 50000 3.5 3.5 291.67 
97 西城乡 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 107.33
98 西城乡 刘*宾 10000 10000 3.1 3.1 79.22
99 西城乡 张*超 20000 20000 3.6 3.6 182.33 
100 息冢镇 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 181.56 
101 息冢镇 赵*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
102 息冢镇 杜*冲 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
103 息冢镇 杨*青 30000 30000 4.2 4.2 322.00 
104 息冢镇 刘*坡 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
105 息冢镇 康*龙 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
106 邢邑镇 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.67 
107 邢邑镇 陈*明 5000 5000 4.2 4.2 47.83 
108 邢邑镇 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.94
109 杨家庄乡 许*忠 50000 50000 4.3 4.3 555.41
110 杨家庄乡 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
111 杨家庄乡 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
112 杨家庄乡 张*良 50000 50000 4.2 4.2 525.00 
113 杨家庄乡 王*奇 20000 20000 3.5 3.5 178.89 
114 长安办 刘*涛 10000 10000 4.2 4.2 5.83 
115 长安办 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
116 长安办 刘*武 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
117 长安办 张*强 20000 6000 4.2 4.2 64.40 
118 长安办 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 439.56 
119 长安办 董*云 20000 20000 3.6 3.6 184.00 
120 周村镇 杨*强 5000 5000 4.3 4.3 55.54 
121 周村镇 杨*强 45000 45000 3.95 3.95 459.19 
122 周村镇 杨*阳 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
123 周村镇 李*军 5000 5000 4.3 4.3 54.94 
124 周村镇 李*军 45000 45000 4.2 4.2 483
125 周村镇 王*立 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
126 周村镇 王*立 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
127 周村镇 王*房 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
128 周村镇 杨*涛 50000 50000 3.95 3.95 499.24 
129 砖路镇 顾*龙 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
130 砖路镇 李*平 50000 50000 4.2 4.2 536.66
131 砖路镇 袁*华 30000 30000 4.2 4.2 322.00 
132 砖路镇 周*平 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
133 砖路镇 张*洲 10000 10000 3.6 3.6 92.00 
134 砖路镇 佘*敏 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
135 子位镇 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
136 子位镇 刘*杰 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
137 子位镇 刘*杰 50000 50000 3.95 3.95 504.72
138 子位镇 范*云 20000 20000 3.85 3.85 196.78
  合计   5165000 5151000     51401.28 
               
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号