定州市人民政府
 
定州市农业农村局2025年第二季度脱贫人口小额信贷贴息明细
发布时间:2025-07-31    来源:     
【字体: 】    打印
          2025年第二季度脱贫人口小额信贷贴息明细   
              单位:元、%
序号       借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
1 北城区 赵*道 50000 50000 4.3 4.3 543.47 
2 北城区 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 543.47 
3 北城区 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 460
4 大鹿庄乡 蒲*琼 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
5 大鹿庄乡 武*民 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
6 大鹿庄乡 席*建 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
7 大鹿庄乡 王*辉 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
8 大鹿庄乡 史*经 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
9 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.6 3.6 460
10 大鹿庄乡 陈*帅 50000 50000 3.6 3.6 460
11 大辛庄镇 杨*立 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
12 大辛庄镇 王*道 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
13 大辛庄镇 白*露 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
14 大辛庄镇 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
15 大辛庄镇 吕*彬 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
16 大辛庄镇 王*进 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
17 大辛庄镇 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
18 大辛庄镇 张*伟 30000 30000 3.6 3.6 276
19 叮咛店镇 马*娜 50000 50000 4.3 4.3 549.45 
20 叮咛店镇 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
21 叮咛店镇 张*见 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
22 叮咛店镇 王*强 50000 50000 4.2 4.2 536.66 
23 叮咛店镇 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
24 叮咛店镇 曹*军 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
25 叮咛店镇 薛*龙 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
26 叮咛店镇 苏*宁 50000 50000 3.6 3.6 460
27 叮咛店镇 王*英 50000 50000 3.5 3.5 121.53 
28 叮咛店镇 王*娜 30000 30000 3.5 3.5 67.08 
29 叮咛店镇 孟*龙 50000 50000 3.5 3.5 48.61 
30 东留春乡 边*欣 50000 50000 3.45 3.45 253.96 
31 东留春乡 赵*灵 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
32 东留春乡 张*丰 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
33 东留春乡 马*恒 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
34 东留春乡 齐*芝 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
35 东亭镇 杨*龙 50000 50000 3.6 3.6 460
36 东亭镇 肖*京 50000 50000 3.6 3.6 460
37 东亭镇 王*岩 50000 50000 4.2 4.2 536.66 
38 东亭镇 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 107.34 
39 东亭镇 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 368.00 
40 东亭镇 蒋*兰 50000 50000 3.6 3.6 460
41 东旺镇 刘*岩 50000 50000 4.2 4.2 530.83 
42 东旺镇 刘*辉 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
43 东旺镇 李*良 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
44 东旺镇 李*军 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
45 东旺镇 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
46 东旺镇 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 499.24 
47 东旺镇 钮*威 50000 50000 3.5 3.5 4.86 
48 高蓬镇 安*飞 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
49 高蓬镇 王*生 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
50 高蓬镇 关*海 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
51 高蓬镇 成*林 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
52 高蓬镇 李*贺 50000 50000 3.6 3.6 355
53 号头庄乡 马*龙 20000 20000 4.45 4.45 227.44 
54 号头庄乡 白*锐 20000 20000 4.45 4.45 227.44 
55 号头庄乡 马*华 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
56 号头庄乡 杨*子 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
57 号头庄乡 谢*辉 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
58 号头庄乡 马*喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
59 号头庄乡 张*军 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
60 号头庄乡 李*辉 30000 30000 4.2 4.2 322
61 号头庄乡 王*涛 30000 30000 4.2 4.2 322
62 开元镇 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 197.08 
63 开元镇 徐*卫 30000 30000 4.3 4.3 247.25 
64 开元镇 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 322
65 开元镇 刘*军 20000 20000 4.20 4.20 214.67 
66 开元镇 王*成 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
67 开元镇 赵*英 50000 50000 3.6 3.6 460
68 李亲顾镇 李*军 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
69 李亲顾镇 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 429.33 
70 李亲顾镇 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 322
71 李亲顾镇 李*英 50000 50000 4.20 4.20 536.67 
72 李亲顾镇 张*芹 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
73 李亲顾镇 张*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
74 李亲顾镇 苏*军 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
75 留早镇 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 237.67 
76 留早镇 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 237.67 
77 明月店镇 韩*欢 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
78 明月店镇 吴*娟 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
79 明月店镇 解*福 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
80 明月店镇 刘*合 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
81 南城区 李*林 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
82 南城区 张*朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56 
83 南城区 张*长 10000 10000 4.3 4.3 109.89 
84 南城区 冯*龙 20000 20000 3.95 3.95 201.89 
85 庞村镇 张*杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
86 庞村镇 仝*刚 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
87 庞村镇 杨*亚 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
88 庞村镇 黄*刚 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
89 庞村镇 张*威 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
90 庞村镇 杨*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
91 庞村镇 黄*河 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
92 庞村镇 黄*锁 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
93 庞村镇 张*欣 30000 30000 3.85 3.85 295.17 
94 清风店镇 孙*辉 30000 30000 4.3 4.3 272.33 
95 清风店镇 冯*坡 30000 30000 4.2 4.2 322
96 清风店镇 黄*萍 40000 40000 4.2 4.2 429.33 
97 清风店镇 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 46
98 清风店镇 赵*欣 5000 5000 3.6 3.6 46
99 西城乡 胡*兰 20000 20000 4.3 4.3 174.39 
100 西城乡 赵*强 10000 10000 4.3 4.3 103.92 
101 西城乡 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
102 西城乡 刘*宾 10000 10000 3.1 3.1 79.22 
103 西城乡 张*超 20000 20000 3.6 3.6 182.28 
104 息冢镇 康*龙 50000 50000 4.3 4.3 370.28 
105 息冢镇 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
106 息冢镇 赵*红 50000 50000 4.2 4.2 542.50 
107 息冢镇 杜*冲 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
108 息冢镇 杨*青 30000 30000 4.2 4.2 322
109 息冢镇 刘*坡 50000 50000 3.6 3.6 460
110 息冢镇 康*龙 50000 50000 3.5 3.5 106.94 
111 邢邑镇 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.67 
112 邢邑镇 陈*明 5000 5000 4.2 4.2 53.67 
113 邢邑镇 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.94 
114 杨家庄乡 许*忠 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
115 杨家庄乡 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
116 杨家庄乡 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
117 杨家庄乡 张*良 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
118 杨家庄乡 王*奇 20000 20000 3.5 3.5 42.78 
119 长安办 刘*涛 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
120 长安办 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
121 长安办 刘*武 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
122 长安办 张*强 20000 6000 4.2 4.2 64.40 
123 长安办 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 439.56 
124 长安办 董*云 20000 20000 3.6 3.6 184
125 周村镇 周*辉 30000 30000 4.3 4.3 275.92 
126 周村镇 杨*强 5000 5000 4.3 4.3 54.95 
127 周村镇 杨*强 45000 45000 3.95 3.95 454.25 
128 周村镇 杨*阳 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
129 周村镇 李*军 5000 5000 4.3 4.3 54.94 
130 周村镇 李*军 45000 45000 4.2 4.2 483
131 周村镇 王*立 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
132 周村镇 王*立 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
133 周村镇 王*房 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
134 周村镇 杨*涛 50000 50000 3.95 3.95 510.21 
135 砖路镇 顾*龙 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
136 砖路镇 李*平 50000 50000 4.2 4.2 536.66 
137 砖路镇 袁*华 30000 30000 4.2 4.2 322
138 砖路镇 周*平 50000 50000 3.6 3.6 460
139 砖路镇 张*洲 10000 10000 3.6 3.6 92
140 砖路镇 佘*敏 50000 50000 3.6 3.6 460
141 子位镇 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
142 子位镇 刘*杰 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
143 子位镇 刘*杰 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
144 子位镇 范*云 20000 20000 3.85 3.85 196.78 
  合计   5065000 5051000     52671.08 
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号