定州市人民政府
 
定州市农业农村局2025年第一季度脱贫人口小额信贷贴息明细
发布时间:2025-04-21    来源:     
【字体: 】    打印
          2025年第一季度脱贫人口小额信贷贴息明细   
              单位:元、%
序号     借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
1 开元镇 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 322.5
2 开元镇 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 315
3 开元镇 柴*良 8000 8000 4.2 4.2 51.33
4 开元镇 徐*卫 30000 30000 4.3 4.3 322.5
5 开元镇 刘*军 20000 20000 4.20 4.20 210
6 开元镇 王*成 50000 50000 3.85 3.85 481.25
7 开元镇 赵*英 50000 50000 3.6 3.6 270
8 大辛庄镇 杨*立 50000 50000 4.3 4.3 537.5
9 大辛庄镇 王*道 30000 30000 4.3 4.3 322.05
10 大辛庄镇 白*露 50000 50000 4.3 4.3 537.5
11 大辛庄镇 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 537.5
12 大辛庄镇 吕*彬 50000 50000 4.2 4.2 525
13 大辛庄镇 王*进 50000 50000 4.2 4.2 525
14 大辛庄镇 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 481.25
15 大辛庄镇 张*伟 30000 30000 3.6 3.6 270
16 李亲顾镇 李*军 50000 50000 4.3 4.3 537.5
17 李亲顾镇 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 420
18 李亲顾镇 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 315
19 李亲顾镇 李*英 50000 50000 4.20 4.20 525
20 李亲顾镇 张*芹 50000 50000 4.2 4.2 525
21 李亲顾镇 张*红 50000 50000 4.2 4.2 525
22 李亲顾镇 苏*军 50000 50000 3.95 3.95 493.75
23 东亭镇 杨*龙 50000 50000 3.6 3.6 175
24 东亭镇 肖*京 50000 50000 3.6 3.6 175
25 东亭镇 王*岩 50000 50000 4.2 4.2 524.99
26 东亭镇 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 105.01
27 东亭镇 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 360
28 东亭镇 蒋*兰 50000 50000 3.6 3.6 450
29 周村镇 杨*强 5000 5000 4.3 4.3 53.75
30 周村镇 杨*强 45000 45000 3.95 3.95 444.38
31 周村镇 杨*阳 30000 30000 4.3 4.3 322.5
32 周村镇 李*军 5000 5000 4.3 4.3 53.75
33 周村镇 李*军 45000 45000 4.2 4.2 472.5
34 周村镇 周*辉 30000 30000 4.3 4.3 322.5
35 周村镇 王*立 30000 30000 4.3 4.3 322.5
36 周村镇 王*立 20000 20000 4.2 4.2 210
37 周村镇 王*房 50000 50000 4.2 4.2 525
38 周村镇 杨*涛 50000 50000 3.95 3.95 493.75
39 周村镇 范*岩 30000 30000 4.3 4.3 232.92
40 叮咛店镇 马*娜 50000 50000 4.3 4.3 537.5
41 叮咛店镇 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 210
42 叮咛店镇 张*见 50000 50000 4.2 4.2 525
43 叮咛店镇 王*强 50000 50000 4.2 4.2 525
44 叮咛店镇 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 525
45 叮咛店镇 曹*军 50000 50000 4.2 4.2 525
46 叮咛店镇 薛*龙 50000 50000 3.95 3.95 493.75
47 叮咛店镇 苏*宁 50000 50000 3.6 3.6 450
48 号头庄乡 马*龙 20000 20000 4.45 4.45 222.5
49 号头庄乡 白*锐 20000 20000 4.45 4.45 222.5
50 号头庄乡 马*华 30000 30000 4.3 4.3 322.5
51 号头庄乡 杨*子 30000 30000 4.3 4.3 322.5
52 号头庄乡 谢*辉 20000 20000 4.3 4.3 215
53 号头庄乡 马*喜 20000 20000 4.3 4.3 215
54 号头庄乡 张*军 20000 20000 4.2 4.2 210
55 号头庄乡 李*辉 30000 30000 4.2 4.2 315
56 号头庄乡 王*涛 30000 30000 4.2 4.2 315
57 庞村镇 张*杰 50000 50000 4.3 4.3 537.5
58 庞村镇 仝*刚 30000 30000 4.3 4.3 322.5
59 庞村镇 杨*亚 50000 50000 4.2 4.2 525
60 庞村镇 黄*刚 50000 50000 4.2 4.2 525
61 庞村镇 张*威 20000 20000 4.2 4.2 210
62 庞村镇 杨*红 50000 50000 4.2 4.2 525
63 庞村镇 黄*河 50000 50000 4.2 4.2 525
64 庞村镇 黄*锁 10000 10000 4.2 4.2 105
65 庞村镇 张*欣 30000 30000 3.85 3.85 288.75
66 子位镇 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 537.5
67 子位镇 刘*杰 50000 50000 4.2 4.2 525
68 子位镇 刘*杰 50000 50000 3.95 3.95 493.75
69 子位镇 范*云 20000 20000 3.85 3.85 192.5
70 东旺镇 刘*岩 50000 50000 4.2 4.2 525
71 东旺镇 刘*辉 50000 50000 4.2 4.2 525
72 东旺镇 李*良 20000 20000 4.2 4.2 210
73 东旺镇 李*军 50000 50000 4.2 4.2 525
74 东旺镇 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 525
75 东旺镇 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 499.24
76 杨家庄乡 许*忠 50000 50000 4.3 4.3 537.5
77 杨家庄乡 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 537.5
78 杨家庄乡 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 525
79 杨家庄乡 张*良 50000 50000 4.2 4.2 525
80 高蓬镇 安*飞 50000 50000 4.3 4.3 537.5
81 高蓬镇 王*生 50000 50000 4.3 4.3 537.5
82 高蓬镇 关*海 50000 50000 4.2 4.2 525
83 高蓬镇 成*林 50000 50000 3.85 3.85 481.25
84 明月店镇 韩*欢 50000 50000 4.3 4.3 537.5
85 明月店镇 吴*娟 50000 50000 4.2 4.2 525
86 明月店镇 解*福 50000 50000 4.2 4.2 525
87 明月店镇 刘*合 50000 50000 4.2 4.2 525
88 息冢镇 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 215
89 息冢镇 康*龙 50000 50000 4.3 4.3 537.5
90 息冢镇 赵*红 50000 50000 4.2 4.2 519.17
91 息冢镇 杜*冲 50000 50000 4.2 4.2 525
92 息冢镇 杨*青 30000 30000 4.2 4.2 315
93 息冢镇 刘*坡 50000 50000 3.6 3.6 450
94 大鹿庄乡 蒲*琼 50000 50000 4.3 4.3 537.5
95 大鹿庄乡 武*民 30000 30000 4.3 4.3 322.5
96 大鹿庄乡 席*建 50000 50000 4.2 4.2 525
97 大鹿庄乡 王*辉 20000 20000 4.2 4.2 210
98 大鹿庄乡 史*经 20000 20000 4.2 4.2 210
99 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.6 3.6 450
100 大鹿庄乡 陈*帅 50000 50000 3.6 3.6 450
101 长安办 刘*涛 10000 10000 4.2 4.2 105
102 长安办 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 105
103 长安办 刘*武 10000 10000 4.2 4.2 105
104 长安办 张*强 20000 10000 4.2 4.2 105
105 长安办 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 430
106 长安办 董*云 20000 20000 3.6 3.6 180
107 东留春乡 赵*灵 50000 50000 4.3 4.3 537.5
108 东留春乡 张*丰 50000 50000 4.3 4.3 537.5
109 东留春乡 马*恒 50000 50000 4.2 4.2 525
110 东留春乡 齐*芝 50000 50000 4.2 4.2 525
111 东留春乡 边*欣 50000 50000 3.45 3.45 431.25
112 北城区 赵*道 50000 50000 4.3 4.3 537.5
113 北城区 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 537.5
114 北城区 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 450
115 南城区 李*林 30000 30000 4.3 4.3 322.5
116 南城区 张*朋 40000 40000 4.3 4.3 430
117 南城区 张*长 10000 10000 4.3 4.3 107.5
118 南城区 冯*龙 20000 20000 3.95 3.95 197.5
119 砖路镇 顾*龙 50000 50000 4.2 4.2 525
120 砖路镇 李*平 50000 50000 4.2 4.2 524.99
121 砖路镇 袁*华 30000 30000 4.2 4.2 315
122 砖路镇 周*平 50000 50000 3.6 3.6 450
123 砖路镇 张*洲 10000 10000 3.6 3.6 23
124 砖路镇 佘*敏 50000 50000 3.6 3.6 50
125 清风店镇 孙*辉 30000 30000 4.3 4.3 322.5
126 清风店镇 冯*坡 30000 30000 4.2 4.2 315
127 清风店镇 黄*萍 40000 40000 4.2 4.2 420
128 清风店镇 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 45
129 清风店镇 赵*欣 5000 5000 3.6 3.6 45
130 西城乡 赵*强 10000 10000 4.3 4.3 107.5
131 西城乡 胡*兰 20000 20000 4.3 4.3 215
132 西城乡 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 105
133 西城乡 刘*宾 10000 10000 3.1 3.1 77.5
134 西城乡 张*超 20000 20000 3.6 3.6 180
135 邢邑镇 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 52.5
136 邢邑镇 陈*明 5000 5000 4.2 4.2 52.5
137 邢邑镇 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 53..75
138 留早镇 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 232.5
139 留早镇 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 232.5
    4873000 4863000     50610.83
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号