定州市人民政府
 
定州市农业农村局2024年第四季度脱贫人口小额信贷贴息明细
发布时间:2025-01-15    来源:     
【字体: 】    打印

  2024年第四季度脱贫人口小额信贷贴息明细   
单位:元、%
序号     借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
1 开元镇 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 326.08
2 开元镇 柴*良 8000 8000 4.2 4.2 84.93
3 开元镇 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 318.5
4 开元镇 徐*卫 30000 30000 4.3 4.3 326.08
5 开元镇 刘*军 20000 20000 4.20 4.20 212.33
6 开元镇 王*成 50000 50000 3.85 3.85 342.22
7 大辛庄镇 杨*立 50000 50000 4.3 4.3 543.47
8 大辛庄镇 王*道 30000 30000 4.3 4.3 326.08
9 大辛庄镇 白*露 50000 50000 4.3 4.3 543.47
10 大辛庄镇 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47
11 大辛庄镇 吕*彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
12 大辛庄镇 王*进 50000 50000 4.2 4.2 530.83
13 大辛庄镇 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 486.6
14 大辛庄镇 张*伟 30000 30000 3.6 3.6 30
15 李亲顾镇 李*军 50000 50000 4.3 4.3 543.47
16 李亲顾镇 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 424.67
17 李亲顾镇 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 318.5
18 李亲顾镇 李*英 50000 50000 4.2 4.2 530.83
19 李亲顾镇 张*芹 50000 50000 4.2 4.2 530.83
20 李亲顾镇 张*红 50000 50000 4.2 4.2 530.83
21 李亲顾镇 苏*军 50000 50000 3.95 3.95 499.24
22 周村镇 杨*强 5000 5000 4.3 4.3 54.35
23 周村镇 杨*强 45000 45000 3.95 3.95 449.31
24 周村镇 杨*阳 30000 30000 4.3 4.3 326.08
25 周村镇 李*军 5000 5000 4.3 4.3 54.35
26 周村镇 李*军 45000 45000 4.2 4.2 477.75
27 周村镇 周*辉 30000 30000 4.3 4.3 326.08
28 周村镇 王*立 30000 30000 4.3 4.3 326.08
29 周村镇 王*立 20000 20000 4.2 4.2 212.33
30 周村镇 范*岩 30000 30000 4.3 4.3 326.08
31 周村镇 王*房 50000 50000 4.2 4.2 530.83
32 周村镇 杨*涛 50000 50000 3.95 3.95 499.24
33 叮咛店镇 马*娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47
34 叮咛店镇 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33
35 叮咛店镇 张*见 50000 50000 4.2 4.2 530.83
36 叮咛店镇 王*强 50000 50000 4.2 4.2 530.83
37 叮咛店镇 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 530.83
38 叮咛店镇 曹*军 50000 50000 4.2 4.2 530.83
39 叮咛店镇 薛*龙 50000 50000 3.95 3.95 466.95
40 叮咛店镇 苏*宁 50000 50000 3.6 3.6 190
41 叮咛店镇 张*卫 10000 10000 3.45 3.45 41.21
42 叮咛店镇 陈*来 20000 20000 3.45 3.45 55.58
43 叮咛店镇 陈*强 30000 30000 3.45 3.45 77.63
44 叮咛店镇 张*琴 10000 10000 3.45 3.45 43.12
45 叮咛店镇 杨*雷 10000 10000 3.45 3.45 43.12
46 叮咛店镇 杨*娜 10000 10000 3.45 3.45 43.12
47 叮咛店镇 刘*琴 20000 20000 3.45 3.45 65.17
48 叮咛店镇 韩*龙 5000 5000 3.45 3.45 27.31
41 号头庄乡 马*龙 20000 20000 4.45 4.45 224.97
42 号头庄乡 白*锐 20000 20000 4.45 4.45 224.97
43 号头庄乡 马*华 30000 30000 4.3 4.3 326.08
44 号头庄乡 杨*子 30000 30000 4.3 4.3 326.08
45 号头庄乡 谢*辉 20000 20000 4.3 4.3 217.39
46 号头庄乡 马*喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39
47 号头庄乡 张*军 20000 20000 4.2 4.2 212.33
48 号头庄乡 李*辉 30000 30000 4.2 4.2 318.5
49 号头庄乡 王*涛 30000 30000 4.2 4.2 318.5
50 庞村镇 张*杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47
51 庞村镇 仝*刚 30000 30000 4.3 4.3 326.08
52 庞村镇 杨*亚 50000 50000 4.2 4.2 530.83
53 庞村镇 黄*刚 50000 50000 4.2 4.2 530.83
54 庞村镇 张*威 20000 20000 4.2 4.2 212.33
55 庞村镇 杨*红 50000 50000 4.2 4.2 530.83
56 庞村镇 黄*河 50000 50000 4.2 4.2 530.83
57 庞村镇 黄*锁 10000 10000 4.2 4.2 106.17
58 庞村镇 张*欣 30000 30000 3.85 3.85 263.08
59 子位镇 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 543.47
60 子位镇 刘*杰 50000 50000 4.2 4.2 530.83
61 子位镇 刘*杰 50000 50000 3.95 3.95 499.24
62 子位镇 范*云 20000 20000 3.85 3.85 194.64
63 子位镇 丁*兰 10000 10000 3.45 3.45 19.17
64 东旺镇 刘*岩 50000 50000 4.2 4.2 530.83
65 东旺镇 刘*辉 50000 50000 4.2 4.2 530.83
66 东旺镇 李*良 20000 20000 4.2 4.2 212.33
67 东旺镇 李*军 50000 50000 4.2 4.2 530.83
68 东旺镇 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 530.83
69 东旺镇 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 499.24
70 东旺镇 何*兰 5000 5000 3.45 3.45 28.75
71 东旺镇 吴*芬 20000 20000 3.45 3.45 103.5
72 东旺镇 王*法 50000 50000 3.45 3.45 292.29
73 东旺镇 肖*楼 50000 50000 4.65 4.65 432.71
74 杨家庄乡 许*忠 50000 50000 4.3 4.3 543.47
75 杨家庄乡 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47
76 杨家庄乡 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
77 杨家庄乡 张*良 50000 50000 4.2 4.2 530.83
78 高蓬镇 安*飞 50000 50000 4.3 4.3 543.47
79 高蓬镇 王*生 50000 50000 4.3 4.3 543.47
80 高蓬镇 关*海 50000 50000 4.2 4.2 530.83
81 高蓬镇 成*林 50000 50000 3.85 3.85 331.53
82 明月店镇 韩*欢 50000 50000 4.3 4.3 543.47
83 明月店镇 吴*娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83
84 明月店镇 解*福 50000 50000 4.2 4.2 530.83
85 明月店镇 刘*合 50000 50000 4.2 4.2 530.83
86 息冢镇 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 217.39
87 息冢镇 康*龙 50000 50000 4.3 4.3 543.47
88 息冢镇 赵*红 50000 50000 4.2 4.2 530.83
89 息冢镇 杜*冲 50000 50000 4.2 4.2 530.83
90 息冢镇 杨*青 30000 30000 4.2 4.2 318.5
91 息冢镇 刘*坡 50000 50000 3.6 3.6 125
92 大鹿庄乡 蒲*琼 50000 50000 4.3 4.3 543.47
93 大鹿庄乡 武*民 30000 30000 4.3 4.3 326.08
94 大鹿庄乡 席*建 50000 50000 4.2 4.2 530.83
95 大鹿庄乡 王*辉 20000 20000 4.2 4.2 212.33
96 大鹿庄乡 史*经 20000 20000 4.2 4.2 212.33
97 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.6 3.6 125
98 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.45 3.45 297.08
99 大鹿庄乡 陈*帅 50000 50000 3.6 3.6 225
100 长安办 刘*涛 10000 10000 4.2 4.2 106.17
101 长安办 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 106.17
102 长安办 刘*武 10000 10000 4.2 4.2 106.17
103 长安办 张*强 20000 10000 4.2 4.2 106.17
104 长安办 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78
105 长安办 董*云 20000 20000 3.6 3.6 62
106 东留春乡 赵*灵 50000 50000 4.3 4.3 543.47
107 东留春乡 张*丰 50000 50000 4.3 4.3 543.47
108 东留春乡 马*恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83
109 东留春乡 齐*芝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
110 东留春乡 边*欣 50000 50000 3.45 3.45 436.04
111 北城区 赵*道 50000 50000 4.3 4.3 543.47
112 北城区 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 543.47
113 北城区 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 75
114 南城区 李*林 30000 30000 4.3 4.3 326.08
115 南城区 张*朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78
116 南城区 张*长 10000 10000 4.3 4.3 108.69
117 南城区 冯*龙 20000 20000 3.95 3.95 199.69
118 砖路镇 顾*龙 50000 50000 4.2 4.2 530.83
119 砖路镇 李*平 50000 50000 4.2 4.2 530.83
120 砖路镇 袁*华 30000 30000 4.2 4.2 318.5
121 砖路镇 周*平 50000 50000 3.6 3.6 125
122 清风店镇 孙*辉 30000 30000 4.3 4.3 326.08
123 清风店镇 冯*坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5
124 清风店镇 黄*萍 40000 40000 4.2 4.2 424.67
125 清风店镇 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 5
126 清风店镇 赵*欣 5000 5000 3.6 3.6 22.5
127 西城乡 赵*强 10000 10000 4.3 4.3 108.69
128 西城乡 胡*兰 20000 20000 4.3 4.3 217.39
129 西城乡 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 106.17
130 西城乡 刘*宾 10000 10000 3.1 3.1 52.53
131 西城乡 张*超 20000 20000 3.6 3.6 50
132 邢邑镇 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.08
133 邢邑镇 陈*明 5000 5000 4.2 4.2 53.08
134 邢邑镇 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.35
135 东亭镇 王*岩 50000 50000 4.2 4.2 530.83
136 东亭镇 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 106.17
137 东亭镇 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 204
138 东亭镇 蒋*兰 50000 50000 3.6 3.6 255
139 留早镇 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 95.58
140 留早镇 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 95.58
              48771.86

 
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号