定州市人民政府
 
定州市农业农村局2024年9-11月份脱贫人口小额信贷发放公示
发布时间:2024-12-07    来源:     
【字体: 】    打印

定州市农业农村局2024年9-11月份脱贫人口小额信贷发放公示
                       
款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 (产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定 贷款类型
李苗苗 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司大辛庄支行 50000 20240904 20270904 第一产业 3.85 3.85 良好 新增
张占欣 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司庞村支行 30000 20240930 20270930 第三产业 3.85 3.85 良好 新增
王立成 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司小油村支行 50000 20241018 20271018 第三产业 4.85 4.85 良好 新增
刘宾 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司西城支行 10000 20241021 20251021 第一产业 3.1 3.1 良好 新增
成仕林 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司李辛庄支行 50000 20241020 20271020 第三产业 3.85 3.85 良好 新增
安立昌 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东亭支行 40000 20241031 20271031 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
蒋安兰 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东亭支行 50000 20241031 20271031 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
赵建欣 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司清风店支行 5000 20241106 20271105 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
陈帅 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司大鹿庄支行 50000 20241106 20271106 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
苏宁 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东杨村支行 50000 20241113 20261113 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
安红亮 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司留早支行 30000 20241114 20251113 第一产业 3.1 3.1 良好 新增
肖立峰 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司留早支行 30000 20241114 20251114 第一产业 3.1 3.1 良好 新增
董风云 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司赵村支行 20000 20241120 20271120 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
张永超 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司西城支行 20000 20241126 20261126 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
周志平 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司悟村支行 50000 20241126 20261126 第一产业 3.6 3.6 优秀 新增
刘军坡 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司息仲支行 50000 20241126 20271126 第二产业 3.6 3.6 良好 新增
陈永刚 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司大鹿庄支行 50000 20241126 20271126 第一产业 3.6 3.6 良好 新增
                       
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号