定州市人民政府
 
定州市农业农村局2024年第三季度脱贫人口小额信贷贴息明细
发布时间:2024-11-13    来源:     
【字体: 】    打印
               2024年第三季度脱贫人口小额信贷贴息明细         单位:元、%
序号 乡镇 姓名 借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
1 庞村镇 黄*锁 10000 10000 4.2 4.2 107.33
2 庞村镇 张*杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44
3 庞村镇 仝*刚 30000 30000 4.3 4.3 329.67
4 庞村镇 杨*亚 50000 50000 4.2 4.2 536.67
5 庞村镇 黄*刚 50000 50000 4.2 4.2 536.67
6 庞村镇 张*威 20000 20000 4.2 4.2 214.67
7 庞村镇 杨*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67
8 庞村镇 黄*河 50000 50000 4.2 4.2 536.67
9 叮咛店镇 曹*军 50000 50000 4.2 4.2 536.67
10 叮咛店镇 薛*龙 50000 50000 3.95 3.95 537.01
11 叮咛店镇 马*娜 50000 50000 4.3 4.3 549.44
12 叮咛店镇 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 214.67
13 叮咛店镇 张*见 50000 50000 4.2 4.2 536.67
14 叮咛店镇 刘*琴 20000 20000 3.45 3.45 176.33
15 叮咛店镇 陈*强 30000 30000 3.45 3.45 264.5
16 叮咛店镇 王*强 50000 50000 4.2 4.2 536.67
17 叮咛店镇 陈*来 20000 20000 3.45 3.45 176.33
18 叮咛店镇 张*琴 10000 10000 3.45 3.45 88.17
19 叮咛店镇 张*卫 10000 10000 3.45 3.45 88.17
20 叮咛店镇 杨*娜 10000 10000 3.45 3.45 88.17
21 叮咛店镇 杨*雷 10000 10000 3.45 3.45 88.17
22 叮咛店镇 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67
23 叮咛店镇 韩*龙 5000 5000 3.45 3.45 44.08
24 大辛庄 王*进 50000 50000 4.2 4.2 536.67
25 大辛庄 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44
26 大辛庄 杨*立 50000 50000 4.2 4.2 549.44
27 大辛庄 王*道 30000 30000 4.3 4.3 329.67
28 大辛庄 白*露 50000 50000 4.3 4.3 549.44
29 大辛庄 吕*彬 50000 50000 4.2 4.2 536.67
30 东旺镇 肖*楼 50000 50000 4.65 4.65 594.17
31 东旺镇 刘*岩 50000 50000 4.2 4.2 536.67
32 东旺镇 刘*辉 50000 50000 4.2 4.2 536.67
33 东旺镇 李*良 20000 20000 4.2 4.2 214.67
34 东旺镇 何*兰 5000 5000 3.45 3.45 44.08
35 东旺镇 李*军 50000 50000 4.2 4.2 536.67
36 东旺镇 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67
37 东旺镇 吴*芬 20000 20000 3.45 3.45 176.33
38 东旺镇 王*法 50000 50000 3.45 3.45 440.83
39 东旺镇 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 504.72
40 李亲顾镇 李*英 50000 50000 4.2 4.2 536.67
41 李亲顾镇 李*军 50000 50000 4.3 4.3 549.44
42 李亲顾镇 李* 40000 40000 4.2 4.2 429.33
43 李亲顾镇 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 322
44 李亲顾镇 张*芹 50000 50000 4.2 4.2 536.67
45 李亲顾镇 张*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67
46 李亲顾镇 苏*军 50000 50000 3.95 3.95 504.72
47 子位镇 范*云 20000 20000 3.85 3.85 111.22
48 子位镇 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 549.44
49 子位镇 刘*杰 50000 50000 4.2 4.2 536.67
50 子位镇 丁*兰 10000 10000 3.45 3.45 88.17
51 子位镇 刘*杰 50000 50000 3.95 3.95 504.72
52 周村镇 李*军 45000 45000 4.2 4.2 483
53 周村镇 李*军 5000 5000 4.3 4.3 54.94
54 周村镇 杨*强 5000 5000 4.3 4.3 54.94
55 周村镇 杨*强 45000 45000 3.95 3.95 454.25
56 周村镇 杨*阳 30000 30000 4.3 4.3 329.67
57 周村镇 周*辉 30000 30000 4.3 4.3 329.67
58 周村镇 王*立 20000 20000 4.2 4.2 214.67
59 周村镇 王*立 30000 30000 4.3 4.3 329.67
60 周村镇 范*岩 30000 30000 4.3 4.3 329.67
61 周村镇 刘*生 50000 50000 3.45 3.45 402.5
62 周村镇 王*房 50000 50000 4.2 4.2 536.67
63 开元镇 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 329.67
64 开元镇 刘*军 20000 20000 4.2 4.2 214.67
65 开元镇 徐*卫 30000 30000 4.3 4.3 329.67
66 开元镇 柴*良 8000 8000 4.2 4.2 85.87
67 开元镇 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 322
68 东留春乡 张*丰 50000 50000 4.3 4.3 549.44
69 东留春乡 赵*灵 50000 50000 4.3 4.3 549.44
70 东留春乡 马*恒 50000 50000 4.2 4.2 536.67
71 东留春乡 齐*芝 50000 50000 4.2 4.2 536.67
72 东留春乡 边*欣 50000 50000 3.45 3.45 440.83
73 号头庄乡 马*龙 20000 20000 4.45 4.45 227.44
74 号头庄乡 白*锐 20000 20000 4.45 4.45 227.44
75 号头庄乡 谢*辉 20000 20000 4.3 4.3 219.78
76 号头庄乡 马*华 30000 30000 4.3 4.3 329.67
77 号头庄乡 杨*子 30000 30000 4.3 4.3 329.67
78 号头庄乡 马*喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78
79 号头庄乡 张*军 20000 20000 4.2 4.2 214.67
80 号头庄乡 李*辉 30000 30000 4.2 4.2 322
81 号头庄乡 王*涛 30000 30000 4.2 4.2 322
82 杨家庄乡 许*忠 50000 50000 4.3 4.3 549.44
83 杨家庄乡 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 549.44
84 杨家庄乡 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 536.67
85 杨家庄乡 张*良 50000 50000 4.2 4.2 536.67
86 息冢镇 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 219.78
87 息冢镇 康*龙 50000 50000 4.3 4.3 549.44
88 息冢镇 赵*红 50000 50000 4.2 4.2 536.67
89 息冢镇 杜*冲 50000 50000 4.2 4.2 536.67
90 息冢镇 杨*青 30000 30000 4.2 4.2 322
91 明月店镇 韩*欢 50000 50000 4.3 4.3 549.44
92 明月店镇 吴*娟 50000 50000 4.2 4.2 536.67
93 明月店镇 解*福 50000 50000 4.2 4.2 536.67
94 明月店镇 刘*合 50000 50000 4.2 4.2 536.67
95 高蓬镇 安*飞 50000 50000 4.3 4.3 549.44
96 高蓬镇 王*生 50000 50000 4.3 4.3 549.44
97 高蓬镇 关*海 50000 50000 4.2 4.2 536.67
98 大鹿庄乡 蒲*琼 50000 50000 4.3 4.3 549.44
99 大鹿庄乡 武*民 30000 30000 4.3 4.3 329.67
100 大鹿庄乡 邢*伟 30000 30000 3.45 3.45 238.63
101 大鹿庄乡 席*建 50000 50000 4.2 4.2 536.67
102 大鹿庄乡 王*辉 20000 20000 4.2 4.2 214.67
103 大鹿庄乡 史*经 20000 20000 4.2 4.2 214.67
104 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.45 3.45 440.83
105 长安办 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 439.56
106 长安办 刘*涛 10000 10000 4.2 4.2 107.33
107 长安办 岳*淼 20000 20000 4.2 4.2 212.33
108 长安办 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 107.33
109 长安办 刘*武 10000 10000 3.45 3.45 107.33
110 长安办 张*强 10000 10000 4.2 4.2 107.33
111 北城区 赵*道 50000 50000 4.3 4.3 549.44
112 北城区 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 549.44
113 南城区 李*林 30000 30000 4.3 4.3 329.67
114 南城区 张*长 10000 10000 4.3 4.3 109.89
115 南城区 张*朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56
116 南城区 冯*龙 20000 20000 3.95 3.95 201.89
117 清风店 孙*辉 30000 30000 4.3 4.3 329.67
118 清风店 冯*坡 30000 30000 4.2 4.2 322
119 清风店 黄*萍 40000 40000 4.2 4.2 429.33
120 邢邑镇 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.94
121 邢邑镇 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.67
122 邢邑镇 郎*芹 5000 5000 4.2 4.2 7
123 邢邑镇 陈*青 5000 5000 4.2 4.2 7
124 邢邑镇 陈*明 5000 5000 4.2 4.2 53.67
125 砖路镇 顾*龙 50000 50000 4.2 4.2 536.67
126 砖路镇 李*平 50000 50000 4.2 4.2 536.66
127 砖路镇 袁*华 30000 30000 4.2 4.2 322
128 西城乡 赵*强 10000 10000 4.3 4.3 109.89
129 西城乡 胡*兰 20000 20000 4.3 4.3 219.78
130 西城乡 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 107.33
131 东亭镇 王*岩 50000 50000 4.2 4.2 536.66
132 东亭镇 赵*明 10000 10000 3.45 3.45 77.63
133 东亭镇 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 107.34
134 大辛庄镇 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 90.9
135 周村镇 杨*涛 50000 50000 3.95 3.95 460.83
136 西城区 王*增 20000 20000 3.45 3.45 128.42
              48423.92
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号