定州市人民政府
 
定州市金融办2023年第三季度脱贫人口小额信贷贴息公示
发布时间:2023-11-17    来源:     
【字体: 】    打印
               2023年第三季度脱贫人口小额信贷贴息明细                单位:元、%
乡镇 姓名 借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
周村镇 杨永强 20000 20000 4.75 4.75 242.78
周村镇 杨永强 5000 5000 4.3 4.3 54.94
周村镇 李文军 30000 30000 4.75 4.75 336.46
周村镇 李文军 5000 5000 4.3 4.3 54.94
周村镇 杨金阳 30000 30000 4.3 4.3 329.67
周村镇 周立辉 30000 30000 4.3 4.3 329.67
周村镇 张永强 20000 20000 4.3 4.3 224.56
周村镇 王成立 50000 30000 4.3 4.3 329.67
周村镇 王成立 50000 20000 4.2 4.2 214.67
周村镇 范红岩 30000 30000 4.3 4.3 329.67
东旺镇 肖要楼 50000 50000 4.65 4.65 594.17
东旺镇 刘会岩 50000 50000 4.2 4.2 530.83
东旺镇 刘立辉 50000 50000 4.2 4.2 495.83
东旺镇 李库良 20000 20000 4.2 4.2 184.33
开元镇  王义魁 30000 30000 4.3 4.3 329.67
开元镇  刘占军 20000 20000 4.75 4.75 242.78
开元镇  徐静卫 30000 30000 4.3 4.3 329.67
开元镇  柴军良 8000 8000 4.2 4.2 84
开元镇  柴军立 30000 30000 4.2 4.2 315
子位镇  范书云 50000 50000 4.65 4.65 600.63
子位镇  张计英 50000 50000 4.65 4.65 594.17
子位镇  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大辛庄镇 王玉进 50000 50000 4.2 4.2 128.33
大辛庄镇 王玉进 50000 50000 4.75 4.75 323.26
大辛庄镇 李会卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大辛庄镇 杨会立 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大辛庄镇 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 329.67
大辛庄镇 白露 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大辛庄镇 吕会彬 50000 50000 4.2 4.2 245
东留春乡 张建丰 50000 50000 4.3 4.3 549.44
东留春乡 赵玉灵 50000 50000 4.3 4.3 549.44
东留春乡 马利恒 50000 50000 4.2 4.2 466.67
东留春乡 齐跃芝 50000 50000 4.2 4.2 128.33
叮咛店镇 曹胜军 50000 50000 4.75 4.75 606.94
叮咛店镇 薛玉龙 20000 20000 3.65 3.65 186.56
叮咛店镇 马玉娜 50000 50000 4.3 4.3 549.44
叮咛店镇 王小芹 20000 20000 4.2 4.2 177.33
叮咛店镇 张见 50000 50000 4.2 4.2 414.17
李亲顾镇 李英 40000 40000 4.75 4.75 485.56
李亲顾镇 李占军 50000 50000 4.3 4.3 549.44
李亲顾镇 李晓祎 40000 40000 4.2 4.2 224
李亲顾镇 李恩 30000 30000 4.2 4.2 171.5
庞村镇 黄同锁 30000 20000 4.75 4.75 242.78
庞村镇 张永杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44
庞村镇 仝刚 30000 30000 4.3 4.3 329.67
号头庄乡 马会龙 20000 20000 4.75 4.75 242.78
号头庄乡 马永 20000 20000 4.75 4.75 242.78
号头庄乡 马华龙 20000 20000 4.45 4.45 227.44
号头庄乡 白岩锐 20000 20000 4.45 4.45 227.44
号头庄乡 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 466.39
号头庄乡 谢光辉 20000 20000 4.3 4.3 219.78
号头庄乡 马辰华 30000 30000 4.3 4.3 329.67
号头庄乡 杨匣子 30000 30000 4.3 4.3 329.67
号头庄乡 马双喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78
号头庄乡 张增军 20000 20000 4.2 4.2 95.67
号头庄乡 李永辉 30000 30000 4.2 4.2 126
留早镇 曹书花 30000 30000 4.75 4.75 328.54
留早镇 张才起 50000 50000 3.55 3.55 414.17
留早镇 张立祥 30000 30000 3.55 3.55 248.5
留早镇 肖立峰 5000 5000 3.55 3.55 41.91
留早镇 安红亮 5000 5000 3.55 3.55 41.42
息冢镇 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 219.78
息冢镇 康金龙 50000 50000 4.3 4.3 549.44
明月店镇 韩欢 50000 50000 4.3 4.3 549.44
明月店镇 吴大娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83
明月店镇 解进福 50000 50000 4.2 4.2 239.17
高蓬镇 安亚飞 50000 50000 4.3 4.3 549.44
高蓬镇 王福生 50000 50000 4.3 4.3 549.44
杨家庄乡 许宝忠 50000 50000 4.3 4.3 549.44
杨家庄乡 王子昭 50000 50000 4.3 4.3 573.33
大鹿庄乡 蒲红琼 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大鹿庄乡 武立民 30000 30000 4.3 4.3 329.67
大鹿庄乡 邢伟 30000 30000 3.45 3.45 23
长安办 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78
长安办 刘涛 10000 10000 4.2 4.2 98
清风店镇 孙建辉 30000 30000 4.3 4.3 329.67
清风店镇 李德润 50000 50000 4.2 4.2 64.17
清风店镇 冯金坡 30000 30000 4.2 4.2 49
南城区 李文林 30000 30000 4.3 4.3 329.67
南城区 张玉长 10000 10000 4.3 4.3 109.89
南城区 张朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56
北城区 赵红道 50000 50000 4.3 4.3 549.44
北城区 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 549.44
砖路镇 王金仓 10000 10000 3.65 3.65 94.29
邢邑镇 郎均波 5000 5000 4.3 4.3 54.94
西城乡 赵永强 10000 10000 4.3 4.3 115.86
西城乡 胡云兰 20000 20000 4.3 4.3 222.17
东亭镇 王红岩 50000 50000 4.2 4.2 192.5
西城区 张号 20000 20000 3.45 3.45 13.42
西城区 王立增 20000 20000 3.45 3.45 13.42
合    计 28827.42
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号