定州市金融办2023年6月份脱贫人口小额信贷发放公示
| 定州市金融办6月份脱贫人口小额信贷发放公示 | |||||||||||
| 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
| 张玉长 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司牛村支行 | 10000 | 20230601 | 20260601 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 马玉娜 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司东车寄分理处 | 50000 | 20230607 | 20260607 | 第三产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 徐静卫 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司小油村支行 | 30000 | 20230610 | 20250610 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 王金仓 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司砖路支行 | 10000 | 20230612 | 20240612 | 第三产业 | 否 | 3.65 | 3.65 | 良好 | 新增 |
| 孙建辉 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司清风店支行 | 30000 | 20230614 | 20250613 | 第三产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 李文军 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司周村支行 | 5000 | 20230615 | 20260615 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 周立辉 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司周村支行 | 30000 | 20230615 | 20250615 | 第二产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 张永强 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司周村支行 | 20000 | 20230616 | 20260616 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 赵永强 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司西城支行 | 10000 | 20230616 | 20250616 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 郎均波 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司邢邑支行 | 5000 | 20230616 | 20260616 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 优秀 | 新增 |
| 武立民 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司北祝支行 | 30000 | 20230616 | 20260616 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 王子昭 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司石板支行 | 50000 | 20230617 | 20260616 | 第二产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 王成立 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司花张蒙支行 | 50000 | 20230617 | 20260616 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 一般 | 新增 |
| 范红岩 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司花张蒙支行 | 30000 | 20230617 | 20260616 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 较好 | 新增 |
| 胡云兰 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司西城支行 | 20000 | 20230620 | 20250620 | 第一产业 | 否 | 4.3 | 4.3 | 良好 | 新增 |
| 刘会岩 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 | 50000 | 20230621 | 20250621 | 第一产业 | 否 | 4.2 | 4.2 | 良好 | 新增 |
| 吴大娟 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司明月店支行 | 50000 | 20230622 | 20260622 | 第一产业 | 否 | 4.2 | 4.2 | 优秀 | 新增 |
| 柴军良 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司小油村支行 | 8000 | 20230623 | 20260620 | 第一产业 | 否 | 4.2 | 4.2 | 良好 | 新增 |
| 柴军立 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司小油村支行 | 30000 | 20230623 | 20260621 | 第三产业 | 否 | 4.2 | 4.2 | 良好 | 新增 |
| 刘立辉 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 | 50000 | 20230628 | 20260628 | 第一产业 | 否 | 4.2 | 4.2 | 良好 | 新增 |
| 张才起 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司留早支行 | 50000 | 20230629 | 20240628 | 第一产业 | 否 | 3.55 | 3.55 | 良好 | 新增 |
| 张立祥 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司留早支行 | 30000 | 20230629 | 20240628 | 第一产业 | 否 | 3.55 | 3.55 | 一般 | 新增 |
| 肖立峰 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司留早支行 | 5000 | 20230628 | 20240628 | 第一产业 | 否 | 3.55 | 3.55 | 良好 | 新增 |
| 刘涛 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 | 10000 | 20230629 | 20250628 | 第一产业 | 否 | 4.2 | 4.2 | 良好 | 新增 |
| 安红亮 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司留早支行 | 5000 | 20230629 | 20240629 | 第一产业 | 否 | 3.55 | 3.55 | 良好 | 新增 |


