定州市金融办2021年第三季度扶贫小额信贷贴息公示
| 2021年第三季度扶贫小额信贷贴息明细 单位:元、% | ||||||
| 乡镇 | 姓名 | 借款金额 | 借款余额 | 贷款利率 | 贴息利率 | 贴息金额 |
| 周村镇 | 杨永强 | 20000 | 20000 | 4.75 | 4.75 | 242.78 |
| 周村镇 | 李文军 | 30000 | 30000 | 4.75 | 4.75 | 364.17 |
| 东旺镇 | 肖要楼 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 606.94 |
| 息冢镇 | 胡新元 | 20000 | 20000 | 4.75 | 4.75 | 242.78 |
| 杨家庄乡 | 许宝忠 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 606.94 |
| 开元镇 | 王义魁 | 20000 | 20000 | 4.75 | 4.75 | 242.78 |
| 开元镇 | 刘占军 | 20000 | 20000 | 4.75 | 4.75 | 242.78 |
| 子位镇 | 范书云 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 125.35 |
| 子位镇 | 范书云 | 50000 | 50000 | 4.65 | 4.65 | 310 |
| 子位镇 | 张计英 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 587.15 |
| 大辛庄镇 | 王玉进 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 606.94 |
| 东留春乡 | 张建丰 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 562.5 |
| 叮咛店镇 | 曹胜军 | 50000 | 50000 | 4.75 | 4.75 | 606.94 |
| 李亲顾镇 | 李英 | 40000 | 40000 | 4.75 | 4.75 | 485.56 |
| 庞村镇 | 黄同锁 | 30000 | 30000 | 4.75 | 4.75 | 364.17 |
| 号头庄乡 | 马会龙 | 20000 | 20000 | 4.75 | 4.75 | 242.78 |
| 号头庄乡 | 马永 | 20000 | 20000 | 4.75 | 4.75 | 242.78 |
| 留早镇 | 曹书花 | 30000 | 30000 | 4.75 | 4.75 | 356.25 |
| 合 计 | 7039.59 | |||||


