2024年9月事实无人抚养儿童发放汇总表

发布时间:2024年09月23日 信息来源: 字体:
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 11 1300 12942
2 北城区 4 1300 4811
3 西城区 8 1300 9820
4 留早镇 19 1300 23552
5 清风店 17 1300 21322
6 庞村镇 5 1300 6180
7 砖路镇 8 1300 10400
8 明月店 14 1300 16649
9 叮咛店 13 1300 16260
10 东亭镇 10 1300 12904
11 大辛庄 17 1300 20751
12 东旺镇 3 1300 3900
13 高蓬镇 6 1300 7800
14 邢邑镇 18 1300 22691
15 李亲顾 22 1300 28600
16 子位镇 9 1300 11380
17 长安路 22 1300 25186
18 开元镇 13 1300 16900
19 周村镇 15 1300 18540
20 东留春 2 1300 2600
21 号头庄 9 1300 11700
22 杨家庄 9 1300 11311
23 息冢镇 15 1300 18760
24 西城乡 6 1300 7800
25 大鹿庄乡 9 1300 11700
  合计 284人   354459元
监督电话:0312-2611234 共计:叁拾伍万肆仟肆佰伍拾玖元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号