2024年9月残疾人两项补贴发放汇总

发布时间:2024年09月23日 信息来源: 字体:
 
2024年09月残疾人两项补贴发放汇总表
序号 乡镇 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元) 人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元)
1 北 城 区 230 96 22080 631 90 56790
2 大鹿庄乡 482 96 46272 882 90 79380
3 大 辛 庄 226 96 21696 514 90 46260
4 叮咛店镇 533 96 51168 753 90 67770
5 东留春乡 259 96 24864 579 90 52110
6 东 亭 镇 238 96 22848 499 90 44910
7 东 旺 镇 273 96 26208 556 90 50040
8 高 蓬 镇 354 96 33984 593 90 53370
9 号头庄乡 355 96 34080 535 90 48150
10 开 元 镇 385 96 36960 812 90 73080
11 李亲顾镇 236 96 22656 639 90 57510
12 留 早 镇 369 96 35424 795 90 71550
13 明月店镇 424 96 40704 644 90 57960
15 南 城 区 285 96 27360 768 90 69120
16 庞 村 镇 328 96 31488 572 90 51480
17 清风店镇 272 96 26112 726 90 65340
18 西 城 区 277 96 26592 689 90 62010
19 西 城 乡 248 96 23808 392 90 35280
20 息 冢 镇 215 96 20640 495 90 44550
21 邢 邑 镇 247 96 23712 572 90 51480
22 杨家庄乡 265 96 25440 479 90 43110
23 长 安 办 355 96 34080 645 90 58050
24 周 村 乡 278 96 26688 562 90 50580
14 砖 路 镇 321 96 30816 628 90 56520
25 子 位 镇 210 96 20160 469 90 42210
总计 7665 96 735840 15429 90 1388610
      共计 ¥2,124,450.00 贰佰壹拾贰万肆仟肆佰伍拾元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号