2022年9月残疾人两项补贴发放公示

发布时间:2022年09月23日 信息来源: 字体:
2022年09月残疾人两项补贴发放汇总表
序号 乡镇 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元) 人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元)
1 北 城 区 237 66 15642 536 60 32160
2 大鹿庄乡 478 66 31548 748 60 44880
3 大 辛 庄 242 66 15972 436 60 26160
4 叮咛店镇 516 66 34056 644 60 38640
5 东留春乡 253 66 16698 467 60 28020
6 东 亭 镇 230 66 15180 421 60 25260
7 东 旺 镇  258 66 17028 529 60 31740
28 高 蓬 镇 356 66 23496 503 60 30180
9 号头庄乡 355 66 23430 516 60 30960
10 开 元 镇 402 66 26532 696 60 41760
11 李亲顾镇 218 66 14388 502 60 30120
10 留 早 镇 396 66 26136 650 60 39000
13 明月店镇 368 66 24288 534 60 32040
14 南 城 区 299 66 19734 687 60 41220
15 庞 村 镇 348 66 22968 516 60 30960
16 清风店镇 286 66 18876 579 60 34740
17 西 城 区 285 66 18810 587 60 35220
18 西 城 乡 257 66 16962 394 60 23640
19 息 冢 镇 224 66 14784 466 60 27960
20 邢 邑 镇 248 66 16368 419 60 25140
21 杨家庄乡 276 66 18216 442 60 26520
22 长 安 办 356 66 23496 579 60 34740
23 周 村 乡 293 66 19338 506 60 30360
24 砖 路 镇 294 66 19404 497 60 29820
25 子 位 镇 201 66 13266 386 60 23160
总计 7676 66 506616 13240 60 794400
共计 ¥1,301,016.00 壹佰叁拾万壹仟零壹拾陆元整
0312-2376030
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号