定州市人民政府
 
定州市2022年10月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2022-10-18    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2022年10月农村低保救助对象审批汇总表
       
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 339 416 142251
北城区街道 165 246 80223
西城区街道 219 279 94536
留早镇 515 639 214885
清风店镇 420 660 208199
庞村镇 570 906 295955
砖路镇 513 666 230730
明月店镇 721 942 288195
叮咛店镇 839 1118 362032
东亭镇 368 470 147336
大辛庄镇 312 474 160044
东旺镇 399 503 166072
高蓬镇 580 755 232087
邢邑镇 432 592 188999
李亲顾镇 450 597 188748
子位镇 414 586 180614
息冢镇 399 597 190898
周村镇 429 574 187467
长安路街道办事处 514 810 285768
开元镇 613 746 246172
东留春乡 389 493 154125
号头庄回族乡 581 738 243954
杨家庄乡 379 521 168714
大鹿庄乡 619 829 261195
西城乡 391 503 154245
总计 11570 15660 5073444
总计 伍佰零柒万叁仟肆佰肆拾肆
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号